Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1992 года - мужская сборная - Modern pentathlon at the 1992 Summer Olympics – Mens team
Современное пятиборье, мужчины на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даты | 26-29 июля | ||||||||||||
Конкуренты | 51 из 17 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Современное пятиборье на 1992 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
События | ||
люди | команда | |
В современное пятиборье на 1992 летние Олимпийские игры был представлен двумя событиями (оба мужские): Индивидуальное соревнование и Командные соревнования.[1] Как обычно в олимпийском современном пятиборье, было проведено одно соревнование, и результат каждого участника был включен в Индивидуальное соревнование таблица результатов соревнований, а также была добавлена к очкам его товарищей по команде для включения в Командные соревнования таблица результатов событий. Это соревнование состояло из 5 дисциплин:
- Фехтование, состоявшейся 26 июля в Palau de la Metal-lúrgia
- Плавание, состоявшейся 27 июля в Piscines Bernat Picornell
- Стрельба, состоявшейся 27 июля в Camp de Tir Olímpic de Mollet
- Бег, состоявшейся 28 июля на Circuit de Cros
- Конный спорт состоится 29 июля в Real Club de Polo
Полученные результаты
Поз | Нация | Спортсмен | Фен. | Swi. | Шо. | Запустить. | Избавлять. | Счет | Оценка команды | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Польша | Аркадиуш Скшипашек | 1000 | 1252 | 1120 | 1147 | 1040 | 5559 | 16018 | |||
Дариуш Гоздзяк | 796 | 1108 | 1195 | 1135 | 1020 | 5254 | |||||
Мацей Чизович | 779 | 1272 | 1105 | 1087 | 962 | 5205 | |||||
Единая команда | Эдуард Зеновка | 830 | 1300 | 1240 | 1255 | 736 | 5361 | 15924 | |||
Анатолий Старостин | 864 | 1236 | 1120 | 1117 | 1010 | 5347 | |||||
Дмитрий Сватковский | 796 | 1224 | 985 | 1201 | 1010 | 5216 | |||||
Италия | Роберто Бомпрецци | 847 | 1148 | 1105 | 1216 | 1010 | 5326 | 15760 | |||
Карло Массулло | 677 | 1200 | 1150 | 1123 | 1100 | 5250 | |||||
Джанлука Тиберти | 864 | 1292 | 1075 | 913 | 1040 | 5184 | |||||
4 | Соединенные Штаты | Майкл Гостигиан | 728 | 1324 | 1105 | 1138 | 980 | 5275 | 15649 | ||
Роб Стулл | 983 | 1232 | 1000 | 1114 | 875 | 5204 | |||||
Джеймс В. Хейли | 796 | 1256 | 1090 | 988 | 1040 | 5170 | |||||
5 | Венгрия | Аттила Мизсер | 898 | 1208 | 1135 | 1213 | 992 | 5446 | 15571 | ||
Ласло Фабиан | 1034 | 1284 | 820 | 1126 | 800 | 5064 | |||||
Аттила Калноки-Кис | 864 | 1204 | 1045 | 1150 | 798 | 5061 | |||||
6 | Великобритания | Грэм Рэймонд Брукхаус | 762 | 1304 | 1015 | 1141 | 1070 | 5292 | 15571 | ||
Ричард Фелпс | 932 | 1312 | 925 | 1177 | 900 | 5246 | |||||
Доминик Дж. Махони | 796 | 1140 | 895 | 1162 | 1040 | 5033 | |||||
7 | Франция | Себастьен Делейн | 779 | 1228 | 1030 | 1174 | 1040 | 5251 | 15441 | ||
Жоэль Бузу | 830 | 1156 | 1060 | 1132 | 1038 | 5216 | |||||
Кристоф Руэр | 779 | 1320 | 1030 | 1240 | 605 | 4974 | |||||
8 | Швеция | Хокан Норебринк | 847 | 1272 | 1030 | 1072 | 1100 | 5321 | 15428 | ||
Пер Нюквист | 762 | 1184 | 1090 | 1117 | 976 | 5129 | |||||
Пер Олов Даниэльссон | 813 | 1212 | 985 | 1048 | 920 | 4978 | |||||
9 | Чехословакия | Петр Блазек | 847 | 1244 | 1120 | 1078 | 950 | 5239 | 15002 | ||
Томаш Флейсснер | 830 | 1176 | 1090 | 1012 | 1020 | 5128 | |||||
Иржи Прокопиус | 813 | 1232 | 1060 | 982 | 548 | 4635 | |||||
10 | Мексика | Хосуэ Иван Ортега Энрикес | 796 | 1252 | 1105 | 1210 | 814 | 5177 | 14934 | ||
Алехандро Иризар Барранко | 915 | 1256 | 1075 | 1030 | 780 | 5056 | |||||
Альберто Феликс Миранда | 847 | 1132 | 505 | 1147 | 1070 | 4701 | |||||
11 | Германия | Дирк Кнапхайде | 864 | 1264 | 1060 | 1057 | 950 | 5195 | 14931 | ||
Ульрих Андреас Чермак | 830 | 1200 | 1060 | 1147 | 656 | 4893, | |||||
Павел Ольшевский | 796 | 1240 | 1000 | 1009 | 798 | 4843 | |||||
12 | Испания | Хесус Сентено Мойер | 796 | 1240 | 865 | 1177 | 1070 | 5148 | 14860 | ||
Леопольдо Сентено Мойер | 728 | 1240 | 865 | 1135 | 1050 | 5018 | |||||
Карлос Лерин | 643 | 1180 | 1000 | 1210 | 661 | 4694 | |||||
13 | Южная Корея | Ли Ён-Чан | 864 | 1240 | 1030 | 994 | 1070 | 5198 | 14716 | ||
Ким Мён Кун | 813 | 1240 | 1030 | 1042 | 890 | 5015 | |||||
Ким Ин Хо | 643 | 1284 | 760 | 1066 | 750 | 4503 | |||||
14 | Египет | Мостафа Адам | 830 | 1148 | 1105 | 934 | 1040 | 5057 | 14517 | ||
Мохамед Абуэльсуад | 660 | 1068 | 1165 | 1069 | 960 | 4922 | |||||
Шариф Элериан | 643 | 1156 | 910 | 919 | 910 | 4538 | |||||
15 | Литва | Гинтарас Стаскявичюс | 745 | 1352 | 1060 | 1237 | 840 | 5234 | 14320 | ||
Владимирас Моциаловас | 660 | 1204 | 880 | 1231 | 830 | 4805 | |||||
Томас Наркус | 694 | 1224 | 1210 | 1153 | DNF | 4281 | |||||
16 | Австралия | Гэвин Уэйн Лэки | 694 | 1272 | 955 | 1222 | 968 | 5111 | 13984 | ||
Колин Майкл Гамильтон | 439 | 1252 | 970 | 1153 | 780 | 4594 | |||||
Александр Ватсон | 643 | 1176 | 1030 | 472 | 958 | 4279 | |||||
17 | Латвия | Кирилс Медьянцев | 949 | 1276 | 955 | 934 | 1040 | 5154 | 13753 | ||
Станислав Добротворскис | 762 | 1176 | 1075 | 931 | 852 | 4796 | |||||
Вячеслав Духанов | 796 | 1184 | 940 | 883 | DSQ | 3803 |
Рекомендации
- ^ «Современное пятиборье: Олимпийские результаты 1992 года». sports-reference.com. Получено 2012-10-02.