Мехди Джафарпур - Mehdi Jafarpour
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Мехди Джафарпур | ||
Дата рождения | 20 августа 1984 г. | ||
Место рождения | Ghaemshahr, Иран | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник / Обратно | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Сорхпушан Пакдашт | ||
Число | 5 | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2005–2013 | Сепахан | 119 | (8) |
2006–2008 | → Па (заем) | 25 | (0) |
2013–2014 | Сайпа | 19 | (1) |
2014 | Шахрдари Тебриз | 1 | (0) |
2015 | Персеполис | 4 | (0) |
2015–2016 | Ра Ахан | 4 | (0) |
2016–2017 | Сиа Джамеган | 9 | (0) |
2017–2018 | Саба Кум | 15 | (0) |
2018– | Сорхпушан Пакдашт | 18 | (1) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и корректны по состоянию на 26 мая 2015 года. |
Мехди Джафарпур (родился 20 августа 1984 г.) - иранский футболист, который в настоящее время играет за Саба Кум.
Клубная карьера
Мехди Джафарпур забил важные голы за Сепахан в 2009–10 Иранская профессиональная лига время года.
На 4-й неделе он забил на 14-й минуте, в результате чего выиграл у Эстеглал Ахваз. Матч завершился в пользу «Сепахана» со счетом 4: 1. На 9 неделе он сравнял счет Сайпа на 41-й минуте, чтобы противостоять Карим Ансарифард первая цель. Матч закончился Sepahan 2–2 Saipa.
Статистика карьеры клуба
- По состоянию на 26 мая 2015 г..
Производительность клуба | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Иран | Лига | Кубок Хазфи | Азия | Общий | ||||||
2005–06 | Сепахан | Профессиональная лига | 16 | 1 | - | - | ||||
2006–07 | Пас Тегеран | 2 | 0 | - | - | |||||
2007–08 | Пас Хамедан | 23 | 0 | 3 | 5 | - | - | 26 | 5 | |
2008–09 | Сепахан | 24 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||
2009–10 | 28 | 2 | 6 | 0 | ||||||
2010–11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
2011–12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | ||
2012–13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
2012–13 | Сайпа | 19 | 1 | 1 | 0 | - | - | 20 | 1 | |
2014–15 | Персеполис | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Всего за карьеру | 167 | 9 | 23 | 1 |
- Голы по голам
Время года | Команда | Помогает |
---|---|---|
08–09 | Сепахан | 1 |
09–10 | Сепахан | 1 |
10–11 | Сепахан | 0 |
Почести
Клуб
- Премьер-лига Ирана
- Победитель: 3
- 2009/10 с Сепаханом
- 2010/11 с Сепаханом
- 2011/12 с Сепаханом
- Победитель: 3
- Кубок Хазфи
- Победитель: 1
- 2012/13 с Сепаханом
- Победитель: 1