Хорватский астроном
Марио Юрич (родился 9 февраля 1979 г.) - хорват астроном.
Юрич родился в Загреб. Окончил Загребский университет Факультета естественных наук и получил докторскую степень в Университет Принстона в 2007.[2] Он научный сотрудник проекта управления данными в Большой синоптический обзорный телескоп.[3]
Вместе с плодовитым астрономом-любителем Корадо Корлевич, Юрич совместно открыл 125 астероиды,[1] и один комета, 183P / Корлевич-Юрич. Он участвовал в открытии Слоун Великая стена, в то время самая большая из известных структур во Вселенной.[4] Его со-открытие, Коронян астероид 22899 Альконрад один из самых маленьких известных двойные астероиды в главном поясе.[5][6]
Список обнаруженных малых планет
Смотрите также: Категория: Открытия Марио Юрича
(12930) 1999 ТДж6[1] | 2 октября 1999 г. |
13408 Deadoklestic[1] | 10 октября 1999 г. |
(14215) 1999 ТВ6[1] | 6 октября 1999 г. |
(14687) 1999 г.13[1] | 30 декабря 1999 г. |
(15055) 1998 г.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(15458) 1998 г.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(15459) 1998 ГГ9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(15542) 2000 DN3[1] | 28 февраля 2000 г. |
(15995) 1998 г.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(16082) 1999 т.р.5[1] | 2 октября 1999 г. |
(18173) 2000 QD8[1] | 25 августа 2000 г. |
(18758) 1999 HD2[1] | 19 апреля 1999 г. |
(19705) 1999 т.р.10[1] | 7 октября 1999 г. |
(19706) 1999 ТУ11[1] | 10 октября 1999 г. |
(21803) 1999 TC7[1] | 6 октября 1999 г. |
(21805) 1999 TQ9[1] | 8 октября 1999 г. |
(21806) 1999 TE14[1] | 10 октября 1999 г. |
(21807) 1999 TH14[1] | 10 октября 1999 г. |
(22896) 1999 ТУ6[1] | 6 октября 1999 г. |
(22897) 1999 TH7[1] | 6 октября 1999 г. |
22899 Альконрад [1] | 11 октября 1999 г. |
(23156) 2000 DM3[1] | 28 февраля 2000 г. |
(23971) 1998 Ю9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(25359) 1999 TW11[1] | 10 октября 1999 г. |
(25360) 1999 г.14[1] | 10 октября 1999 г. |
(26536) 2000 DL3[1] | 27 февраля 2000 г. |
(28404) 1999 TQ5[1] | 1 октября 1999 г. |
(28515) 2000 датских крон3[1] | 27 февраля 2000 г. |
(29833) 1999 FJ[1] | 16 марта 1999 г. |
(31394) 1998 г.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(33428) 1999 г.3[1] | 18 февраля 1999 г. |
(33429) 1999 DL4[1] | 23 февраля 1999 г. |
(33531) 1999 HG2[1] | 20 апреля 1999 г. |
(33795) 1999 т.р.6[1] | 6 октября 1999 г. |
(34124) 2000 QS[1] | 22 августа 2000 г. |
(34136) 2000 QF6[1] | 24 августа 2000 г. |
(34171) 2000 QZ34[1] | 26 августа 2000 г. |
(35762) 1999 ВЧ2[1] | 20 апреля 1999 г. |
(36181) 1999 TT10[1] | 8 октября 1999 г. |
(36456) 2000 КК8[1] | 25 августа 2000 г. |
(36457) 2000 QF8[1] | 25 августа 2000 г. |
(36458) 2000 г.8[1] | 25 августа 2000 г. |
(38063) 1999 FH[1] | 16 марта 1999 г. |
(38456) 1999 К6[1] | 6 октября 1999 г. |
(38457) 1999 ТДж9[1] | 7 октября 1999 г. |
(38460) 1999 TH13[1] | 7 октября 1999 г. |
(40748) 1999 К5[1] | 1 октября 1999 г. |
(40749) 1999 TP6[1] | 6 октября 1999 г. |
(40750) 1999 ТА7[1] | 6 октября 1999 г. |
(40751) 1999 TD7[1] | 6 октября 1999 г. |
(40752) 1999 К7[1] | 7 октября 1999 г. |
(40753) 1999 г.8[1] | 6 октября 1999 г. |
(40754) 1999 TM8[1] | 6 октября 1999 г. |
(40755) 1999 К8[1] | 6 октября 1999 г. |
(40756) 1999 TQ8[1] | 7 октября 1999 г. |
(40762) 1999 лир14[1] | 11 октября 1999 г. |
(42926) 1999 ТДж7[1] | 6 октября 1999 г. |
(43332) 2000 QG6[1] | 28 августа 2000 г. |
(44533) 1998 г. н.9[1] | 24 декабря 1998 г. |
(44534) 1998 г.в.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(44713) 1999 ТП5[1] | 1 октября 1999 г. |
(44718) 1999 TP8[1] | 7 октября 1999 г. |
(44719) 1999 TP9[1] | 8 октября 1999 г. |
(44720) 1999 TS9[1] | 8 октября 1999 г. |
(44722) 1999 TQ10[1] | 6 октября 1999 г. |
(44726) 1999 TT14[1] | 7 октября 1999 г. |
(45599) 2000 диджей3[1] | 27 февраля 2000 г. |
(47081) 1998 г.в.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(47165) 1999 TM14[1] | 11 октября 1999 г. |
(49446) 1998 г.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(49595) 1999 ФГ[1] | 16 марта 1999 г. |
(49680) 1999 TN9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(50415) 2000 DL2[1] | 24 февраля 2000 г. |
(56820) 2000 г.8[1] | 26 августа 2000 г. |
(59474) 1999 гонконгских долларов2[1] | 20 апреля 2000 г. |
(59475) 1999 HN2[1] | 19 апреля 2000 г. |
(60003) 1999 ТМ7[1] | 7 октября 1999 г. |
(60005) 1999 TW15[1] | 7 октября 1999 г. |
(66663) 1999 ТВ8[1] | 6 октября 1999 г. |
(66664) 1999 ТБ9[1] | 7 октября 1999 г. |
(66665) 1999 TC9[1] | 7 октября 1999 г. |
(66666) 1999 TL9[1] | 7 октября 1999 г. |
(66668) 1999 TN14[1] | 11 октября 1999 г. |
(70018) 1998 г.в.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(70437) 1999 г.6[1] | 6 октября 1999 г. |
(70438) 1999 Техас6[1] | 6 октября 1999 г. |
(70439) 1999 TE7[1] | 6 октября 1999 г. |
(70442) 1999 т.р.9[1] | 8 октября 1999 г. |
(70447) 1999 ТГ14[1] | 10 октября 1999 г. |
(71546) 2000 датских крон2[1] | 24 февраля 2000 г. |
(74812) 1999 TN5[1] | 1 октября 1999 г. |
(74813) 1999 ТБ7[1] | 6 октября 1999 г. |
(75986) 2000 ДО3[1] | 28 февраля 2000 г. |
(80019) 1999 HL2[1] | 23 апреля 1999 г. |
(85843) 1998 год.9[1] | 25 декабря 1998 г. |
(86206) 1999 г.9[1] | 7 октября 1999 г. |
(86207) 1999 ТП15[1] | 7 октября 1999 г. |
(91274) 1999 DM3[1] | 18 февраля 1999 г. |
(91312) 1999 GE7[1] | 13 апреля 1999 г. |
(91593) 1999 TF7[1] | 6 октября 1999 г. |
(91594) 1999 TN8[1] | 6 октября 1999 г. |
(92623) 2000 QB8[1] | 25 августа 2000 г. |
(97852) 2000 QH6[1] | 24 августа 2000 г. |
(97853) 2000 QM8[1] | 25 августа 2000 г. |
(98120) 2000 СК5[1] | 22 сентября 2000 г. |
(102220) 1999 ТДж8[1] | 6 октября 1999 г. |
(102221) 1999 TT9[1] | 7 октября 1999 г. |
(118416) 1999 TD9[1] | 7 октября 1999 г. |
(118493) 2000 DH3[1] | 27 февраля 2000 г. |
(122307) 2000 QE8[1] | 25 августа 2000 г. |
(122308) 2000 QJ8[1] | 25 августа 2000 г. |
(129886) 1999 TA9[1] | 7 октября 1999 г. |
(134578) 1999 TN7[1] | 7 октября 1999 г. |
(137309) 1999 TM5[1] | 1 октября 1999 г. |
(137310) 1999 TF9[1] | 7 октября 1999 г. |
(162493) 2000 кв.7[1] | 25 августа 2000 г. |
(162494) 2000 Контроль качества8[1] | 25 августа 2000 г. |
(162499) 2000 QZ33[1] | 26 августа 2000 г. |
(168503) 1999 TL8[1] | 6 октября 1999 г. |
(173451) 2000 QN8[1] | 25 августа 2000 г. |
(185756) 1999 TM9[1] | 7 октября 1999 г. |
(192684) 1999 TW6[1] | 6 октября 1999 г. |
(217698) 1999 ТГ9[1] | 7 октября 1999 г. |
(251796) 1999 К9[1] | 8 октября 1999 г. |
(275566) 1999 лир7[1] | 7 октября 1999 г. |
- 1 с К. Корлевич
|
Рекомендации
внешняя ссылка
Авторитетный контроль | |
---|