Список драфта Сан-Хосе Шаркс - List of San Jose Sharks draft picks
Выбранные акулы Патрик Марло 2 место в общем зачете Драфт 1997 года в НХЛ.
Это полный список хоккеистов, попавших в Национальная хоккейная лига Входной проект посредством Сан-Хосе Шаркс франшиза. Он включает в себя всех игроков, которые были призваны, независимо от того, играли ли они за команду. Акулы появились в 1991 когда НХЛ расширилась на север Калифорния в качестве компромисса для владельцев Миннесота Норт Старз, которые хотели перебазировать команду в этот район.
Ключ
Сыграл хотя бы одну игру с Акулами
Всю карьеру в НХЛ провел с Акулами
|
|
Выбор проекта
Статистика завершена на 2019–20 сезон НХЛ и показать общие результаты за карьеру каждого игрока в регулярном сезоне в НХЛ. Выигрыши, поражения, ничьи, сверхурочные потери и голы против среднего относятся к вратарям и используются только для игроков на этой позиции.
| Проект | Круглый | Выбирать | Игрок | Национальность | Поз | GP | грамм | А | Оч | PIM | W | L | Т | ОТ | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | 2 | Пэт Фаллон | RW | 575 | 143 | 179 | 322 | 141 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 2 | 23 | Рэй Уитни | LW | 1330 | 385 | 679 | 1064 | 465 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 2 | 30 | Сандис Озолиньш | D | 875 | 167 | 397 | 564 | 638 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 3 | 45 | Доди Вуд | LW | 106 | 8 | 10 | 18 | 471 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 4 | 67 | Керри Топоровски | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 5 | 89 | Дэн Райдер | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 6 | 111 | Фредрик Нильссон | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 7 | 133 | Ярослав Отеврел | LW | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 8 | 155 | Дин Грилло | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 9 | 177 | Корвин Саурдифф | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 10 | 199 | Дейл Крейгвелл | C | 98 | 11 | 18 | 29 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 11 | 221 | Аарон Крисс | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 12 | 243 | Михаил Кравец | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | S | 1 | Джефф Маклин | C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | S | 7 | Марк Бофэ | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 1 | 3 | Майк Ратье | D | 768 | 30 | 150 | 180 | 491 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 1 | 10 | Андрей Назаров | LW | 571 | 53 | 71 | 124 | 1409 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 3 | 51 | Александр Чербаев | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 4 | 75 | Ян Калоун | RW | 24 | 8 | 6 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 5 | 99 | Маркус Рагнарссон | D | 632 | 37 | 140 | 177 | 482 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 6 | 123 | Михал Сикора | D | 267 | 15 | 54 | 69 | 185 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 7 | 147 | Эрик Беллероз | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 8 | 171 | Райан Смит | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 9 | 195 | Крис Бернс | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 10 | 219 | Алексей Холомеев | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 11 | 243 | Виктор Игнатьев | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 1992 | S | 3 | Брайан Коновальчук | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 1 | 6 | Виктор Козлов | C | 897 | 198 | 339 | 537 | 248 | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 2 | 28 | Шин Донован | RW | 951 | 112 | 129 | 241 | 705 | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 2 | 45 | Властимил Крупа | D | 105 | 4 | 19 | 23 | 66 | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 3 | 58 | Вилле Пелтонен | W | 382 | 52 | 96 | 148 | 119 | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 4 | 80 | Александр Осадчий | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 5 | 106 | Андрей Бущан | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 6 | 132 | Петри Варис | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 6 | 154 | Фредрик Одуя | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 7 | 158 | Анатолий Филатов | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 8 | 184 | Тодд Холт | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 9 | 210 | Йонас Форсберг | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 10 | 236 | Джефф Салайко | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | 11 | 262 | Джейми Мэтьюз | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1993 | S | 2 | Дин Сильвестр | RW | 96 | 21 | 16 | 37 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 1 | 11 | Джефф Фризен | LW | 893 | 218 | 298 | 516 | 488 | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 2 | 37 | Ангел Николов | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 3 | 66 | Алексей Егоров | RW | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 4 | 89 | Вацлав Варада | LW | 493 | 58 | 125 | 183 | 410 | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 5 | 115 | Брайан Суонсон | C | 70 | 4 | 13 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 6 | 141 | Александр Королюк | RW | 296 | 62 | 80 | 142 | 140 | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 7 | 167 | Сергей Горбачев | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 8 | 193 | Эрик Лэндри | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 9 | 219 | Евгений Набоков | грамм | 697 | 1 | 15 | 16 | 118 | 353 | 227 | 29 | 57 | 2.44 | |
| 1994 | 10 | 240 | Томаш Пиза | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 10 | 245 | Аникет Дхадфале | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | 11 | 271 | Давид-Александр Борегар | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 1 | 12 | Теему Риихиярви | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 2 | 38 | Питер Роед | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 3 | 64 | Марко Макинен | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 4 | 90 | Веса Тоскала | грамм | 266 | 0 | 10 | 10 | 16 | 129 | 82 | 5 | 25 | 2.76 | |
| 1995 | 5 | 116 | Миикка Кипрусофф | грамм | 624 | 0 | 10 | 10 | 47 | 319 | 213 | 7 | 64 | 2.49 | |
| 1995 | 5 | 130 | Михал Брос | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 6 | 140 | Тимо Хаканен | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 6 | 142 | Ярослав Кудрна | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 7 | 167 | Брэд Мехалко | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 7 | 168 | Роберт Йиндрич | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 8 | 194 | Райан Крафт | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1995 | 9 | 220 | Микко Маркканен | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 1 | 2 | Андрей Зюзин | D | 496 | 38 | 82 | 120 | 446 | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 1 | 21 | Марко Штурм | C | 938 | 242 | 245 | 487 | 446 | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 3 | 55 | Терри Фризен | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 4 | 102 | Мэтт Брэдли | RW | 675 | 59 | 90 | 149 | 562 | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 6 | 137 | Мишель Ларок | грамм | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3.55 | |
| 1996 | 7 | 164 | Джейк Дедмарш | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 8 | 191 | Кори Сиренн | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1996 | 9 | 217 | Дэвид Тибо | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 1 | 2 | Патрик Марло | LW | 1723 | 562 | 626 | 1188 | 517 | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 1 | 23 | Скотт Ханнан | D | 1055 | 38 | 179 | 217 | 625 | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 4 | 82 | Адам Коладжиакомо | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 5 | 107 | Адам Спайло | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 7 | 163 | Джо Дусбабек | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 8 | 192 | Кэм Северсон | LW | 37 | 3 | 0 | 3 | 63 | — | — | — | — | — | |
| 1997 | 9 | 219 | Марк Смит | C | 377 | 23 | 47 | 70 | 457 | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 1 | 3 | Брэд Стюарт | D | 1056 | 80 | 255 | 335 | 565 | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 2 | 29 | Джонатан Чичу | RW | 501 | 170 | 135 | 305 | 324 | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 3 | 65 | Эрик Лапланте | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 4 | 98 | Роб Дэвисон | D | 219 | 3 | 15 | 18 | 321 | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 4 | 104 | Мирослав Залесак | RW | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 5 | 127 | Брэндон Коултер | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 5 | 145 | Микаэль Самуэльссон | RW | 699 | 149 | 197 | 346 | 370 | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 7 | 185 | Роберт Мулик | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1998 | 8 | 212 | Джим Фэйи | D | 92 | 1 | 24 | 25 | 67 | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 1 | 14 | Джефф Джилсон | D | 140 | 9 | 32 | 41 | 96 | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 3 | 82 | Марк Конканнон | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 4 | 111 | Вилли Левеск | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 5 | 155 | Нико Димитракос | W | 158 | 24 | 38 | 62 | 95 | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 8 | 229 | Эрик Бетурней | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 8 | 241 | Дуглас Мюррей | D | 518 | 7 | 57 | 64 | 412 | — | — | — | — | — | |
| 1999 | 9 | 257 | Ханнес Хивонен | RW | 42 | 4 | 5 | 9 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 2 | 41 | Теро Маатта | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 4 | 104 | Джон ДиСальваторе | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 5 | 142 | Михал Пинц | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 5 | 166 | Нолан Шефер | грамм | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | — | 0 | 1.88 | |
| 2000 | 6 | 183 | Михал Мачо | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 8 | 246 | Чад Вайзман | LW | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 8 | 256 | Паси Сааринен | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2001 | 1 | 20 | Марсель Гок | C | 636 | 75 | 113 | 188 | 157 | — | — | — | — | — | |
| 2001 | 4 | 106 | Кристиан Эрхофф | D | 789 | 74 | 265 | 339 | 517 | — | — | — | — | — | |
| 2001 | 4 | 107 | Димитри Патцольд | грамм | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5.45 | |
| 2001 | 5 | 140 | Томас Плихал | LW | 89 | 7 | 9 | 16 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 2001 | 6 | 175 | Райан Клоу | LW | 491 | 112 | 197 | 309 | 618 | — | — | — | — | — | |
| 2001 | 6 | 182 | Том Кавана | C | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 1 | 27 | Майк Моррис | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 2 | 52 | Дэн Спанг | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 3 | 86 | Йонас Фидлер | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 5 | 139 | Крис Ньюбери | C | 76 | 4 | 6 | 10 | 139 | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 5 | 163 | Том Уолш | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 7 | 217 | Тим Конбой | RW | 59 | 0 | 6 | 6 | 121 | — | — | — | — | — | |
| 2002 | 9 | 288 | Майкл Хатчинс | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 1 | 6 | Милан Михалек | LW | 747 | 208 | 238 | 446 | 394 | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 1 | 16 | Стив Бернье | RW | 637 | 105 | 125 | 230 | 300 | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 2 | 43 | Джош Хеннесси | C | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 2 | 47 | Мэтт Карл | D | 730 | 45 | 238 | 283 | 251 | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 5 | 139 | Патрик Эхелехнер | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 7 | 201 | Джонатан Тремблей | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 7 | 205 | Джо Павелски | C | 1030 | 369 | 423 | 792 | 400 | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 7 | 216 | Кай Хоспельт | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 8 | 236 | Александр Халт | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 9 | 267 | Брайан О'Хэнли | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | 9 | 276 | Картер Ли | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 1 | 22 | Лукас Каспар | LW | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 3 | 94 | Томас Грейсс | грамм | 282 | 0 | 3 | 3 | 12 | 137 | 90 | — | 28 | 2.63 | |
| 2004 | 4 | 126 | Торри Митчелл | C | 666 | 67 | 85 | 152 | 351 | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 4 | 129 | Джейсон Черчилль | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 5 | 153 | Стивен Залевски | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 7 | 201 | Майк Вернас | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 7 | 225 | Дэйв Макдональд | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 8 | 234 | Дерек Макинтайр | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 9 | 288 | Брайан Махони-Уилсон | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2004 | 9 | 289 | Кристиан Йенсен | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 1 | 8 | Девин Сетогучи | RW | 516 | 131 | 130 | 261 | 177 | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 2 | 35 | Марк-Эдуард Власик | D | 1035 | 72 | 254 | 326 | 402 | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 4 | 112 | Алекс Сталок | грамм | 151 | 0 | 4 | 4 | 12 | 61 | 49 | — | 18 | 2.61 | |
| 2005 | 5 | 140 | Тейлор Дэйкерс | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 5 | 149 | Дерек Джослин | D | 116 | 4 | 12 | 16 | 63 | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 5 | 162 | П. Дж. Фентон | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 6 | 183 | Уилл Кольбер | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2005 | 6 | 193 | Тони Люсия | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2006 | 1 | 16 | Тай Уишарт | D | 26 | 1 | 5 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 2006 | 2 | 36 | Джейми МакГинн | LW | 617 | 117 | 103 | 220 | 267 | — | — | — | — | — | |
| 2006 | 4 | 98 | Джеймс ДеЛори | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2006 | 5 | 143 | Эштон Рим | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2006 | 7 | 202 | Джон Маккарти | LW | 88 | 3 | 3 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 2006 | 7 | 203 | Джей Баррибалл | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 1 | 9 | Логан Кутюр | C | 715 | 256 | 290 | 546 | 189 | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 1 | 28 | Ник Петреки | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 3 | 83 | Тимо Пильмайер | грамм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7.50 | |
| 2007 | 3 | 91 | Тайсон Секссмит | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 6 | 165 | Патрик Закриссон | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 6 | 173 | Ник Бонино | C | 626 | 122 | 160 | 282 | 171 | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 7 | 201 | Джастин Браун | D | 669 | 27 | 146 | 173 | 244 | — | — | — | — | — | |
| 2007 | 7 | 203 | Фрейзер Макларен | LW | 102 | 4 | 7 | 11 | 264 | — | — | — | — | — | |
| 2008 | 3 | 62 | Джастин Дэниелс | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | 4 | 92 | Сэмюэл Гроулкс | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | 4 | 106 | Харри Сатери | грамм | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 0 | 2.92 | |
| 2008 | 5 | 146 | Жюльен Демерс | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | 6 | 177 | Томми Вингелс | C | 448 | 62 | 81 | 143 | 254 | — | — | — | — | — | |
| 2008 | 7 | 186 | Джейсон Демерс | D | 658 | 45 | 165 | 210 | 381 | — | — | — | — | — | |
| 2008 | 7 | 194 | Дрю Дэниелс | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2009 | 2 | 43 | Уильям Ренн | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2009 | 2 | 57 | Тейлор Доэрти | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2009 | 5 | 147 | Фил Варон | C | 97 | 8 | 9 | 17 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 2009 | 7 | 189 | Марек Виденский | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2009 | 7 | 207 | Доминик Бильке | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 1 | 28 | Чарли Койл | F | 570 | 109 | 176 | 285 | 211 | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 3 | 88 | Макс Геде | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 5 | 127 | Коди Ферриеро | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 5 | 129 | Фредди Гамильтон | C | 75 | 4 | 2 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 5 | 136 | Исаак Маклауд | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 6 | 136 | Конрад Абельтсхаузер | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 7 | 188 | Ли Моффи | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 7 | 200 | Крис Крейн | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 2 | 47 | Мэтт Нието | LW | 472 | 62 | 89 | 151 | 82 | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 3 | 89 | Джастин Сефтон | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 5 | 133 | Шон Куралы | C | 223 | 20 | 39 | 59 | 114 | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 6 | 166 | Даниил Собченко | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 6 | 179 | Дилан ДеМело | D | 269 | 7 | 57 | 64 | 131 | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 7 | 194 | Колин Блэквелл | C | 33 | 3 | 7 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 1 | 17 | Томас Хертль | C | 453 | 132 | 148 | 280 | 135 | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 2 | 55 | Крис Тирни | C | 436 | 61 | 128 | 189 | 86 | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 4 | 109 | Кристоф Лалансетт | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 5 | 138 | Дэнни О'Реган | C | 25 | 1 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 6 | 168 | Клифф Уотсон | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 7 | 198 | Йоаким Райан | D | 141 | 4 | 20 | 24 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 1 | 18 | Мирко Мюллер | D | 185 | 5 | 23 | 28 | 61 | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 2 | 49 | Габриэль Будро | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 4 | 117 | Фредрик Бергвик | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 5 | 141 | Майкл Бродзинский | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 5 | 151 | Гейдж Аусмус | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 7 | 201 | Джейк Джексон | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 7 | 207 | Эмиль Галимов | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 1 | 27 | Николай Голдобин | LW | 125 | 19 | 27 | 46 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 2 | 46 | Юлиус Бергман | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 2 | 53 | Ной Род | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 3 | 72 | Алекс Шенборн | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 3 | 81 | Дилан Садоуи | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 4 | 102 | Алексис Ванье | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 5 | 149 | Рурк Шартье | C | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 6 | 171 | Кевин Лабанк | RW | 284 | 50 | 99 | 149 | 128 | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 1 | 9 | Тимо Мейер | RW | 263 | 76 | 81 | 157 | 158 | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 2 | 31 | Джереми Рой | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 3 | 86 | Майк Робинсон | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 4 | 106 | Адам Хелевка | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 4 | 130 | Карлис Куксте | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 5 | 142 | Рудольф Бальцерс | LW | 51 | 6 | 11 | 17 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 6 | 160 | Адам Парселлс | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 7 | 190 | Маркус Вела | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | 7 | 193 | Джейк Купский | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 2 | 60 | Дилан Гэмбрелл | C | 61 | 5 | 6 | 11 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 4 | 111 | Ной Грегор | C | 28 | 3 | 2 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 5 | 150 | Мануэль Видерер | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 6 | 180 | Марк Шумейкер | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 7 | 210 | Иоахим Блихфельд | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 1 | 19 | Джошуа Норрис | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 2 | 49 | Марио Ферраро | D | 61 | 2 | 9 | 11 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 4 | 102 | Скотт Риди | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 6 | 159 | Джейкоб МакГрю | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 6 | 185 | Саша Чмелевский | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 7 | 212 | Иван Чехович | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 21 | Райан Меркли | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 3 | 87 | Линус Карлссон | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 4 | 102 | Джаспер Уэзерби | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 6 | 176 | Захари Эмонд | грамм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 6 | 182 | Джон Леонард | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 48 | Артемий Князев | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 55 | Диллон Хамалюк | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 4 | 108 | Егор Спиридонов | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 6 | 164 | Тимур Ибрагимов | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 6 | 184 | Сантери Хатакка | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 31 | Оззи Висблатт | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 38 | Томас Бордело | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 3 | 56 | Тристен Робинс | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 4 | 87 | Данил Гущин | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 4 | 98 | Брэндон Коу | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 7 | 196 | Алекс Янг | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 7 | 201 | Адам Рашка | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 7 | 206 | Линус Эберг | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 7 | 210 | Тимофей Спицеров | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смотрите также
Рекомендации
- Общий
- "История проекта Сан-Хосе Шаркс". База данных интернет-хоккея. Получено 12 января, 2016.
- "Выбор Сан-Хосе Шаркс на драфте". Спортивный Справочник, ООО. Получено 12 января, 2016.
- Специфический