Список японских скачек плоских лошадей - List of Japanese flat horse races
Статья со списком Википедии
Список примечательных плоский лошадиные скачки которые проходят ежегодно в Япония. За исключением Tokyo Daishoten, все оцененные гонки работают Японская гоночная ассоциация, включая все условия гонки которые в настоящее время держат 1-й класс, 2 или 3 статуса.[1] По-японски это называется 重賞 (Дзюсё), зажег Большая гонка.
1-й класс
Месяц | Название расы | Ипподром | Расст. (м) | Возраст / Пол | Победитель 2020 года |
---|
Февраль | Февральские ставки | Токио | 1,600 | 4 года + | Mozu Ascot |
марш | Такамацуномия Кинен | Chukyo | 1,200 | 4 года + | Mozu Superflare |
марш | Осака Хай | Hanshin | 2,000 | 4 года + | Лаки Сирень |
апреля | Ока Шо | Hanshin | 1,600 | 3лет ж | Смелый такт |
апреля | Сацуки Шо | Накаяма | 2,000 | 3-летняя к & ж | Инверсионный след |
апреля | Тэнно Шо (весна) | Киото | 3,200 | 4 года + | Fierement |
Май | Кубок NHK Mile | Токио | 1,600 | 3-летняя к & ж | Лауда Сион |
Май | Виктория Майл | Токио | 1,600 | 4 года + ж | Миндальный глаз |
Май | Юшун Химба | Токио | 2,400 | 3лет ж | Смелый такт |
Май | Токио Юйшунь | Токио | 2,400 | 3-летняя к & ж | Инверсионный след |
Июнь | Ясуда Кинен | Токио | 1,600 | 3 года + | Гран Алегрия |
Июнь | Такаразука Кинен | Hanshin | 2,200 | 3 года + | Хроно генезис |
сентябрь | Ставки спринтеров | Накаяма | 1,200 | 3 года + | Гран Алегрия |
Октябрь | Шука Шо | Киото | 2,000 | 3лет ж | Смелый такт |
Октябрь | Кикука Шо | Киото | 3,000 | 3-летняя к & ж | Инверсионный след |
Октябрь | Тэнно Шо (осень) | Токио | 2,000 | 3 года + | Миндальный глаз |
Ноябрь | Кубок Королевы Елизаветы II | Киото | 2,200 | 3 года + ж | Лаки Сирень |
Ноябрь | Чемпионат миль | Киото | 1,600 | 3 года + | Гран Алегрия |
Ноябрь | Кубок Японии | Токио | 2,400 | 3 года + | Миндальный глаз |
Декабрь | Кубок чемпионов | Chukyo | 1,800 | 3 года + | Чува Волшебник |
Декабрь | Hanshin Juvenile Fillies | Hanshin | 1,600 | 2лет ж | Содаши |
Декабрь | Ставки будущего Asahi Hai | Hanshin | 1,600 | 2 года к & ж | |
Декабрь | Арима Кинен | Накаяма | 2,500 | 3 года + c и ж | |
Декабрь | Обнадеживающие ставки | Накаяма | 2,000 | 2 года с и ж | |
Декабрь | Tokyo Daishoten | Охи | 2,000 | 3 года + | |
2 класс
Месяц | Название расы | Ипподром | Расст. (м) | Возраст / Пол |
---|
Январь | Никкей Шиншун Хай | Киото | 2,400 | 4 года + |
Январь | Кубок Американского Жокейского Клуба | Накаяма | 2,200 | 4 года + |
Январь | Токайские колья | Chukyo | 1,800 | 4 года + |
Февраль | Киото Кинен | Киото | 2,200 | 4 года + |
Февраль | Накаяма Кинен | Накаяма | 1,800 | 4 года + |
марш | Тюльпан Шо | Hanshin | 1,600 | 3лет ж |
марш | Яёи Шо | Накаяма | 2,000 | 3 года |
марш | Ревю Филлиса | Hanshin | 1,400 | 3лет ж |
марш | Кинко Шо | Chukyo | 2,000 | 4 года + |
марш | Весенние ставки | Накаяма | 1,800 | 3-летняя к & ж |
марш | Хансин Дайшотен | Hanshin | 3,000 | 4 года + |
марш | Никкей Шо | Накаяма | 2,500 | 4 года + |
апреля | Новая Зеландия Трофи | Накаяма | 1,600 | 3-летняя к & ж |
апреля | Hanshin Himba Stakes | Hanshin | 1,600 | 4 года + ж |
апреля | Флора Ставки | Токио | 2,000 | 3лет ж |
апреля | Кубок Йомиури Миллерс | Киото | 1,600 | 4 года + |
апреля | Аоба Шо | Токио | 2,400 | 3 года |
Май | Киото Симбун Хай | Киото | 2,200 | 3 года |
Май | Весенний кубок Кейо Хай | Токио | 1,400 | 4 года + |
Май | Мегуро Кинен | Токио | 2,500 | 4 года + |
август | Саппоро Кинен | Саппоро | 2,000 | 3 года + |
сентябрь | Кентавр колья | Hanshin | 1,200 | 3 года + |
сентябрь | Роуз Стейкс | Hanshin | 1,800 | 3лет ж |
сентябрь | St Lite Kinen | Накаяма | 2,200 | 3 года |
сентябрь | Санкей Шо Все желающие | Накаяма | 2,200 | 3 года + |
сентябрь | Кобе Шимбун Хай | Hanshin | 2,400 | 3-летняя к & ж |
Октябрь | Майнити Окан | Токио | 1,800 | 3 года + |
Октябрь | Киото Дайшотен | Киото | 2,400 | 3 года + |
Октябрь | Фучу Химба колья | Токио | 1,800 | 3 года + ж |
Октябрь | Fuji Stakes | Токио | 1,600 | 3 года + |
Октябрь | Лебединые колья | Киото | 1,400 | 3 года + |
Ноябрь | Ставки Кейо Хай Нисаи | Токио | 1,400 | 2 года |
Ноябрь | Кубок Республики Аргентина | Токио | 2,500 | 3 года + |
Ноябрь | Ежедневные ставки Хай Нисай | Киото | 1,600 | 2 года |
Ноябрь | Стайерс Стейкс | Накаяма | 3,600 | 3 года + |
Декабрь | Кубок Хансин | Hanshin | 1,400 | 3 года + |
3-й степени
Месяц | Название расы | Ипподром | Расст. (м) | Возраст / Пол |
---|
Январь | Накаяма Кимпай | Накаяма | 2,000 | 4 года + |
Январь | Киото Кимпай | Киото | 1,600 | 4 года + |
Январь | Синдзан Кинен | Киото | 1,600 | 3 года |
Январь | Сказочные колья | Накаяма | 1,600 | 3лет ж |
Январь | Keisei Stakes | Накаяма | 2,000 | 3 года |
Январь | Айти Хай | Chukyo | 2,000 | 4 года + ж |
Январь | Ставки Негиши | Токио | 1,400 | 4 года + |
Январь | Ставки Шелкового пути | Киото | 1,200 | 4 года + |
Февраль | Токио Симбун Хай | Токио | 1,600 | 4 года + |
Февраль | Кисараги Шо | Киото | 1,800 | 3 года |
Февраль | Ежедневный кубок Хай Куин | Токио | 1,600 | 3лет ж |
Февраль | Tokinominoru Kinen | Токио | 1,800 | 3 года |
Февраль | Алмазные ставки | Токио | 3,400 | 4 года + |
Февраль | Киото Химба Ставки | Киото | 1,400 | 4 года + ж |
Февраль | Кокура Дайшотен | Кокура | 1,800 | 4 года + |
Февраль | Ханкю Хай | Hanshin | 1,400 | 4 года + |
марш | Океан Стейкс | Накаяма | 1,200 | 4 года + |
марш | Накаяма Химба Ставки | Накаяма | 1,800 | 4 года + ж |
марш | Цветочная чашка | Накаяма | 1,800 | 3лет ж |
марш | Соколиные колья | Chukyo | 1,400 | 3 года |
марш | Майнити Хай | Hanshin | 1,800 | 3 года |
марш | Мартовские ставки | Накаяма | 1,800 | 4 года + |
марш | Трофей за лорд Дерби | Накаяма | 1,600 | 4 года + |
апреля | Кубок Арлингтона | Hanshin | 1,600 | 3 года |
апреля | Антарес Стейкс | Hanshin | 1,800 | 4 года + |
апреля | Ставки Фукусима Химба | Фукусима | 1,800 | 4 года + ж |
апреля | Ниигата Дайшотен | Ниигата | 2,000 | 4 года + |
Май | Heian Stakes | Киото | 1,900 | 4 года + |
Июнь | Наруо Кинен | Hanshin | 2,000 | 3 года + |
Июнь | Кубок Эпсома | Токио | 1,800 | 3 года + |
Июнь | Русалка Ставки | Hanshin | 2,000 | 3 года + ж |
Июнь | Единорог колья | Токио | 1,600 | 3 года |
Июнь | Ставки на спринт Хакодатэ | Хакодатэ | 1,200 | 3 года + |
Июнь | Радио Никкей Шо | Фукусима | 1,800 | 3 года |
Июнь | CBC Sho | Chukyo | 1,200 | 3 года + |
июль | Танабата Шо | Фукусима | 2,000 | 3 года + |
июль | Процион колья | Chukyo | 1,400 | 3 года + |
июль | Хакодате Кинен | Хакодатэ | 2,000 | 3 года + |
июль | Chukyo Kinen | Chukyo | 1,600 | 3 года + |
июль | Ставки Хакодатэ Нисаи | Хакодатэ | 1,200 | 2 года |
июль | Ибис Саммер Дэш | Ниигата | 1,000 | 3 года + |
июль | Queen Stakes | Саппоро | 1,800 | 3 года + ж |
август | Леопардовые колья | Ниигата | 1,800 | 3 года |
август | Кокура Кинен | Кокура | 2,000 | 3 года + |
август | Секия Кинен | Ниигата | 1,600 | 3 года + |
август | Вяз Стейкс | Саппоро | 1,700 | 3 года + |
август | Китакюсю Кинен | Кокура | 1,200 | 3 года + |
август | Ниигата Нисай колья | Ниигата | 1,600 | 2 года |
август | Кубок Кинеланда | Саппоро | 1,200 | 3 года + |
август | Ставки Саппоро Нисаи | Саппоро | 1,800 | 2 года |
сентябрь | Ниигата Кинен | Ниигата | 2,000 | 3 года + |
сентябрь | Колья Кокура Нисаи | Кокура | 1,200 | 2 года |
сентябрь | Шион Ставки | Накаяма | 2,000 | 3лет ж |
сентябрь | Осенний гандикап Кэйсэй Хай | Накаяма | 1,600 | 3 года + |
сентябрь | Сириус Стейкс | Hanshin | 2,000 | 3 года + |
Октябрь | Королевский кубок Саудовской Аравии | Токио | 1,600 | 2 года |
Октябрь | Artemis Stakes | Токио | 1,600 | 2лет ж |
Ноябрь | Фэнтези Ставки | Киото | 1,400 | 2лет ж |
Ноябрь | Мияко Ставки | Киото | 1,800 | 3 года + |
Ноябрь | Мусасино Ставки | Токио | 1,600 | 3 года + |
Ноябрь | Фукусима Кинен | Фукусима | 2,000 | 3 года + |
Ноябрь | Tokyo Sports Hai Nisai Stakes | Токио | 1,800 | 2 года[2] |
Ноябрь | Киото Нисай Ставки | Киото | 2,000 | 2 года |
Ноябрь | Кейхан Хай | Киото | 1,200 | 3 года + |
Ноябрь | Кубок вызова | Hanshin | 2,000 | 3 года + |
Декабрь | Чуничи Симбун Хай | Chukyo | 2,000 | 3 года + |
Декабрь | Капелла Ставки | Накаяма | 1,200 | 3 года + |
Декабрь | Бирюзовые ставки | Накаяма | 1,600 | 3 года + ж |
Перечислено
С 2019 года Японская гоночная ассоциация ввела новую категорию «Перечисленные», стоимость призов выше, чем у обычных открытых гонок.
Месяц | Название расы | Ипподром | Расст. (м) | Возраст / Пол |
---|
Январь | Юниорский кубок | Киото | 1,600 | 3 года |
Январь | Новогодние ставки | Накаяма | 1,600 | 4 года + |
Январь | Кобай Стейкс | Киото | 1,400 | 3лет |
Январь | Йодо Данкёри Ставки | Киото | 1,200 | 4 года + |
Январь | Вакагома колья | Киото | 2,000 | 3 года |
Январь | Subaru Stakes | Киото | 1,400 | 4 года + |
Январь | Крокус Стейкс | Токио | 1,400 | 3 года |
Январь | Ставки Сирафудзи | Токио | 2,000 | 4 года + |
Февраль | Rakuyo Stakes | Киото | 1,600 | 4 года + |
Февраль | Гиацинтовые колья | Токио | 1,600 | 3 года |
Февраль Март | Ставки Ниигава | Hanshin | 2,000 | 4 года + |
Февраль Март | Сумире Стейкс | Hanshin | 2,200 | 3 года |
марш | Осака Джо Стейкс | Hanshin | 1,800 | 3 года |
марш | Анемоновые колья | Накаяма | 1,600 | 3 года |
апреля | Wasurerunagusa Sho | Hanshin | 2,000 | 3лет |
Апрель Май | Подметанные гороховые колья | Токио | 1,800 | 3лет |
Май | Ставки Сираюри | Киото | 1,800 | 3 года |
Июнь | Ёнэко Ставки | Hanshin | 1,600 | 3 года + |
Июль Август | Саппоро Никкей Опен | Саппоро | 2,600 | 3 года + |
Сентябрь октябрь | Port Island Stakes | Hanshin | 1,600 | 3 года + |
Октябрь | Опаловые колья для спринта | Киото | 1,200 | 3 года + |
Октябрь | Ставки Зеленого канала | Токио | 1,400 | 3 года + |
Октябрь | Октябрьские ставки | Токио | 2,000 | 3 года + |
Октябрь | Шинецу Ставки | Ниигата | 1,400 | 3 года + |
Октябрь | Ivy Stakes | Токио | 1,800 | 2 года |
Октябрь | Люмьер Осенний рывок | Ниигата | 1,000 | 3 года + |
Октябрь | Кубок Бразилии | Токио | 2,100 | 3 года + |
Октябрь | Hagi Stakes | Киото | 1,800 | 2 года |
Ноябрь | Ставки капитала | Токио | 1,600 | 3 года + |
Декабрь | Декабрьские ставки | Накаяма | 1,800 | 3 года + |
Другие открытые гонки
Гонки с оценкой NAR (как указано в международных гонках)
Бывшая раса
Последний запуск | Название расы | Ипподром | Расст. (м) | Возраст / Пол |
---|
Март 1993 г. | Pegasus Stakes | Hanshin | 1,600 | 3 года |
Март 2005 г. | Хрустальная чашка | Накаяма | 1,200 | 3 года |
Апрель 2004 г. | Кабутояма Кинен | Фукусима | 1,800 | 4 года + отец домашняя разведение |
Май 1999 г. | Киото Йонсай Токубецу | Киото | 2,000 | 3 года |
Сентябрь 1993 | Сапфировые колья | Hanshin | 1,800 | 3лет |
Октябрь 1975 г. | Кубок Виктории | Киото | 2,400 | 3лет |
Рекомендации