Список женщин в крикет Twenty20 из Коста-Рики - List of Costa Rica women Twenty20 International cricketers
Это список женщин Коста-Рики Twenty20 International в крикет. Twenty20 International - международный крикет матч между двумя представительными командами, каждая из которых имеет статус Twenty20 International, как определено Международный совет по крикету (ICC). А Двадцать20 В International играют по правилам крикета Twenty20.
Этот список включает всех игроков, сыгравших хотя бы один матч T20I, и изначально расположен в порядке появления в дебюте. Если более одного игрока выиграли свою первую кепку в одном матче, эти игроки изначально перечислены в алфавитном порядке на момент дебюта.
Ключ
Общий |
|
|
Игроки
Последнее обновление 15 декабря 2019 г.[1][2][3]
Общий | Ватин | Боулинг | Филдинг | Ссылка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Имя | Первый | Последний | Мат | Работает | HS | Средн. | 50 | Мячи | Wkt | BBI | Пр. | Ca | Ул. | |
1 | Амелия Ариас | 2019 | 2019 | 7 | 16 | 7 | 3.20 | 0 | 102 | 4 | 2/11 | 23.75 | 0 | 0 | [4] |
2 | Анасис Кастрильо | 2019 | 2019 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [5] |
3 | Венди Моралес | 2019 | 2019 | 8 | 96 | 39 | 16.00 | 0 | 99 | 3 | 2/28 | 43.00 | 2 | 0 | [6] |
4 | Эстефани Барбоза | 2019 | 2019 | 8 | 36 | 10 | 6.00 | 0 | 54 | 4 | 2/26 | 17.25 | 3 | 0 | [7] |
5 | Ирен Мелисса Гевара | 2019 | 2019 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [8] |
6 | Ерелин Контрерас | 2019 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 2 | 2/24 | 25.00 | 0 | 0 | [9] |
7 | Жозетт Лопес | 2019 | 2019 | 2 | 5 | 5 | 2.50 | 0 | 24 | 1 | 1/27 | 47.00 | 1 | 0 | [10] |
8 | Аманда Боланьос | 2019 | 2019 | 7 | 5 | 3* | 1.25 | 0 | 128 | 5 | 4/15 | 27.40 | 1 | 0 | [11] |
9 | София Боланьос | 2019 | 2019 | 8 | 55 | 23 | 6.87 | 0 | 102 | 4 | 2/15 | 16.50 | 3 | 2 | [12] |
10 | Нимия Бекфорд | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 4 | 2.00 | 0 | 48 | 4 | 2/9 | 12.25 | 0 | 0 | [13] |
11 | Одалис Флорес | 2019 | 2019 | 2 | 4 | 3 | 2.00 | 0 | 12 | 0 | – | – | 1 | 0 | [14] |
12 | Мелисса Барбоза | 2019 | 2019 | 2 | 5 | 5 | 2.50 | 0 | 36 | 0 | – | – | 0 | 0 | [15] |
13 | Габриэла Аргуедас | 2019 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | – | – | 1 | 0 | [16] |
14 | Ана Сеспедес | 2019 | 2019 | 4 | 14 | 11 | 7.00 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | [17] |
15 | Генезис Диас | 2019 | 2019 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 30 | 0 | – | – | 0 | 0 | [18] |
16 | Мерсия Льюис | 2019 | 2019 | 5 | 9 | 4 | 2.25 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [19] |
17 | Оди Смит | 2019 | 2019 | 3 | 5 | 4 | 2.50 | 0 | 6 | 0 | – | – | 0 | 0 | [20] |
18 | Ана Вулф | 2019 | 2019 | 3 | 2 | 2 | 0.66 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [21] |
19 | Татьяна Сердас | 2019 | 2019 | 4 | 29 | 16* | 9.66 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [22] |
20 | Кения Молина | 2019 | 2019 | 3 | 8 | 7 | 8.00 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [23] |
21 | Хосет Мора | 2019 | 2019 | 3 | 7 | 4 | 3.50 | 0 | 30 | 3 | 1/5 | 13.00 | 0 | 0 | [24] |
22 | Скарлет Сентено | 2019 | 2019 | 3 | 31 | 20 | 10.33 | 0 | 64 | 3 | 1/13 | 22.66 | 1 | 0 | [25] |
Рекомендации
- ^ "Коста-Рика женщины - Twenty20 International Caps". ESPNCricinfo. Получено 24 июн 2019.
- ^ «Женщины Коста-Рики - международные показатели Twenty20». ESPNCricinfo. Получено 24 июн 2019.
- ^ «Женщины Коста-Рики - международные соревнования по боулингу Twenty20». ESPNCricinfo. Получено 24 июн 2019.
- ^ "Амелия Ариас". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Анасис Кастрилло". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Венди Моралес". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Эстефани Барбоза". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Ирэн Мелисса Гевара". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Ерелин Эрнандес". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Жозетт Лопес". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ «Аманда Боланьос». Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "София Боланьос". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Нимия Бекфорд". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Одалис Риос". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Мелисса Барбоза". Cricinfo. Получено 14 июн 2019.
- ^ "Габриэла Аргуедас". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Ана Сеспедес". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Генезис Диас". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Мерсия Льюис". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Audy Smith". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Ана Вулф". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Татьяна Сердас". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ «Кения Молина». Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Хосет Мора". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.
- ^ "Скарлет Сентено". Cricinfo. Получено 19 декабря 2019.