Список памятных монет Украины - List of commemorative coins of Ukraine
Юбилейная монета "Николай Лысенко"
Это список памятных и юбилейных монеты выпущенный Украинское правительство.
Количество монет
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недрагоценный | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 16 | 17 | 11 | 17 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 | 4 | 328 |
| Серебро | - | 11 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 17 | 10 | 19 | 16 | 22 | 23 | 17 | 19 | 16 | 2 | 256 |
| Биметаллический | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Золотой | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 48 |
Самолеты Украины
"Руслан" Ан-124 самолет
- Памятные монеты "Мрия" Ан-225 самолет »(2002 г., серебро)
- Памятные монеты »Ан-2 самолет »(2003 г., серебро)
- Памятные монеты »Ан-140 самолет »(2004 г., серебро)
- Памятные монеты "Руслан" Ан-124 самолет »(2005 г., серебро)
Древние города Украины
- Юбилейная монета "900 лет Новгород-Северского княжества"
- Юбилейная монета "Белгород-Днестровский"
- Юбилейная монета, посвященная 2600-летию города Керчь
- Юбилейная монета "1100 лет Полтаве"
- Юбилейная монета "400 лет Кролевец"
- Юбилейная монета "1000 лет Хотину"
- Юбилейная монета "Город Ромны (Ромен) - 1100 лет"
- Юбилейная монета "2500 лет Евпатории"
- Юбилейная монета "2500 лет Балаклаве"
- Юбилейная монета "350 лет Харькову"
- Юбилейная монета "250 лет Кировограду"
- Юбилейная монета "1300 лет городу Коростню"
- Юбилейная монета "350 лет городу Сумы"
- Юбилейная монета "750 лет городу Львову"
- Юбилейная монета "850 лет городу Снятин "
Архитектурные памятники Украины
- Памятная монета "Храм Рождества Богородицы" в Козелеце
- Памятная монета "Ханский дворец в Бахчисарае"
- Памятная монета "Генуэзская крепость в городе Судак"
- Памятная монета "Ливадийский дворец"
- Памятная монета "Почаевская Лавра"
- Памятная монета "Золотые ворота"
- Памятная монета "Юрский собор" (2004 г., серебро)
- Памятная монета "Святогорский Лаврский монастырь" (2005 г., серебро)
китайский гороскоп
- Памятная монета «Год Собака "(2006 г., серебро)
- Памятная монета «Год Свинья "(2007 г., серебро)
- Памятная монета «Год Крыса "(2008 г., серебро)
Известные семьи Украины
- Памятная монета "Семья Острожских" (2004 г., серебро)
- Памятная монета "Семья Симиренко" (2005 г., серебро)
Флора и фауна
- Юбилейные монеты, посвященные 100-летию заповедника Аскания-Нова
- Памятная монета "Аквила Рапакс"
- Памятные монеты "Plantathera Bifolia"
- Памятные монеты "Садовая Соня"
- Памятные монеты "Potamon Tauricum"
- Памятная монета "LYNX LYNX"
- Юбилейная монета "100 лет Николаевскому зоопарку"
- Памятные монеты "Ларикс Полоника Рациб"
- Памятные монеты "Bubo bubo"
- Памятные монеты "BISON BONASUS"
- Памятные монеты "Гиппокамп"
- Памятные монеты «Азовский дельфин»
- Памятные монеты "Спалакс Аренариус Решетник"
- Памятные монеты "Украинский кузнечик (POECILIMON UKRAINICUS)"
Народные музыкальные инструменты
Памятная монета "Бухай"
- Памятная монета "Бандура"
- Памятная монета "Лира"
- Памятная монета "Цымбалы"
- Памятная монета »Бухай "
Герои казачьей эпохи
- Памятная монета "Казак Мамай"
- Памятная монета "Северин Наливайко"
- Юбилейная монета "Освободительная война середины XVII века"
- Памятная монета "Дмитрий Вишневецкий (БАЙДА)"
- Памятная монета "Петр Дорошенко"
- Памятная монета "Петр Сагайдачный"
- Памятная монета "Иван Мазепа"
- Памятная монета "Иван Сирко"
- Памятная монета "Пилип Орлик"
- Юбилейная монета "350 лет битве Батиха"
- Памятная монета "Павел Полуботок"
- Памятная монета "Кирилл Розумовский"
- Памятная монета "350 лет Переяславской казачьей Раде 1654 года"
- Юбилейная монета "500 лет казачьим поселениям, Кальмюская паланка"
Столицы гетманов
- Памятная монета "Батурин" (2005 г., серебро).
- Памятная монета "Чигирин"
Города-герои Украины
- Юбилейные монеты "Город-герой Киев"
- Юбилейные монеты "Город-герой Одесса"
- Юбилейные монеты "Город-герой Севастополь"
- Юбилейные монеты "Город-герой Керчь"
Высшие учебные заведения
- Юбилейная монета "100 лет Киевскому политехническому институту"
- Юбилейная монета "100 лет Национальной горной академии Украины"
- Юбилейная монета "125 лет Черновицкому государственному университету"
- Юбилейная монета »Острожская Академия "
- Юбилейная монета "170 лет Киевскому национальному университету"
- Юбилейная монета "Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого"
- Юбилейная монета "200 лет Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина"
- Юбилейная монета "75 лет Харьковскому аэрокосмическому университету имени Жуковского"
- Юбилейная монета "100 лет Киевскому национальному экономическому университету"
- Памятная монета "Харьковский национальный экономический университет"
- Юбилейная монета "225 лет Львовский национальный медицинский университет "
- Памятные монеты "165 лет Львовский политехнический национальный университет "
- Памятные монеты "125 лет Национальному техническому университету"Харьковский политехнический институт "
- Памятные монеты "350 лет национальному деятелю Ивана Франко" Львовский университет "
На рубеже тысячелетий
- Памятная монета "На рубеже тысячелетий" (2000 г.)
- Памятная монета "На рубеже тысячелетий" (2001 г.)
Выдающиеся личности Украины
- Юбилейная монета "Леся Украинка "
- Юбилейная монета "Богдан Хмельницкий "
- Памятные монеты »Григорий Сковорода "
- Юбилейные монеты »Михаил Грушевский "
- Юбилейная монета »Петр Могила "
- Памятная монета »T.G. Шевченко "
- Юбилейная монета "Юрий Кондратюк "
- Юбилейная монета »Соломия Крушельницкая "
- Юбилейная монета »Владимир Сосюра "
- Юбилейная монета »Панас Мирный "
- Памятная монета »Анатолий Соловьяненко "
- Юбилейная монета »Иван Козловский "
- Юбилейная монета »Висентий Хвойка "
- Памятная монета »Олеся Гончар "
- Юбилейная монета "Катерина Билокур"
- Юбилейная монета "Михаил Остроградский"
- Юбилейная монета »Михаил Драгоманов "
- Юбилейная монета "200 лет Владимир Даал "
- Юбилейная монета »Николай Лысенко "
- Юбилейная монета »Леонид Глибов "
- Памятная монета »Вячеслав Чорновол "
- Юбилейная монета »Владимир Вернадский "
- Юбилейная монета »Владимир Короленко "
- Юбилейная монета »Борис Гмыря "
- Юбилейная монета »Остап Вересай "
- Юбилейная монета »Василий Сухомлинский "
- Юбилейная монета "Андрей Малышко"
- Юбилейная монета "Сергей Лифар"
- Юбилейная монета "Мария Заньковецкая"
- Юбилейная монета »Александр Довженко "
- Юбилейная монета »Николай Бажан "
- Юбилейная монета "Юрий Федькович"
- Юбилейная монета »Михаил Максимович "
- Юбилейная монета »Михаил Коцюбинский "
- Юбилейная монета »Михаил Дерегус "
- Юбилейная монета »Борис Лятошинский "
- Юбилейная монета »Владимир Филатов "
- Юбилейная монета »Улас Самчук "
- Юбилейная монета »Павел Вирский "
- Юбилейная монета »Максим Рыльский "
- Юбилейная монета "Сергей Всехсвятский"
- Юбилейная монета "Александр Корнийчук"
- Юбилейная монета »Дмитрий Яворницкий "
- Юбилейная монета »Владимир Винниченко "
- Юбилейная монета »Всеволод Голубович "
- Юбилейная монета "Алексей Алчевский"
- Юбилейная монета »Илья Мечников "
- Юбилейная монета "Олег Антонов"
- Юбилейная монета "Георгий Нарбут"
- Юбилейная монета »Вячеслав Прокопович "
- Юбилейная монета "Николай Стражеско"
- Юбилейная монета "Николай Василенко"
- Юбилейная монета "Владимир Чеховский"
- Юбилейные монеты »Иван Франко "
- Юбилейные монеты "Дмитрий Луценко"
Достопримечательности древних культур Украины
- Памятная монета "Палеолит"
- Памятная монета "Трифилия"
- Памятная монета "Ольвия"
- Памятная монета "Скифия"
- Памятная монета "Киевская Русь"
Князья Украины
- Памятная монета "Куй"
- Памятная монета "Данил Галицкий"
- Памятная монета "Аскольд"
- Памятная монета "Ольга"
- Памятная монета "Владимир Великий"
- Памятная монета "Ярослав Мудрый"
- Памятная монета "Святослав"
- Памятная монета "Владимир Мономах"
Возрождение украинской государственности
- Юбилейная монета «Независимость»
- Памятная монета "Первая годовщина Конституции Украины"
- Памятная монета "80 лет Крутинскому сражению"
- Юбилейная монета «80 лет провозглашения независимости УНР»
- Юбилейная монета «80 лет провозглашения объединения Украины»
- Юбилейные монеты "10 лет Национальному банку Украины"
- Юбилейная монета "5 лет Конституции Украины"
- Юбилейная монета "10 лет независимости Украины"
- Юбилейная монета «10 лет Вооруженным силам Украины»
- Памятная монета "Гимн Украины"
- Юбилейная монета «10 лет Конституции Украины»
- Юбилейная монета "15 лет независимости Украины"
- Юбилейные монеты «10 лет денежной реформе в Украине»
Ритуальные праздники Украины
- Памятные монеты "Рождественские каникулы в Украине"
- Памятные монеты "Праздник Пасхи"
- Памятные монеты "Троица"
- Памятные монеты "Покров Богородицы"
Знаки Зодиака
- Памятная монета »Овен - Баран »(5 ч. Серебро, 2006)
- Памятная монета »Телец - Бык »(5 ч. Серебро, 2006 г.)
- Памятная монета »Близнецы - Близнецы »(5 ч. Серебро, 2006 г.)
- Памятная монета »Козерог "(5 часов серебра, 2007 г.)
- Памятная монета »Водолей - Водонос »(5ч серебро, 2007)
- Памятная монета »Рыбы - Рыба »(5 ч. Серебро, 2007)
- Памятная монета »Скорпион - Скорпион »(5ч серебро, 2007)
- Памятная монета »Стрелец - Охотник »(5ч серебро, 2007)
- Памятная монета »Рак - Краб »(5 ч. Серебра, 2 ч. Золота, 2008 г.)
- Памятная монета »Лео - Лев »(5 ч. Серебра, 2 ч. Золота, 2008 г.)
- Памятная монета »Дева - Богородица »(5 ч. Серебро, 2 ч. Золото, 2008 г.)
- Памятная монета »Весы - Весы »(5 ч. Серебро, 2 ч. Золото, 2008 г.)
Духовные сокровища Украины
- Юбилейные монеты »Десятинна (Десятина ) Церковь в Киев "
- Памятная монета "Киево-Печерская Лавра "
- Памятная монета "Спасский собор в Чернигове"
- Памятная монета "Оранте"
- Юбилейная монета "Киевский Псалтырь"
- Юбилейная монета «Энеида»
- Памятная монета "Михайловский Златоверхий собор"
- Памятные монеты "Киево-Печерский Успенский собор"
- Памятные монеты «500 лет Магдебургское право в Киев "
- Памятная монета "Пектораль"
- Памятная монета «Наша душа не умирает ...»
Спортивный
- Юбилейные монеты «Столетие современных Олимпийских игр»
- Юбилейные монеты «Первое участие в летних Олимпийских играх».
- Памятная монета "Лыжи"
- Памятная монета "Биатлон"
- Памятная монета «Фигурное катание».
- Памятные монеты "Тройной прыжок" (Сидней-2000)
- Памятные монеты "Параллельные брусья" (Сидней-2000)
- Памятная монета "Парусный спорт" (Сидней-2000).
- Памятная монета "Вольная гимнастика" (Сидней-2000)
- Памятные монеты "Танцы на льду"
- Памятная монета "Хоккей"
- Памятные монеты "Конькобежный спорт"
- Памятная монета "Плавание"
- Памятная монета "Бокс"
- Памятная монета "Чемпионат мира по футболу (2006 г.)"
- Памятная монета «Игры 28 Олимпийских игр».
- Памятная монета «ХХ зимние Олимпийские игры 2006 года»
Самая маленькая золотая монета
- Памятная монета "Саламандра"
- Памятная монета "Аист"
- Памятная монета "Skyth_gold"
- Памятная монета «Ежик»
2000 лет Рождества
- Памятные монеты "Рождество"
- Памятные монеты "Крещение Руси"
История
| № | Назва | Номінал, крб. / грн. | Тираж, штук | Дата випуску | Аверс | Реверс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Победа во Второй мировой войне | 200,000 | 250,000 | 07.05.95 | ||
| 2 | Богдан Хмельницкий | 200,000 | 250,000 | 19.07.95 | ||
| 3 | Город-герой Киев | 200,000 | 100,000 | 23.08.95 | ||
| 4 | Город-герой Одесса | 200,000 | 75,000 | 23.08.95 | ||
| 5 | Город-герой Севастополь | 200,000 | 75,000 | 23.08.95 | ||
| 6 | Город-герой Керчь | 200,000 | 50,000 | 23.08.95 | ||
| 7 | Леся Украинка | 200,000 | 100,000 | 01.03.96 | ||
| 8 | 50 лет Организации Объединенных Наций | 200,000 | 100,000 | 07.03.96 | ||
| 9 | 10 лет чернобыльской катастрофы | 200,000 | 250,000 | 25.04.96 | ||
| 10 | 100 лет Олимпиаде | 200,000 | 100,000 | 10.07.96 | ||
| 11 | Первое участие в летних Олимпийских играх | 200,000 | 100,000 | 10.07.96 | ||
| 12 | Михаил Грушевский | 200,000 | 75,000 | 09.08.96 | ||
| 13 | Софиевка | 2 | 30,000 | 16.09.96 | ||
| 14 | Десятина | 2 | 30,000 | 26.11.96 | ||
| 15 | Монеты Украины | 2 | 250,000 | 12.03.97 | ||
| 16 | Юрий Кондратюк | 2 | 20,000 | 17.06.97 | ||
| 17 | Соломия Крушельницкая | 2 | 20,000 | 12.11.97 | ||
| 18 | Конституция Украины | 2 | 20,000 | 01.12.97 | ||
| 19 | Владимир Сосюра | 2 | 20,000 | 23.01.98 | ||
| 20 | 80 лет Крутской битве | 2 | 200,000 | 30.01.98 | ||
| 21 | UPR | 2 | 200,000 | 20.03.98 | ||
| 22 | Ежегодное собрание Совета управляющих ЕБРР в Киеве | 2 | 10,000 | 08.05.98 | ||
| 23 | Аскания-Нова | 2 | 100,000 | 20.05.98 | ||
| 24 | 100 лет Киевскому политехническому институту | 2 | 50,000 | 28.08.98 | ||
| 25 | 50 лет Декларации прав человека | 2 | 100,000 | 24.12.98 | ||
| 26 | Успенський собор Києво-Печерської Лаври | 5 | 200,000 | 24.12.98 | ||
| 27 | Михайлівський золотоверхий собор | 5 | 200,000 | 28.12.98 | ||
| 28 | 80 лет проголошення соборности Украины. | 2 | 50,000 | 18.01.99 | ||
| 29 | Орел степовий | 2 | 50,000 | 28.01.99 | ||
| 30 | Панас Мирний | 2 | 50,000 | 07.05.99 | ||
| 31 | 100 лет Національной гірничої академії України | 2 | 20,000 | 10.06.99 | ||
| 32 | 900 лет Новгород-Сіверському князівству | 5 | 50,000 | 25.06.99 | ||
| 33 | Любка дволиста | 2 | 50,000 | 26.07.99 | ||
| 34 | Анатолій Солов'яненко | 2 | 25,000 | 22.09.99 | ||
| 35 | 500 лет Магдебурзького права Києва | 5 | 50,000 | 01.10.99 | ||
| 36 | 55 лет визволення України от фашистских загарбников | 2 | 50,000 | 20.10.99 | ||
| 37 | Соня садова | 2 | 50,000 | 15.12.99 | ||
| 38 | Різдво Христове | 5 | 100,000 | 29.12.99 | ||
| 39 | Іван Козловський | 2 | 20,000 | 15.03.00 | ||
| 40 | Вікентій Хвойка | 2 | 20,000 | 29.03.00 | ||
| 41 | 55 лет Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 гг. | 2 | 50,000 | 25.04.00 | ||
| 42 | Потрійний стрибок | 2 | 50,000 | 28.04.00 | ||
| 43 | Паралельні бруси | 2 | 50,000 | 28.04.00 | ||
| 44 | Білгород-Дністровський | 5 | 50,000 | 29.05.00 | ||
| 45 | Вітрильний спорт | 2 | 50,000 | 31.05.00 | ||
| 46 | Художня гімнастика | 2 | 50,000 | 29.07.00 | ||
| 47 | Олесь Гончар | 2 | 20,000 | 31.07.00 | ||
| 48 | Прісноводний краб | 2 | 50,000 | 02.08.00 | ||
| 49 | 125 лет Чернівецькому державному університету | 2 | 50,000 | 15.09.00 | ||
| 50 | Крещення Русі | 5 | 100,000 | 16.10.00 | ||
| 51 | 100 лет Львівському театру опери та балету | 5 | 50,000 | 19.10.00 | ||
| 52 | Катерина Білокур | 2 | 30,000 | 28.11.00 | ||
| 53 | 2600 лет Керчі | 5 | 50,000 | 26.12.00 | ||
| 54 | На межі тисячоліть | 5 | 50,000 | 28.12.00 | ||
| 55 | Танці на льоду | 2 | 30,000 | 30.01.01 | ||
| 56 | На межі тисячоліть | 5 | 50,000 | 07.03.01 | ||
| 57 | 10 лет Національного банку України | 5 | 50,000 | 29.03.01 | ||
| 58 | Рись звичайна | 2 | 30,000 | 25.04.01 | ||
| 59 | Острозька академія | 5 | 30,000 | 28.04.01 | ||
| 60 | Добро - дітям | 2 | 100,000 | 24.05.01 | ||
| 61 | 5 лет Конституции Украины | 2 | 30,000 | 26.06.01 | ||
| 62 | Хокей | 2 | 30,000 | 06.07.01 | ||
| 63 | 10 лет незалежності України | 5 | 100,000 | 31.07.01 | ||
| 64 | 1100 лет Полтаві | 5 | 50,000 | 15.08.01 | ||
| 65 | Михайло Остроградський | 2 | 30,000 | 20.08.01 | ||
| 66 | 100 лет Миколаївському зоопарку | 2 | 30,000 | 21.08.01 | ||
| 67 | 400 лет Кролевцю | 5 | 30,000 | 06.09.01 | ||
| 68 | Михайло Драгоманов | 2 | 30,000 | 26.09.01 | ||
| 69 | 200 лет Володимиру Далю | 2 | 30,000 | 19.11.01 | ||
| 70 | Модрина польська | 2 | 30,000 | 26.11.01 | ||
| 71 | Збройні сили України. 10 лет | 5 | 30,000 | 29.11.01 | ||
| 72 | Ковзанярський спорт | 2 | 30,000 | 30.01.02 | ||
| 73 | Микола Лисенко | 2 | 30,000 | 26.03.02 | ||
| 74 | Літак АН-225 «Мрія» | 5 | 30,000 | 30.04.02 | ||
| 75 | 1000 лет Хотину | 5 | 30,000 | 28.05.02 | ||
| 76 | Місто Ромни - 1100 лет | 5 | 30,000 | 26.06.02 | ||
| 77 | Плавання | 2 | 30,000 | 27.06.02 | ||
| 78 | Пугач | 2 | 30,000 | 23.07.02 | ||
| 79 | 350 лет битви под Батогом | 5 | 30,000 | 22.08.02 | ||
| 80 | Леонід Глібов | 2 | 30,000 | 24.09.02 | ||
| 81 | 70 лет Дніпровской ГЕС | 5 | 30,000 | 02.10.02 | ||
| 82 | Свято Різдва Христового в Україні | 5 | 30,000 | 20.12.02 | ||
| 83 | Бокс | 2 | 30,000 | 28.02.03 | ||
| 84 | В'ячеслав Чорновіл | 2 | 30,000 | 28.02.03 | ||
| 85 | Володимир Вернадський | 2 | 30,000 | 26.03.03 | ||
| 86 | Зубр | 2 | 50,000 | 31.03.03 | ||
| 87 | Свято Великодня | 5 | 50,000 | 22.04.03 | ||
| 88 | Літак АН-2 | 5 | 50,000 | 22.05.03 | ||
| 89 | Володимир Короленко | 2 | 30,000 | 20.06.03 | ||
| 90 | Борис Гмиря | 2 | 30,000 | 20.07.03 | ||
| 91 | 2500 лет Євпаторії | 5 | 30,000 | 24.07.03 | ||
| 92 | Морський коник | 2 | 50,000 | 25.07.03 | ||
| 93 | 100 лет світової авіації и 70 лет Національного авіаційного університету | 2 | 30,000 | 22.08.03 | ||
| 94 | 150 лет Центральному державному историчному архіву України | 5 | 30,000 | 19.09.03 | ||
| 95 | Остап Вересай | 2 | 30,000 | 23.09.03 | ||
| 96 | Василь Сухомлинський | 2 | 30,000 | 30.09.03 | ||
| 97 | 60 лет визволення Києва від фашистских загарбників | 5 | 30,000 | 27.10.03 | ||
| 98 | Андрій Малишко | 2 | 30,000 | 31.10.03 | ||
| 99 | Бандура | 5 | 30,000 | 23.12.03 | ||
| 100 | Серж Лифар | 2 | 30,000 | 25.02.04 | ||
| 101 | Чемпіонат світу из футболу 2006 | 2 | 50,000 | 27.02.04 | ||
| 102 | Азовка | 2 | 30,000 | 22.03.04 | ||
| 103 | 2500 лет Балаклаві | 5 | 30,000 | 24.03.04 | ||
| 104 | 50 лет КБ Південне | 5 | 30,000 | 29.03.04 | ||
| 105 | Літак АН-140 | 5 | 50,000 | 26.04.04 | ||
| 106 | 50 лет входження Криму до складу України | 5 | 30,000 | 28.04.04 | ||
| 107 | 50 лет членства України в ЮНЕСКО | 5 | 50,000 | 12.05.04 | ||
| 108 | Свято Трійці | 5 | 50,000 | 14.05.04 | ||
| 109 | Марія Заньковецька | 2 | 30,000 | 15.06.04 | ||
| 110 | 350 лет Харкову | 5 | 30,000 | 01.07.04 | ||
| 111 | Олександр Довженко | 2 | 30,000 | 05.07.04 | ||
| 112 | Микола Бажан | 2 | 30,000 | 26.07.04 | ||
| 113 | Юрій Федькович | 2 | 30,000 | 26.07.04 | ||
| 114 | Михайло Максимович | 2 | 30,000 | 17.08.04 | ||
| 115 | 250 лет Кіровограду | 5 | 30,000 | 20.08.04 | ||
| 116 | Михайло Коцюбинський | 2 | 30,000 | 20.08.04 | ||
| 117 | 170 лет Киевскому національному університету | 2 | 50,000 | 26.08.04 | ||
| 118 | 200 лет Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого | 2 | 30,000 | 30.09.04 | ||
| 119 | 200 лет Харківскому національному університету им. В. Н. Каразіна | 2 | 50,000 | 05.10.04 | ||
| 120 | Михайло Дерегус | 2 | 30,000 | 25.10.04 | ||
| 121 | Атомна енергетика України | 2 | 30,000 | 29.10.04 | ||
| 122 | Криголам «Капітан Бєлоусов» | 5 | 30,000 | 16.11.04 | ||
| 123 | Ліра | 5 | 30,000 | 21.12.04 | ||
| 124 | Борис Лятошинський | 2 | 20,000 | 05.01.05 | ||
| 125 | Володимир Філатов | 2 | 20,000 | 12.01.05 | ||
| 126 | Улас Самчук | 2 | 20,000 | 26.01.05 | ||
| 127 | Павло Вірський | 2 | 20,000 | 21.02.05 | ||
| 128 | Максим Рильський | 2 | 20,000 | 21.02.05 | ||
| 129 | Сергій Всехсвятський | 2 | 20,000 | 26.04.05 | ||
| 130 | 50 лет Київміськбуду | 2 | 20,000 | 18.05.05 | ||
| 131 | 75 лет Харківскому національному аерокосмічному університету ім. М. Є. Жуковського | 2 | 30,000 | 26.05.05 | ||
| 132 | Олександр Корнійчук | 2 | 20,000 | 01.06.05 | ||
| 133 | Літак Ан-124 «Руслан» | 5 | 60,000 | 01.06.05 | ||
| 134 | Сліпак піщаний | 2 | 60,000 | 15.06.05 | ||
| 135 | Сорочинський ярмарок | 5 | 60,000 | 17.09.05 | ||
| 136 | 1300 лет м. Коростень | 5 | 30,000 | 19.08.05 | ||
| 137 | 350 лет м. Суми | 5 | 30,000 | 01.09.05 | ||
| 138 | 100 лет Інституту виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова | 2 | 20,000 | 06.09.05 | ||
| 139 | 300 лет Давиду Гурамішвілі | 2 | 30,000 | 19.09.05 | ||
| 140 | Дмитро Яворницький | 2 | 30,000 | 22.09.05 | ||
| 141 | Покрова | 5 | 45,000 | 30.09.05 | ||
| 142 | Володимир Винниченко | 2 | 20,000 | 30.11.05 | ||
| 143 | Свято-Успенська Святогірська лавра | 5 | 45,000 | 08.12.05 | ||
| 144 | Всеволод Голубович | 2 | 20,000 | 20.12.05 | ||
| 145 | 500 лет козацьким поселенням. Кальміуська паланка | 5 | 30,000 | 23.12.05 | ||
| 146 | Олексій Алчевський | 2 | 20,000 | 26.12.05 | ||
| 147 | Ілля Мечников | 2 | 20,000 | 29.12.05 | ||
| 148 | 10 лет антарктичній станції «Академік Вернадский». | 5 | 60,000 | 16.01.06 | ||
| 149 | Олег Антонов | 2 | 45,000 | 03.02.06 | ||
| 150 | Георгій Нарбут | 2 | 30,000 | 15.03.06 | ||
| 151 | 100 лет Киевскому національному економічному університету | 2 | 60,000 | 24.03.06 | ||
| 152 | В'ячеслав Прокопович | 2 | 30,000 | 10.04.06 | ||
| 153 | 750 лет м. Львів | 5 | 60,000 | 26.04.06 | ||
| 154 | Микола Стражеско | 2 | 45,000 | 28.04.06 | ||
| 155 | Пилкохвіст український | 2 | 60,000 | 14.06.06 | ||
| 156 | Микола Василенко | 2 | 30,000 | 11.07.06 | ||
| 157 | Володимир Чехівський | 2 | 30,000 | 19.07.06 | ||
| 158 | 10 лет Конституции Украины | 5 | 30,000 | 31.07.06 | ||
| 159 | 15 лет незалежності України | 5 | 75,000 | 18.08.06 | ||
| 160 | Іван Франко | 2 | 45,000 | 23.08.06 | ||
| 161 | 10 лет производства грошової одиниці Украины - гривні | 5 | 45,000 | 29.08.06 | ||
| 162 | Дмитро Луценко | 2 | 30,000 | 08.09.06 | ||
| 163 | Михайло Грушевський | 2 | 45,000 | 27.09.06 | ||
| 164 | Михайло Лисенко | 2 | 30,000 | 16.10.06 | ||
| 165 | Сергій Остапенко | 2 | 30,000 | 30.10.06 | ||
| 166 | Харківський національный економічний університет | 2 | 30,000 | 08.11.06 | ||
| 167 | Кирилівська церква | 5 | 45,000 | 08.11.06 | ||
| 168 | Водохреще | 5 | 75,000 | 18.12.06 | ||
| 169 | Цимбали | 5 | 100,000 | 22.12.06 | ||
| 170 | Сергій Корольов | 2 | 35,000 | 12.01.07 | ||
| 171 | Лесь Курбас | 2 | 35,000 | 26.02.07 | ||
| 172 | Олександр Ляпунов | 2 | 35,000 | 12.03.07 | ||
| 173 | 1100 лет м. Переяслав-Хмельницький | 5 | 45,000 | 25.04.07 | ||
| 174 | 100 лет Мотор Січі | 5 | 45,000 | 22.05.07 | ||
| 175 | Чиста вода - джерело життя | 5 | 50,000 | 25.05.07 | ||
| 176 | Іван Огієнко | 2 | 35,000 | 12.06.07 | ||
| 177 | Олег Ольжич | 2 | 35,000 | 26.06.07 | ||
| 178 | XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ | 5 | 35,000 | 26.06.07 | ||
| 179 | 75 лет утворення Донецкой області | 2 | 35,000 | 06.07.07 | ||
| 180 | Олена Теліга | 2 | 35,000 | 19.07.07 | ||
| 181 | Спортивне орієнтування | 2 | 35,000 | 25.07.07 | ||
| 182 | 120 лет Одескому державному академічному театру опери та балету | 5 | 35,000 | 25.07.07 | ||
| 183 | 1100 лет літописного Чернігова | 5 | 45,000 | 17.09.07 | ||
| 184 | Іван Багряний | 2 | 35,000 | 25.09.07 | ||
| 185 | Петро Григоренко | 2 | 35,000 | 17.10.07 | ||
| 186 | Бугай | 5 | 50,000 | 07.11.07 | ||
| 187 | Голодомор - геноцид українського народу | 5 | 75,000 | 25.11.07 | ||
| 188 | 200 лет курорта Криму | 5 | 35,000 | 28.11.07 | ||
| 189 | 90 лет утворення першого Уряду України | 2 | 35,000 | 27.12.07 | ||
| 190 | Василь Стус | 2 | 35,000 | 08.01.08 | ||
| 191 | Лев Ландау | 2 | 35,000 | 18.01.08 | ||
| 192 | Сидір Голубович | 2 | 35,000 | 26.02.08 | ||
| 193 | Благовіщення | 5 | 45,000 | 31.03.08 | ||
| 194 | 100 лет Київському зоопарку | 2 | 50,000 | 23.04.08 | ||
| 195 | 600 лет м. Чернівці | 5 | 45,000 | 20.05.08 | ||
| 196 | Євген Петрушевич | 2 | 35,000 | 23.05.08 | ||
| 197 | Гриф чорний | 2 | 45,000 | 26.05.08 | ||
| 198 | 850 лет м. Снятин | 5 | 45,000 | 26.06.08 | ||
| 199 | Георгій Вороний | 2 | 35,000 | 25.07.08 | ||
| 200 | Крещення Київської Русі | 5 | 45,000 | 09.09.08 | ||
| 201 | Наталія Ужвій | 2 | 35,000 | 09.09.08 | ||
| 202 | 175 лет державному дендрологічному парку «Тростянець». | 5 | 45,000 | 15.09.08 | ||
| 203 | 725 лет м. Рівне | 5 | 45,000 | 19.09.08 | ||
| 204 | 90 лет утворення Західно-Української Народної Республіки | 2 | 35,000 | 03.11.08 | ||
| 205 | Григорій Квітка-Основ'яненко | 2 | 35,000 | 18.11.08 | ||
| 206 | 140 лет Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка | 5 | 45,000 | 01.12.08 | ||
| 207 | 975 лет м. Богуслав | 5 | 45,000 | 05.12.08 | ||
| 208 | Василь Симоненко | 2 | 35,000 | 25.12.08 | ||
