Список игроков Chicago Cougars - List of Chicago Cougars players
Статья списка Викимедиа
В Чикаго Пумы были профессионалом хоккей на льду команда, базирующаяся в Чикаго, Иллинойс. Они были членами Западного дивизиона Всемирная хоккейная ассоциация (ВАЗ). Клуб был основан в 1972 году как одна из двенадцати оригинальных франшиз лиги. Пумы играли в свои домашние игры в Международный Амфитеатр. Пятьдесят семь игроков сыграли хотя бы одну игру за клуб, будь то в регулярном сезоне ВАЗ или в плей-офф.
Пумы выходили в плей-офф один раз за свое трехлетнее существование, достигнув 1973–74 Мировой трофей Avco финал. Rosaire Paiement был лидером франшизы по количеству сыгранных игр (234), голов (89), передач (127) и очков (216). Защитник Ларри Мавети был абсолютным лидером клуба по количеству штрафных минут (356). Вратарь Кэм Ньютон зафиксировал наибольшее количество побед (37).
Ключ
Вратари
Фигуристы
Имя | Нат | Поз | Сезоны | Регулярный сезон | Плей-офф |
---|
GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM |
---|
Андерсон, Рон | | D | 1972–1974 | 76 | 3 | 26 | 29 | 34 | — | — | — | — | — |
Анготти, Лу | | RW | 1974–1975 | 26 | 2 | 5 | 7 | 9 | — | — | — | — | — |
Бэкстрем, Ральф | | C | 1973–1975 | 148 | 48 | 74 | 122 | 54 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Балтимор, Брайон | | D | 1974–1975 | 77 | 8 | 12 | 20 | 110 | — | — | — | — | — |
Парикмахер, Боб «Бутч» | | D | 1972–1973 | 75 | 4 | 19 | 23 | 39 | — | — | — | — | — |
Бензелок, Джим | | RW | 1972–1975 | 106 | 15 | 21 | 36 | 56 | 18 | 2 | 2 | 4 | 36 |
Бланшетт, Берни | | RW | 1972–1973 | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | — | — | — | — | — |
Брэкенбери, Курт | | LW | 1973–1974 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | — | — | — | — | — |
Бургер, Рене | | C | 1974–1975 | 22 | 15 | 18 | 33 | 25 | — | — | — | — | — |
Кахан, Ларри | | D | 1972–1974 | 78 | 1 | 10 | 11 | 46 | — | — | — | — | — |
Коутс, Брайан | | LW | 1973–1975 | 85 | 22 | 12 | 34 | 40 | 17 | 0 | 3 | 3 | 35 |
Коннелли, Гэри | | RW | 1973–1974 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
Флеминг, Рег | | D | 1972–1974 | 120 | 25 | 57 | 82 | 142 | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Фори, Конни | | LW | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Гленрайт, Брайан | | LW | 1972–1974 | 65 | 5 | 9 | 14 | 0 | — | — | — | — | — |
Гордон, Дон | | RW | 1973–1975 | 65 | 9 | 9 | 18 | 19 | 18 | 4 | 8 | 12 | 4 |
Харди, Джоселин Джо | | C | 1973–1975 | 94 | 25 | 41 | 66 | 63 | 17 | 4 | 6 | 10 | 13 |
Харрис, Джордж "Герцог" | | RW | 1973–1975 | 118 | 23 | 25 | 58 | 38 | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 |
Хатум, Эд | | RW | 1972–1973 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
Джонс, Джим | | D | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Книббс, Даррел | | C | 1972–1973 | 41 | 3 | 8 | 11 | 0 | — | — | — | — | — |
Коккола, Кит | | D | 1974–1975 | 33 | 0 | 2 | 2 | 69 | — | — | — | — | — |
Лиддингтон, Боб | | LW | 1972–1975 | 229 | 69 | 50 | 119 | 71 | 18 | 6 | 5 | 11 | 11 |
Лодбоа, Дэн | | RW | 1972–1973 | 58 | 15 | 18 | 33 | 16 | — | — | — | — | — |
Ломенда, Марк | | RW | 1974–1975 | 69 | 16 | 33 | 49 | 21 | — | — | — | — | — |
МакГрегор, Гэри | | C | 1974–1975 | 78 | 42 | 34 | 76 | 26 | — | — | — | — | — |
Маккензи, Эл | | D | 1973–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Мэггс, Дэррил | | D | 1973–1975 | 155 | 14 | 49 | 63 | 285 | 18 | 3 | 5 | 8 | 71 |
Мара, Питер | | C | 1974–1975 | 67 | 17 | 21 | 38 | 16 | — | — | — | — | — |
Мавети, Ларри | | D | 1972–1975 | 201 | 34 | 98 | 132 | 356 | 18 | 4 | 8 | 12 | 46 |
Маккаллум, Дунк | | D | 1974–1975 | 31 | 0 | 10 | 10 | 24 | — | — | — | — | — |
МакГлинн, Дик | | D | 1972–1973 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | — | — | — |
Моррис, Рик | | LW | 1972–1975 | 230 | 63 | 46 | 109 | 334 | 18 | 4 | 3 | 7 | 42 |
Нестеренко Эрик | | C | 1973–1974 | 29 | 2 | 5 | 7 | 8 | — | — | — | — | — |
Paiement, Rosaire | | C | 1972–1975 | 234 | 89 | 127 | 216 | 319 | 18 | 9 | 6 | 15 | 16 |
Попель, Ян | | LW | 1972–1975 | 199 | 71 | 73 | 144 | 187 | 18 | 8 | 5 | 13 | 12 |
Proceviat, Дик | | D | 1972–1975 | 141 | 6 | 37 | 43 | 99 | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Рошон, Франк | | LW | 1973–1975 | 138 | 39 | 40 | 79 | 46 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ромбо, Лорн | | LW | 1973–1974 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
Сарразин, Дик | | RW | 1972–1973 | 33 | 3 | 8 | 11 | 2 | — | — | — | — | — |
Шмырь, Джон | | D | 1973–1974 | 43 | 1 | 3 | 4 | 13 | — | — | — | — | — |
Сицински, Боб | | C | 1972–1974 | 146 | 36 | 92 | 128 | 26 | 18 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Стэплтон, Пэт | | D | 1973–1975 | 146 | 10 | 82 | 92 | 82 | 12 | 0 | 13 | 13 | 36 |
Тройэн, Джерри | | LW | 1972–1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Виау, Пьер | | D | 1972–1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Уолтер, Дэйв | | C | 1973–1975 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
Ватсон, Джим | | D | 1973–1975 | 80 | 2 | 11 | 13 | 53 | 18 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Уитлок, Боб | | LW | 1972–1974 | 127 | 39 | 47 | 86 | 79 | — | — | — | — | — |
Зейн, Род | | C | 1972–1975 | 219 | 11 | 33 | 44 | 58 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Примечания