Лихтенштейн на зимних Олимпийских играх 1994 года - Liechtenstein at the 1994 Winter Olympics
Лихтенштейн в Зимние Олимпийские игры 1994 года | |
---|---|
Код МОК | ЛОЖЬ |
NOC | Олимпийский комитет Лихтенштейна |
Интернет сайт | www |
в Лиллехаммер | |
Конкуренты | 10 (9 мужчин, 1 женщина) по 3 видам спорта |
Знаменосец | Маркус Хаслер (беговые лыжи) |
Медали |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор ) | |
Лихтенштейн соревновались на Зимние Олимпийские игры 1994 года в Лиллехаммер, Норвегия.
Горные лыжи
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Общий | |
---|---|---|---|---|---|
Время | Время | Время | Классифицировать | ||
Марко Бюхель | Спуск | 1:48.97 | 40 | ||
Маркус Фозер | 1:48.93 | 39 | |||
Ахим Фогт | 1:47.98 | 33 | |||
Юрген Хаслер | 1:47.62 | 29 | |||
Юрген Хаслер | Super-G | DNF | – | ||
Ахим Фогт | DNF | – | |||
Марко Бюхель | 1:35.78 | 32 | |||
Даниэль Фогт | 1:35.08 | 27 | |||
Ганс Буркхард | Гигантский слалом | 1:32.73 | DNF | DNF | – |
Даниэль Фогт | 1:31.97 | DNF | DNF | – | |
Марко Бюхель | 1:31.82 | DNF | DNF | – | |
Ахим Фогт | 1:31.12 | 1:25.26 | 2:56.38 | 21 |
Мужская комбинированная
Спортсмен | Спуск | Слалом | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Время 1 | Время 2 | Общее время | Классифицировать | |
Марко Бюхель | 1:40.82 | 53.60 | 1:13.43 | 3:47.85 | 33 |
Ахим Фогт | 1:38.53 | 55.29 | 52.41 | 3:26.23 | 24 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Общий | |
---|---|---|---|---|---|
Время | Время | Время | Классифицировать | ||
Биргит Хиб-Батлинер | Super-G | DNF | – | ||
Биргит Хиб-Батлинер | Гигантский слалом | 1:22.58 | 1:13.51 | 2:36.09 | 11 |
Беговые лыжи
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
10 км C | Стефан Кунц | 28:44.8 | 76 |
Маркус Хаслер | 27:17.1 | 55 | |
15 км преследование1 F | Стефан Кунц | 44:59.6 | 64 |
Маркус Хаслер | 41:45.4 | 39 | |
30 км F | Стефан Кунц | 1'24:00.0 | 55 |
Маркус Хаслер | 1'18:18.7 | 21 | |
50 км C | Стефан Кунц | 2'20:38.1 | 38 |
Маркус Хаслер | 2'18:40.1 | 30 |
1 Задержка старта по результатам 10 км.
C = классический стиль, F = фристайл
Санный спорт
- Мужчины
Спортсмен | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | |
Марко Фельдер | 52.279 | 27 | 52.445 | 28 | 52.122 | 26 | 52.563 | 29 | 3:29.409 | 27 |
Рекомендации
- Официальные олимпийские отчеты
- Олимпийская история Лихтенштейна
- Зимние Олимпийские игры 1994, полные результаты по sports-reference.com
Эта статья о спорте в Лихтенштейне заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Этот Зимние Олимпийские игры 1994 года -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |