Газонные чаши на Играх Содружества 2014 - мужские пары - Lawn bowls at the 2014 Commonwealth Games – Mens pairs
Миски для газонов - мужские пары на Играх Содружества 2014 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Центр лужайки Келвингроув | |||||||||
Даты | 24–28 июля 2014 г. | |||||||||
Конкуренты | 60 из 20 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Миски для газонов на Игры Содружества 2014 | ||
---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины |
Пары | люди | женщины |
Тройки | люди | женщины |
Четверки | люди | женщины |
Пара-спорт | смешанные пары | открытые тройки |
В Мужская пара на Игры Содружества 2014, был частью соревнования по лужайке, который проходил с 24 по 28 июля 2014 г. Центр лужайки Келвингроув.[1]
Секционная игра
Раздел А
Классифицировать | Нация | Команда | Депутат | МВт | MT | ML | За | Ag | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | Пол Фостер & Алекс Маршалл | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 37 | +44 | 12 |
2 | Новая Зеландия | Блейк Сигнал & Ричард Гирван | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 48 | +18 | 9 |
3 | Южная Африка | Джерри Бейкер & Джейсон Эванс | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 46 | +32 | 6 |
4 | Замбия | Гарри Мусонда & Кристе Капата | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 92 | -51 | 3 |
5 | Ниуэ | Фредерик Тафату & Далтон Тагелаги | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 78 | -43 | 0 |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Шотландия | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 25 |
Замбия | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отчет |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ниуэ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Новая Зеландия | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Южная Африка | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Ниуэ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Замбия | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Шотландия | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 |
Ниуэ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Южная Африка | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 |
Замбия | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Шотландия | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 16 | 16 |
Южная Африка | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
Замбия | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Шотландия | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 |
Новая Зеландия | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Южная Африка | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 25 | 25 |
Ниуэ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Отчет |
Раздел B
Классифицировать | Нация | Команда | Депутат | МВт | MT | ML | За | Ag | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | Бретт Уилки & Арон Шерифф | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 38 | +46 | 12 |
2 | Намибия | Доу Калиц & Виллем Эстерхайзен | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 61 | +5 | 9 |
3 | Остров Норфолк | Джон Кристиан & Тим Шеридан | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 56 | +6 | 6 |
4 | Джерси | Малькольм де Соуза & Томас Гречан | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 64 | -7 | 3 |
5 | Острова Кука | Мунококура Пита & Туатиаки Папатуа | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 96 | -50 | 0 |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Австралия | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Острова Кука | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Отчет |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Намибия | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Остров Норфолк | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Намибия | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Джерси | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Остров Норфолк | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 |
Острова Кука | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Австралия | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Остров Норфолк | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 |
Острова Кука | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Австралия | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Джерси | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Намибия | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Острова Кука | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Австралия | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Намибия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Джерси | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Остров Норфолк | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |
Отчет |
Раздел C
Классифицировать | Нация | Команда | Депутат | МВт | MT | ML | За | Ag | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малайзия | Мухаммад Хизли Абдул Раис & Файрул Изван Абд Муин | 5 | 4 | 0 | 1 | 94 | 57 | +37 | 12 |
2 | Северная Ирландия | Мартин МакХью & Иэн МакКлюр | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 72 | +28 | 9 |
3 | Мальта | Джон Борг & Леонард Каллус | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 84 | -6 | 9 |
4 | Папуа - Новая Гвинея | Джо Морган & Питер Джуни | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 71 | -1 | 6 |
5 | Канада | Райан Бестер & Джордж Уайтлоу | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 86 | -21 | 6 |
6 | Самоа | Эдвард Белл & Петело Габриэль | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 97 | -37 | 3 |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Канада | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Самоа | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Отчет |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Финал | |
Северная Ирландия | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Мальта | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | |
Отчет |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Папуа - Новая Гвинея | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Папуа - Новая Гвинея | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Малайзия | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Мальта | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 |
Самоа | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мальта | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Северная Ирландия | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Папуа - Новая Гвинея | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Малайзия | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Самоа | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Канада | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
Малайзия | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Северная Ирландия | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 |
Самоа | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Мальта | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Канада | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Северная Ирландия | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Малайзия | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Мальта | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Отчет |
26 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Самоа | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчет |
Раздел D
Классифицировать | Нация | Команда | Депутат | МВт | MT | ML | За | Ag | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | Эндрю Кнаппер & Сэм Толчард | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 39 | +21 | 9 |
2 | Уэльс | Марк Хардинг & Роберт Уил | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 47 | +7 | 6 |
3 | Индия | Чандан Кумар Сингх & Динеш Кумар | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 56 | -15 | 3 |
4 | Фиджи | Арун Кумар & Самуэла Туикилигана | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 53 | -13 | 0 |
24 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Англия | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Отчет |
24 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Уэльс | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Фиджи | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Отчет |
25 июля, 11:45 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Финал |
Фиджи | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Индия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Отчет |
25 июля, 18:45 | |||||||||||||||||||
