Laprairie-Napierville - Laprairie—Napierville
| Несуществующий федеральный избирательный округ | |
|---|---|
| Законодательная власть | палата общин |
| Район создан | 1892 |
| Округ упразднен | 1933 |
| Сначала оспаривается | 1896 |
| Последнее оспаривание | 1930 |
Laprairie-Napierville был федеральным избирательный округ в Квебек, Канада, которая была представлена в Палата общин Канады с 1896 по 1935 гг.
Эта верховая езда была создана в 1892 году из Laprairie и Napierville верховая езда. Первоначально он состоял из:
- деревни Лапрери, Сен-Реми и Напервиль, и
- приходы де Лапре, Сен-Констан, Сен-Исидор, Сен-Жак-ле-Минер, Сен-Филипп, Сен-Мишель-Аршанж, Сен-Патрис де Шеррингтон, Сен-Эдуар, Сен-Киприен и Сен-Реми.
В 1903 году индейская деревня и заповедник Коннавага были переданы из Châteauguay едет в Лапрери-Нэпирвиль.
В 1924 году он был определен как состоящий из графств Лапрери и Напервиль.
Он был упразднен в 1933 году, когда был перераспределен в Богарнуа — Лапрери и Сент-Джонс - Ибервиль - Нэпирвиль верховая езда.
Члены парламента
Эта езда выбрала следующих Члены парламента:
| Парламент | Годы | Член | Партия | |
|---|---|---|---|---|
| Laprairie-Napierville Верховая езда создана из Laprairie и Napierville | ||||
| 8-е | 1896–1900 | Доминик Моне | Либеральный | |
| 9-е | 1900–1904 | |||
| 10-е | 1904–1908 | Рош Ланкто | ||
| 11-е | 1908–1911 | |||
| 12-е | 1911–1917 | |||
| 13-е | 1917–1921 | Оппозиция (Laurier Liberals) | ||
| 14-е | 1921–1925 | Либеральный | ||
| 15-е | 1925–1926 | |||
| 16-е | 1926–1929 | |||
| 1929–1930 | Винсент Дюпюи | |||
| 17-е | 1930–1935 | |||
| Езда растворилась в Богарнуа — Лапрери и Сент-Джонс - Ибервиль - Нэпирвиль | ||||
Результаты выборов
| 1896 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Доминик Моне | 1,734 | ||||||
| Консервативный | Л. К. Пеллетье | 1,458 | ||||||
| 1900 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Доминик Моне | 1,653 | ||||||
| Консервативный | Максимилиан Купал | 1,557 | ||||||
| 1904 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Рош Ланкто | 1,797 | ||||||
| Консервативный | Максимилиан Купал | 1,561 | ||||||
| 1908 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Рош Ланкто | 1,923 | ||||||
| Консервативный | Симеон Боден | 1,539 | ||||||
| 1911 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Рош Ланкто | 1,795 | ||||||
| Консервативный | Гюстав Монетт | 1,626 | ||||||
| 1917 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Оппозиция (Laurier Liberals) | Рош Ланкто | 3,395 | ||||||
| Правительство (юнионист) | Мастай Паньуэло | 143 | ||||||
| 1921 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Рош Ланкто | 4,458 | ||||||
| Консервативный | Луи Моиз Корнелье | 1,213 | ||||||
| 1925 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Рош Ланкто | 3,956 | ||||||
| Консервативный | Артур Броссар | 2,635 | ||||||
| Независимый | Жозеф Хильдеж Ламарр | 356 | ||||||
| 1926 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Рош Ланкто | 4,201 | ||||||
| Консервативный | Леопольд Дойон | 2,844 | ||||||
Дополнительные выборы: после смерти г-на Ланкто, 30 мая 1929 г.
| Дополнительные выборы 22 июля 1929 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Винсент Дюпюи | признанный | |||
| 1930 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Винсент Дюпюи | 4,321 | ||||||
| Консервативный | Гюстав Монетт | 3,968 | ||||||