Дзюдо на Европейских играх 2015 - Мужчины, 60 кг - Judo at the 2015 European Games – Mens 60 kg
Мужчины, 60 кг на Европейских играх 2015 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гейдар Алиев Арена | ||||||||||||
Дата | 25 июн | ||||||||||||
Конкуренты | 26 из 24 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дзюдо на Европейские игры 2015 | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
Команда | Команда | |
Слепой +90 кг | Слепой 57 кг | |
Мужчины, 60 кг дзюдо мероприятие на Европейские игры 2015 в Баку состоялась 25 июня в Гейдар Алиев Арена.[1]
Полученные результаты
Финал
Финал | ||
Орхан Сафаров (AZE ) | 000 | |
Беслан Мудранов (RUS ) | 100 | |
Утешительный
Утешительный | Третье место | |||||
Людовик Чаммартин (SUI ) | 011 | |||||
Оганес Давтян (РУКА ) | 000 | |||||
Людовик Чаммартин (SUI ) | 010 | |||||
Джерун Мурен (NED ) | 000 | |||||
Утешительный | Третье место | |||||
Амиран Папинашвили (GEO ) | 011 | |||||
Тобиас Энглмайер (GER ) | 000 | |||||
Амиран Папинашвили (GEO ) | 100 | |||||
Франсиско Гарригос (ESP ) | 000 | |||||
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Орхан Сафаров (AZE ) | 012 | |||||||||||||
Ариф Багиров (BLR ) | 010 | |||||||||||||
Янн Сиккарди (ПН ) | 000 | |||||||||||||
Ариф Багиров (BLR ) | 010 | |||||||||||||
Орхан Сафаров (AZE ) | 011 | |||||||||||||
Людовик Чаммартин (SUI ) | 000 | |||||||||||||
Людвиг Пайшер (AUT ) | 000 | |||||||||||||
Юхо Рейнвалл (ПЛАВНИК ) | 000 | |||||||||||||
Людвиг Пайшер (AUT ) | 000 | |||||||||||||
Людовик Чаммартин (SUI ) | 100 | |||||||||||||
Людовик Чаммартин (SUI ) | 000 | |||||||||||||
Янислав Герчев (BUL ) | 000 | |||||||||||||
Орхан Сафаров (AZE ) | 000 | |||||||||||||
Франсиско Гарригос (ESP ) | 000 | |||||||||||||
Ильгар Мушкиев (AZE ) | 000 | |||||||||||||
Франсиско Гарригос (ESP ) | 001 | |||||||||||||
Франсиско Гарригос (ESP ) | 111 | |||||||||||||
Алон Рахима (ISR ) | 000 | |||||||||||||
Франсиско Гарригос (ESP ) | 000 | |||||||||||||
Оганес Давтян (РУКА ) | 000 | |||||||||||||
Оганес Давтян (РУКА ) | 010 | |||||||||||||
Матяж Трбовц (SLO ) | 000 | |||||||||||||
Матяж Трбовц (SLO ) | 110 | |||||||||||||
Ахмет Каба (ТУР ) | 001 | |||||||||||||
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Амиран Папинашвили (GEO ) | 000 | |||||||||||||
Артем Аршанский (ISR ) | 000 | |||||||||||||
Амадо Лазеа (ROU ) | 000 | |||||||||||||
Артем Аршанский (ISR ) | 100 | |||||||||||||
Амиран Папинашвили (GEO ) | 000 | |||||||||||||
Джерун Мурен (NED ) | 101 | |||||||||||||
Винсент Лимар (FRA ) | 000 | |||||||||||||
Джерун Мурен (NED ) | 010 | |||||||||||||
Джерун Мурен (NED ) | 011 | |||||||||||||
Эшли Маккензи (GBR ) | 000 | |||||||||||||
Эшли Маккензи (GBR ) | 000 | |||||||||||||
Кармин Ди Лорето (ITA ) | 000 | |||||||||||||
Джерун Мурен (NED ) | 000 | |||||||||||||
Беслан Мудранов (RUS ) | 100 | |||||||||||||
Беслан Мудранов (RUS ) | 111 | |||||||||||||
Павел Петржиков (CZE ) | 000 | |||||||||||||
Павел Петржиков (CZE ) | 000 | |||||||||||||
Нуно Карвалью (ПОР ) | 000 | |||||||||||||
Беслан Мудранов (RUS ) | 001 | |||||||||||||
Тобиас Энглмайер (GER ) | 001 | |||||||||||||
Тобиас Энглмайер (GER ) | 100 | |||||||||||||
Лукаш Келбасиньски (POL ) | 000 | |||||||||||||
Том Шмит (ЛЮКС ) | 000 | |||||||||||||
Лукаш Келбасиньски (POL ) | 100 | |||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Дзюдо - Расписание соревнований» (PDF). Баку 2015. 23 июня 2015 г.. Получено 7 сентября 2019.