Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 г., женщины, 70 кг - Judo at the 2004 Summer Paralympics – Womens 70 kg
Дзюдо - Женщины до 70 кг на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паралимпийское дзюдо | |||||||||||||||||
Место проведения | Олимпийский комплекс Ано Лиосии | ||||||||||||||||
Даты | 20 сентября 2004 г. | ||||||||||||||||
Конкуренты | 6 из 6 стран | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
В Женщины до 70 кг дзюдо конкуренция на Летние Паралимпийские игры 2004 г. прошел 20 сентября в Олимпийский комплекс Ано Лиосии.[1]
Турнирная сетка состояла из поединка на выбывание, завершившегося матчем за золотую медаль. Также был утешение определить обладателей двух бронзовых медалей. Проигравшие четвертьфиналисты соревновались в утешительной схватке, а два дзюдоиста, проигравших в полуфинале, встретились с победителем противоположной половины утешительной сетки в схватках за бронзовые медали.
Событие выиграли Кармен Эррера, представляющий Испания.[2]
Полученные результаты
Четыре цифры представляют собой оценку иппон, ваза-ари, Юко и Кока (который все еще использовался в то время). Буква обозначает штраф из шидо, чуй, кейкоку или же хансоку сделать, который (в то время) также зарегистрировал оценку Кока, Юко, ваза-ари или же иппонсоответственно противнику. Штрафы увеличиваются, поэтому 2 шидо = чуй, 3 шидо = кейкоку, 4 шидо = хансоку сделать, за исключением штрафа в размере хансоку сделать прямые результаты приводят к исключению из оставшейся части конкурса, а если это является результатом эскалации, этого не происходит.
Соревновательная сетка
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
Дланный Багу (МАС ) | 0000 | |||||||||
Лорена Пирс (Соединенные Штаты Америки ) | 1000 | |||||||||
Порнсири Трачу (THA ) | 0000 | |||||||||
Лорена Пирс (Соединенные Штаты Америки ) | 1000 | |||||||||
Лорена Пирс (Соединенные Штаты Америки ) | 0000 | |||||||||
Кармен Эррера (ESP ) | 1100 | |||||||||
Татьяна Савостьянова (RUS ) | 0010 | |||||||||
Кармен Эррера (ESP ) | 1030 | |||||||||
Сандорн Надь (HUN ) | 0000 | |||||||||
Кармен Эррера (ESP ) | 0020 |
Утешительный
Дзюдо на Летние Паралимпийские игры 2004 г. | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | +70 кг | |
+100 кг | ||
Первый раунд | Матчи за бронзовые медали | |||||
Порнсири Трачу (THA ) | 0000 | |||||
Татьяна Савостьянова (RUS ) | 1000 | |||||
Сандорн Надь (HUN ) | 1000 | |||||
Дланный Багу (МАС ) | 0000 |
Рекомендации
- ^ «Расписания и результаты - Дзюдо». Официальный сайт Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Архивировано из оригинал 9 декабря 2004 г.. Получено 23 октября 2012.
- ^ «Женщины до 70 кг». Международный паралимпийский комитет. Получено 23 октября 2012.