Индия на летних юношеских Олимпийских играх 2010 г. - India at the 2010 Summer Youth Olympics
Индия на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | |
---|---|
Код МОК | IND |
NOC | Индийская олимпийская ассоциация |
в Сингапур | |
Конкуренты | 32 в 13 видах спорта |
Знаменосец | Юки Бхамбри[1] |
Медали 58 место |
|
Выступления на летних юношеских Олимпийских играх | |
Индия участвовал в Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. в Сингапур.
В состав сборной Индии вошли 32 спортсмена, выступавшие в 13 видах спорта: водные виды спорта (плавание), стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, бокс, дзюдо, гребля, стрельба, настольный теннис, теннис, тяжелая атлетика и борьба.[2]
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Серебро | Пуджа Дханда | Борьба | Девочки вольный стиль 60 кг | 16 августа |
Серебро | Пранной Кумар | Бадминтон | Мальчики в одиночном разряде | 19 августа |
Серебро | Юки Бхамбри | Теннис | Мальчики в одиночном разряде | 21 августа |
Серебро | Арджун Арджун | легкая атлетика | Метание диска для мальчиков | 21 августа |
Серебро | Кумар Дургеш | легкая атлетика | Бег на 400 метров с барьерами | 23 августа |
Серебро | Шива Тапа | Заниматься боксом | Бентамка, мужчины, 54 кг | 25 августа |
Бронза | Сативарт Кадиан | Борьба | Мальчики вольный стиль, 100 кг | 17 августа |
Бронза | Викас Кришан Ядав | Заниматься боксом | Мужчины, легкий вес 60 кг | 24 августа |
Бронза | Неха Тхакур | Дзюдо | Смешанная команда | 25 августа |
Стрельба из лука
Мальчики
Спортсмен | Мероприятие | Рейтинговый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Семя | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | ||
Атану Дас | Мальчики, индивидуальный | 637 | 5 | Хаутамаки (ПЛАВНИК ) L 5-6 | Не продвинулся | 17 |
Девушки
Спортсмен | Мероприятие | Рейтинговый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Семя | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | ||
Сима Верма | Девочки Индивидуальные | 635 | 5 | Сорса (ПЛАВНИК ) W 6-0 | Гоббельс (BEL ) L 3-7 | Не продвинулся | 9 |
Смешанная команда
Спортсменов | Мероприятие | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | ||
Миранда Лик (Соединенные Штаты Америки ) Атану Дас (IND ) | Смешанная команда | Custers (NED ) Шахназарян (РУКА ) L 4-6 | Не продвинулся | 17 | |||
Сима Верма (IND ) Себастьян Линстер (HUN ) | Войницкая (POL ) Йылмаз (ТУР ) L 2-6 | Не продвинулся | 17 |
легкая атлетика
Мальчики
- Трековые и дорожные события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Индраджит Патель | Мальчики 3000м | 8:15.02 | 9 Q | 8:36.73 | 11 |
Кумар Дургеш | Мальчики, бег с препятствиями на 400 м | 52.20 | 2 Q | 50.81 | |
Кулдип Кумар | Спортивная ходьба мальчиков на 10 км | DNF |
- Полевые события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Арджун Арджун | Метание диска для мальчиков | 63.90 | 1 Q | 62.52 |
Девушки
- Трековые и дорожные события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Хушбир Каур | Прогулка девочек на 5 км | 25:30.27 | 13 |
Бадминтон
- Мальчики
Спортсмен | Мероприятие | Групповой этап | Нокаут-этап | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Классифицировать | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | ||
Пранной Кумар | Мальчики в одиночном разряде | Claerbout (FRA ) W 2-0 | Кокс (ВАРЕНЬЕ ) W 2-0 | Кеофиахан (LAO ) W 2-0 | 1 Q | Hsieh (TPE ) W 2-1 | Канг (KOR ) W 2-1 | Poodchalat (THA ) L 0-2 | |
Саи Бхамидипати | Мальчики в одиночном разряде | Хуанг (ГРЕХ ) L 1-2 | Ричардсон (NZL ) W 2-0 | Куба (PER ) W 2-0 | 2 | Не продвинулся |
Баскетбол
Мальчики
Список отрядов | Мероприятие | Групповой этап | Стадия размещения | Классифицировать | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа А | Классифицировать | 17-20 | |||||
Шьям Сандер (С) Кирти Госвани Амит Каннарджи Сукджит | Баскетбол для мальчиков | Пуэрто-Рико L 15-33 | 5 | Панама W 28-12 | Южная Африка W 27-11 | Сингапур L 20-31 | 18 |
Сербия L 19-33 | |||||||
Греция L 20-33 | |||||||
Новая Зеландия L 12-17 |
Заниматься боксом
- Мальчики
Спортсмен | Мероприятие | Предварительные мероприятия | Полуфинал | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Шива Тапа | Легчайший вес (54 кг) | Зак Дэвис (GBR ) W 14-4 | Робейзи Элой Рамирес (Куб ) L 2-5 | ||
Кришан Викас | Легкий (60 кг) | Грайр Матевосян (РУКА ) W 7-2 | Эвалдас Петраускас (LTU ) L 3-4 | Бой за 3-е место Даниэль Эчеверриа (MEX ) W DSQ R3 0:58 |
Дзюдо
- Индивидуальный
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | 3 тур | Полуфинал | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Субаш Ядав | Мальчики до 55 кг. | ДО СВИДАНИЯ | Бауро (FIJ ) W 110-000 | Муминхуджаев (УЗБ ) L 000-003 | Матч за бронзу Атанов (UKR ) L 000-100 | 5 | |
Неха Тхакур | Девочки до 44 кг. | ДО СВИДАНИЯ | Кано (PER ) L 000-020 | Утешительный Джозеф (HAI ) W 101-000 | Утешительный Дамьянова (BUL ) L 000-021 | Не продвинулся | 7 |
- Команда
Команда | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Полуфинал | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Барселона Джулия Россо-Рикетто (FRA ) Субаш Ядав (IND ) Ю-Чун Ву (TPE ) Максамиллиан Шнайдер (Соединенные Штаты Америки ) Наталья Рак (стандартное восточное время ) Майкл Грейтер (AUT ) Гульноза Матниязова (УЗБ ) Болот Токтогонов (КГЗ ) | Смешанная команда | Осака L 3-5 | Не продвинулся | 9 | ||
Каир Неха Тхакур (IND ) Мансурхуджа Муминхуджаев (УЗБ ) Кристин Хак (AUT ) Иоан Висан (ROU ) Андреа Гильен (CRC ) Элдин Омерович (БиГ ) Барбара Матич (CRO ) Педро Пинеда (ВЕН ) | Смешанная команда | Бирмингем W 5-2 | Гамильтон W 4-4 (3-2) | Эссен L 2-5 | Не продвинулся |
Гребля
Спортсмен | Мероприятие | Нагревает | Утешительный | Полуфинал | Финал | Общий рейтинг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | |||
Ясин Хан Гурприт Сингх | Пара для мальчиков | 3:18.86 | 5 QR | 3:29.47 | 3 QA / B | 3:24.64 | 5 QB | 3:18.40 | 5 | 11 |
Нимми Томас Митали Сехар Део | Пара девочек | 3:49.69 | 4 QR | 4:00.27 | 2 QA / B | 4:02.77 | 6 QB | 3:50.92 | 5 | 11 |
Стрельба
- Пистолет
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Общий | Классифицировать | ||
Ручи Сингх | Пневматический пистолет для девочек, 10 м | 374 | 6 Q | 93.2 | 467.2 | 6 |
- Винтовка
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Отстреливать | Классифицировать | Счет | Общий | Классифицировать | ||
Навдип Сингх Ратор | 10-метровая пневматическая винтовка для мальчиков | 587 | 46.5 | 8 Q | 98.5 | 685.5 | 8 |
Неха Милинд Сапте | Пневматическая винтовка для девочек, 10 м | 392 | 7 Q | 103.7 | 495.7 | 5 |
Плавание
Спортсменов | Мероприятие | Высокая температура | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Позиция | Время | Позиция | Время | Позиция | ||
Аарон Д'Суза | 100 м вольный стиль, мальчики | 51.76 | 12 Q | 51.49 | 10 | Не продвинулся | |
Мальчики, 200 м вольный стиль | 1:53.35 | 15 | Не продвинулся | ||||
Архата Магави | Девочки на 100 метров вольным стилем | 1:05.18 | 48 | Не продвинулся | |||
Девочки 100м Баттерфляй | 1:09.35 | 30 | Не продвинулся | ||||
Девочки 200м Баттерфляй | 2:32.91 | 21 | Не продвинулся |
Настольный теннис
- Индивидуальный
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповые матчи | Классифицировать | Групповые матчи | Классифицировать | ||||||
Авик Дас | Мальчики в одиночном разряде | Vanrossomme (BEL ) L 0-3 (3-11, 10-12, 5-11) | 4 qB | Гавилан (PAR ) L 2-3 (7-11, 15-13, 5-11 11-7, 8-11) | 4 | Не продвинулся | 29 | ||
Leitgeb (AUT ) L 0-3 (6-11, 7-11, 9-11) | Холиков (УЗБ ) L 2-3 (7-11, 11-8, 2-11, 16-14, 8-11) | ||||||||
Мутти (ITA ) L 1-3 (11-9, 13-15, 6-11, 7-11) | Mejia (ЕКА ) L 1-3 (10-12, 6-11, 11-6, 9-11) | ||||||||
Маллика Бхандаркар | Одиночные игры для девочек | Гу (CHN ) L 0-3 (10-12, 2-11, 6-11) | 3 qB | Ivoso (CGO ) W 3-0 (11-4, 11-6, 11-2) | 2 | Не продвинулся | 21 | ||
ДО СВИДАНИЯ | Надьваради (HUN ) L 2-3 (2-11, 9-11 11-8, 11-8, 2-11) | ||||||||
Ким (PRK ) L 0-3 (6-11, 7-11, 7-11) | ДО СВИДАНИЯ |
- Команда
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповые матчи | Классифицировать | |||||||
Индия Маллика Бхандаркар (IND ) Авик Дас (IND ) | Смешанная команда | Гонконг Нг (HKG ) Чиу (HKG ) L 0-3 (0-3, 0-3, 0-3) | 3 qB | Новая Зеландия Ву (NZL ) Ву (NZL ) W 2-1 (3-0, 2-3, 3-1) | Интерконтиненталь 4 Giardi (SMR ) Масса (MAW ) W 2-0 (3-0, 3-0) | Не продвинулся | 17 | |
Шри-Ланка Жилой дом (НИИ ) Мараккала (НИИ ) W 3-0 (3-0, 3-2, 3-2) | ||||||||
Таиланд Sawettabut (THA ) Santiwattanatarm (THA ) L 1-2 (0-3, 3-2, 1-3) |
Теннис
- Одиночные игры
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юки Бхамбри | Мальчики в одиночном разряде | Krawietz (GER ) W 2-0 (6-3, 6-0) | Хуанг (TPE ) W 2-0 (6-2, 6-4) | Моррисси (IRL ) W 2-0 (6-4, 6-4) | Джумхур (БиГ ) W 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | Гомес (COL ) L 1-2 (7-6, 6-7, 1-4RET) |
- Парные
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|
Юки Бхамбри (IND ) Джесон Патромбон (ФИ ) | Мальчики, парный разряд | Джумхур (БиГ ) Павич (CRO ) L 1-2 (7-6, 5-7, [4-10]) | Не продвинулся |
Гиревой спорт
Спортсмен | Мероприятие | Урвать | Толчок и рывок | Общий | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Сантоши Матса | Девочки 48 кг | 65 | 85 | 150 | 5 |
Борьба
- Фристайл
Спортсмен | Мероприятие | Бассейны | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|
Группы | Классифицировать | ||||
Сативарт Кадиан | Мальчики 100 кг | Дхеси (МОЖЕТ ) W 2–0 (1–0, 1–0) | 2 | Матч за 3-е место Петриашвили (GEO ) W 2–0 (2–1, 1–0) | |
Руано (Куб ) L 0–2 (0–1, 0–1) | |||||
Schutte (ЮАР ) W 2–1 (1–0, 0-1, 1–0) | |||||
Пуджа Дханда | Девочки 60 кг | Burkert (Соединенные Штаты Америки ) W 2–0 (1–0, 1–0) | 1 | Баатарзоригын Батцецег (MGL ) L 1–2 (1–5, 1–0, 0-3) | |
Путери (ГРЕХ ) W Падать (6–0) | |||||
Ахмед (BUL ) W 2–0 (2–0, 7–0) |
Рекомендации
- ^ «Борцы уезжают на юношеские Олимпийские игры в Сингапур - Times Of India». Timesofindia.indiatimes.com. 14 августа 2010 г.. Получено 28 мая 2011.
- ^ [1] В архиве 21 августа 2010 г. Wayback Machine