Гимнастика на Европейских играх-2019 - мужской опорный прыжок - Gymnastics at the 2019 European Games – Mens vault
| Мужской опорный прыжок на Европейских играх 2019 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Минск-Арена | |||||||||
| Дата | 30 июн | |||||||||
| Конкуренты | 6 из 6 стран | |||||||||
| Победный счет | 15.016 | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Гимнастика на Европейские игры 2019 | ||
|---|---|---|
| Художественный | ||
| Квалификация | люди | женщины |
| Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
| Свод | люди | женщины |
| Этаж | люди | женщины |
| Голова коня | люди | |
| Кольца | люди | |
| Параллельные брусья | люди | |
| Перекладина | люди | |
| Брусья | женщины | |
| Балансир | женщины | |
| Ритмичный | ||
| Групповое многоборье | женщины | |
| Групповые мячи | женщины | |
| Групповые обручи и булавы | женщины | |
| Индивидуальное многоборье | женщины | |
| Индивидуальный мяч | женщины | |
| Индивидуальные клубы | женщины | |
| Индивидуальный обруч | женщины | |
| Индивидуальная лента | женщины | |
| Батут | ||
| Индивидуальный | люди | женщины |
| Синхронизировано | люди | женщины |
| Акробатический | ||
| Вокруг | смешанный | женщины |
| Баланс | смешанный | женщины |
| Динамический | смешанный | женщины |
| Аэробика | ||
| Смешанный | пары | группы |
В опорный прыжок мужской спортивной гимнастики конкуренция на Европейские игры 2019 был проведен в Минск-Арена 30 июня 2019 г.[1]
Квалификация
В финал вышли шесть лучших гимнасток, по одной от страны.[2]
| Классифицировать | Гимнастка | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий | Qual. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 2 | ||||
| 1 | 5.600 | 9.400 | 15.000 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 14.950 | Q | |||
| 2 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | 5.200 | 9.366 | 14.566 | 14.749 | Q | |||
| 3 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | 14.666 | Q | |||
| 4 | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 5.400 | 9.100 | 14.500 | 14.650 | Q | |||
| 5 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | 4.800 | 9.500 | 14.300 | 14.450 | Q | |||
| 6 | 5.600 | 9.066 | –0.100 | 14.566 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 14.433 | Q | ||
| 7 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | 14.383 | R1 | |||
| 8 | 5.600 | 8.866 | –0.100 | 14.366 | 5.200 | 8.800 | –0.200 | 13.800 | 14.083 | ||
| 9 | 5.600 | 8.800 | –0.100 | 14.300 | 5.200 | 7.833 | 13.033 | 13.666 | R2 | ||
| 10 | 5.200 | 7.733 | –0.100 | 12.833 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | 12.916 | R3 | ||
Финал
| Классифицировать | Гимнастка | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 2 | |||
| 5.600 | 9.500 | 15.100 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | 15.016 | ||||
| 5.600 | 9.266 | 14.866 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | 14.733 | ||||
| 5.600 | 9.133 | 14.733 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | 14.649 | ||||
| 4 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 5.600 | 9.000 | –0.100 | 14.500 | 14.633 | ||
| 5 | 5.600 | 9.200 | –0.300 | 14.500 | 5.600 | 8.900 | –0.100 | 14.400 | 14.450 | |
| 6 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 5.400 | 8.000 | 13.400 | 14.066 | |||
Рекомендации
- ^ «Спортивная гимнастика - Финал с предметами - Мужчины - Стартовый список» (PDF). MEGOC. 29 июня 2019 г.. Получено 10 сентября 2019.
- ^ «Спортивная гимнастика - квалификация - мужчины - результаты по предметам - опорный прыжок» (PDF). MEGOC. 27 июн 2019. Получено 10 сентября 2019.
- ^ «Спортивная гимнастика - Финал с предметами - Мужчины - Результаты по предметам - Опорный прыжок» (PDF). MEGOC. 30 июн 2019. Получено 10 сентября 2019.