Гимнастика на летних Олимпийских играх 1992 года - мужские кольца - Gymnastics at the 1992 Summer Olympics – Mens rings
Кольца мужские на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никарагуанская марка с изображением Виталия Щербо (на хранилище) | |||||||||||||
Место проведения | Palau dels Esports de Barcelona | ||||||||||||
Дата | 27 июля - 2 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 93 из 25 стран | ||||||||||||
Победный счет | 9.937 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Гимнастика на 1992 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Командное многоборье | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Свод | люди | женщины |
Этаж | люди | женщины |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Перекладина | люди | |
Брусья | женщины | |
Балансир | женщины | |
Ритмичный | ||
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Мужской кольца соревнование было одним из восьми соревнований для мужчин-участников в художественная гимнастика на 1992 летние Олимпийские игры в Барселона. Квалификационный и финальный туры прошли 27, 29 июля и 2 августа в Palau dels Esports de Barcelona. В соревнованиях участвовало 93 спортсмена из 25 стран, при этом в командных соревнованиях участвовали 6 гимнасток, а в других странах могло быть до 3 гимнасток.[1] Событие выиграли Виталий Щербо Объединенной сборной - четвертый раз за пять игр, когда советская или бывшая советская гимнастка выиграла ринг. Ли Цзин Китая заработал серебро. На третьем месте была ничья с Андреас Веккер Германии и Ли Сяошуан Китая каждый получил бронзовые медали. Это была первая медаль объединенной Германии с 1936 года, хотя Восточная Германия выиграла золото и бронзу в 1988 году.
Фон
Это было 18-е мероприятие, которое является одним из пяти соревнований по снарядам, проводимых каждый раз, когда на Летних Олимпийских играх проводились соревнования по снарядам (в 1900, 1908, 1912 и 1920 годах соревнований по снарядам не проводилось). Двое из восьми финалистов 1988 года вернулись: бронзовые призеры. Свен Типпельт Восточной Германии и занявший четвертое место Калофер Христозов Болгарии. Действующий (1991 г.) чемпион мира был Григорий Мисутин единой команды. Веккер был вторым в 1989 и 1991 годах.[1]
Пуэрто-Рико и Словения дебютировали на мужских рингах; некоторые бывшие советские республики соревновались как единая команда. Соединенные Штаты выступили 16-м, больше всех остальных наций; американцы пропустили только первые ринги 1896 года и бойкотированные Игры 1980 года.
Формат конкурса
Каждая страна представила команду из шести гимнасток или до трех гимнасток в индивидуальном зачете. Все участники соревнований по гимнастике выполняли как обязательное, так и произвольное упражнение для каждого предмета. Баллы за все 12 упражнений были суммированы для получения индивидуальной оценки в многоборье. Эти баллы за упражнения также использовались для квалификационных соревнований по снарядам. Два упражнения (обязательное и произвольное) для каждого предмета суммировались, чтобы получить оценку предмета. В финал вышли восемь лучших гимнасток с ограничением по две от каждой страны. В отличие от предыдущих лет, предварительная оценка не повлияла на финал; после того, как были выбраны восемь финалистов, их рейтинг зависел только от финального упражнения. Нефиналисты заняли места с 9-го по 93-е на основе предварительной оценки.[1][2]
График
Все времена Центральноевропейское летнее время (UTC + 2 )
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Среда, 29 июля 1992 года | Предварительный | |
Воскресенье, 2 августа 1992 года | 21:30 | Финал |
Полученные результаты
Классифицировать | Гимнастка | Нация | Предварительный | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Принудительный | Добровольно | Общий | ||||
Виталий Щербо | Единая команда | 9.900 | 9.900 | 19.800 | 9.937 | |
Ли Цзин | Китай | 9.875 | 9.775 | 19.650 | 9.875 | |
Ли Сяошуан | Китай | 9.900 | 9.725 | 19.625 | 9.862 | |
Андреас Веккер | Германия | 9.900 | 9.850 | 19.750 | 9.862 | |
5 | Валерий Беленький | Единая команда | 9.875 | 9.800 | 19.675 | 9.825 |
6 | Сильвестер Чоллани | Венгрия | 9.875 | 9.800 | 19.675 | 9.800 |
7 | Юкио Икетани | Япония | 9.875 | 9.725 | 19.600 | 9.762 |
8 | Калофер Христозов | Болгария | 9.800 | 9.750 | 19.550 | 9.750 |
9 | Григорий Мисутин | Единая команда | 9.800 | 9.850 | 19.650 | Не продвинулся |
10 | Ли Чунян | Китай | 9.800 | 9.775 | 19.575 | Не продвинулся |
11 | Свен Типпельт | Германия | 9.750 | 9.750 | 19.500 | Не продвинулся |
12 | Игорь Коробчинский | Единая команда | 9.800 | 9.675 | 19.475 | Не продвинулся |
13 | Марио Франке | Германия | 9.750 | 9.700 | 19.450 | Не продвинулся |
Золтан Супола | Венгрия | 9.800 | 9.650 | 19.450 | Не продвинулся | |
Алексей Воропаев | Единая команда | 9.700 | 9.750 | 19.450 | Не продвинулся | |
Ю Ок-рюль | Южная Корея | 9.800 | 9.650 | 19.450 | Не продвинулся | |
17 | Скотт Кесвик | Соединенные Штаты | 9.775 | 9.650 | 19.425 | Не продвинулся |
Дайсуке Нисикава | Япония | 9.775 | 9.650 | 19.425 | Не продвинулся | |
19 | Ли Ге | Китай | 9.625 | 9.775 | 19.400 | Не продвинулся |
20 | Борис Прети | Италия | 9.700 | 9.675 | 19.375 | Не продвинулся |
21 | Го Линьяо | Китай | 9.700 | 9.650 | 19.350 | Не продвинулся |
Альфонсо Родригес | Испания | 9.775 | 9.575 | 19.350 | Не продвинулся | |
Рустам Шарипов | Единая команда | 9.700 | 9.650 | 19.350 | Не продвинулся | |
Син Мён-су | Северная Корея | 9.800 | 9.550 | 19.350 | Не продвинулся | |
25 | Паоло Буччи | Италия | 9.675 | 9.625 | 19.300 | Не продвинулся |
Чжон Джин Су | Южная Корея | 9.600 | 9.700 | 19.300 | Не продвинулся | |
27 | Сильвио Кролл | Германия | 9.700 | 9.550 | 19.250 | Не продвинулся |
Масаюки Мацунага | Япония | 9.650 | 9.600 | 19.250 | Не продвинулся | |
29 | Джон Ротлисбергер | Соединенные Штаты | 9.700 | 9.525 | 19.225 | Не продвинулся |
М. Крис Уоллер | Соединенные Штаты | 9.675 | 9.550 | 19.225 | Не продвинулся | |
31 | Такаши Чинен | Япония | 9.650 | 9.550 | 19.200 | Не продвинулся |
32 | Паэ Гиль-су | Северная Корея | 9.750 | 9.425 | 19.175 | Не продвинулся |
Нил Томас | Великобритания | 9.750 | 9.425 | 19.175 | Не продвинулся | |
34 | Ральф Бюхнер | Германия | 9.650 | 9.500 | 19.150 | Не продвинулся |
Йордан Йовчев | Болгария | 9.475 | 9.675 | 19.150 | Не продвинулся | |
36 | Ютака Айхара | Япония | 9.500 | 9.625 | 19.125 | Не продвинулся |
Оливер Вальтер | Германия | 9.700 | 9.425 | 19.125 | Не продвинулся | |
38 | Мариус Герман | Румыния | 9.650 | 9.450 | 19.100 | Не продвинулся |
Ли Джу Хён | Южная Корея | 9.650 | 9.450 | 19.100 | Не продвинулся | |
40 | Николае Беженару | Румыния | 9.525 | 9.525 | 19.050 | Не продвинулся |
Чаба Файкуш | Венгрия | 9.600 | 9.450 | 19.050 | Не продвинулся | |
Даниэль Джубеллини | Швейцария | 9.550 | 9.500 | 19.050 | Не продвинулся | |
Ёсиаки Хатакеда | Япония | 9.650 | 9.400 | 19.050 | Не продвинулся | |
Луис Лопес | Мексика | 9.625 | 9.425 | 19.050 | Не продвинулся | |
45 | Ли Дашуан | Китай | 9.500 | 9.525 | 19.025 | Не продвинулся |
Джеймс Мэй | Великобритания | 9.600 | 9.425 | 19.025 | Не продвинулся | |
47 | Себастьен Дарригад | Франция | 9.600 | 9.400 | 19.000 | Не продвинулся |
Рон Каплан | Израиль | 9.550 | 9.450 | 19.000 | Не продвинулся | |
Доминик Миникуччи мл. | Соединенные Штаты | 9.525 | 9.475 | 19.000 | Не продвинулся | |
Мариан Ризан | Румыния | 9.675 | 9.325 | 19.000 | Не продвинулся | |
Руджеро Россато | Италия | 9.575 | 9.425 | 19.000 | Не продвинулся | |
Кароли Шупкегель | Венгрия | 9.550 | 9.450 | 19.000 | Не продвинулся | |
53 | Йохан Йонассон | Швеция | 9.600 | 9.375 | 18.975 | Не продвинулся |
Мигель Анхель Рубио | Испания | 9.575 | 9.400 | 18.975 | Не продвинулся | |
55 | Джанматтео Чентаццо | Италия | 9.600 | 9.350 | 18.950 | Не продвинулся |
Роберт Элу | Венгрия | 9.550 | 9.400 | 18.950 | Не продвинулся | |
Майкл Энгелер | Швейцария | 9.650 | 9.300 | 18.950 | Не продвинулся | |
Фабрис Гельзек | Франция | 9.500 | 9.450 | 18.950 | Не продвинулся | |
Хан Юнь-су | Южная Корея | 9.600 | 9.350 | 18.950 | Не продвинулся | |
60 | Патрис Казимир | Франция | 9.600 | 9.325 | 18.925 | Не продвинулся |
61 | Бреннон Доурик | Австралия | 9.600 | 9.250 | 18.850 | Не продвинулся |
62 | Адриан Гал | Румыния | 9.525 | 9.300 | 18.825 | Не продвинулся |
Оливер Гримм | Швейцария | 9.450 | 9.375 | 18.825 | Не продвинулся | |
64 | Адриан Санду | Румыния | 9.450 | 9.350 | 18.800 | Не продвинулся |
Нику Строя | Румыния | 9.425 | 9.375 | 18.800 | Не продвинулся | |
66 | Хан Гван-хо | Южная Корея | 9.475 | 9.300 | 18.775 | Не продвинулся |
Джейр Линч | Соединенные Штаты | 9.475 | 9.300 | 18.775 | Не продвинулся | |
68 | Миклош Панцель | Венгрия | 9.475 | 9.250 | 18.725 | Не продвинулся |
69 | Трент Димас | Соединенные Штаты | 9.575 | 9.125 | 18.700 | Не продвинулся |
Габриэле Сала | Италия | 9.600 | 9.100 | 18.700 | Не продвинулся | |
Эрих Ваннер | Швейцария | 9.350 | 9.350 | 18.700 | Не продвинулся | |
72 | Чо Хун | Северная Корея | 9.475 | 9.175 | 18.650 | Не продвинулся |
Кертис Хибберт | Канада | 9.625 | 9.025 | 18.650 | Не продвинулся | |
Мартин Модлитба | Чехословакия | 9.500 | 9.150 | 18.650 | Не продвинулся | |
75 | Илиан Александров | Болгария | 9.325 | 9.300 | 18.625 | Не продвинулся |
Алан Нолет | Канада | 9.325 | 9.300 | 18.625 | Не продвинулся | |
77 | Красимир Дунев | Болгария | 9.650 | 8.950 | 18.600 | Не продвинулся |
78 | Алессандро Вилиджиарди | Италия | 9.325 | 9.200 | 18.525 | Не продвинулся |
79 | Терри Бартлетт | Великобритания | 9.400 | 9.100 | 18.500 | Не продвинулся |
80 | Георгий Лозанов | Болгария | 9.400 | 9.075 | 18.475 | Не продвинулся |
Флавио Рота | Швейцария | 9.250 | 9.225 | 18.475 | Не продвинулся | |
82 | Марвин Кэмпбелл | Великобритания | 9.325 | 9.125 | 18.450 | Не продвинулся |
83 | Йоже Колман | Словения | 9.300 | 9.100 | 18.400 | Не продвинулся |
84 | Арнольд Бугар | Чехословакия | 9.300 | 8.975 | 18.275 | Не продвинулся |
Дэвид Кокс | Великобритания | 9.000 | 9.275 | 18.275 | Не продвинулся | |
86 | Исидро Ибаррондо | Аргентина | 9.025 | 9.050 | 18.075 | Не продвинулся |
87 | Марко Монтейро | Бразилия | 9.200 | 8.675 | 17.875 | Не продвинулся |
88 | Маркус Мюллер | Швейцария | 9.050 | 8.675 | 17.725 | Не продвинулся |
89 | Майк Инглис | Канада | 9.000 | 8.575 | 17.575 | Не продвинулся |
90 | Ё Хонг Чоль | Южная Корея | 8.150 | 8.975 | 17.125 | Не продвинулся |
91 | Деян Колев | Болгария | 9.700 | — | 9.700 | Не продвинулся |
92 | Пол Боулер | Великобритания | 9.550 | — | 9.550 | Не продвинулся |
93 | Виктор Колон | Пуэрто-Рико | 9.225 | — | 9.225 | Не продвинулся |
Рекомендации
- ^ а б c "Кольца, мужчины". Олимпедия. Получено 4 декабря 2020.
- ^ Официальный отчет, т. 5, стр. 217.