Женская сборная Германии по волейболу до 20 лет - Germany womens national under-20 volleyball team
Псевдоним (ы) | Die Schmetterlinge (Бабочки).[1] Die Adler (Орлы) Die Mannschaft (Команда) | |||
---|---|---|---|---|
Ассоциация | Deutscher Volleyball-Verband | |||
Конфедерация | CEV | |||
Униформа | ||||
| ||||
Чемпионат мира FIVB U20 | ||||
Появления | 8 (Первый в 1991 ) | |||
Лучший результат | Чемпионы : (2009 ) | |||
CEV Чемпионат Европы до 19 лет | ||||
Появления | 13 (Первый в 1992 ) | |||
Лучший результат | Третье место : (1994 ) | |||
www.volleyball-verband.de (на немецком) |
В Женская сборная Германии по волейболу до 20 лет представляет Германия в международном женщины с волейбол соревнования и товарищеские матчи до 20 лет и проводятся Deutcher Volleyball Verband Это филиал Федерация международного волейбола ФИВБ а также часть Европейская конфедерация волейбола CEV.
Полученные результаты
Чемпионат мира FIVB U20
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
Чемпионат мира FIVB U20 [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Круглый | Позиция | Pld | W | L | ЮЗ | SL | Отряд |
1977 | видеть Западная Германия | |||||||
1981 | ||||||||
1985 | ||||||||
1987 | ||||||||
1989 | ||||||||
1991 | 8 место | Отряд | ||||||
1993 | 5 место | Отряд | ||||||
1995 | 8 место | Отряд | ||||||
1997 | 7 место | Отряд | ||||||
1999 | Не прошел | |||||||
2001 | 9 место | Отряд | ||||||
2003 | 5 место | Отряд | ||||||
2005 | Не прошел | |||||||
2007 | 7 место | Отряд | ||||||
2009 | 1-й место | Отряд | ||||||
2011 | Не прошел | |||||||
2013 | ||||||||
2015 | ||||||||
2017 | ||||||||
Общий | 1 Название | 8/19 |
Чемпионат Европы до 19 лет
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
|
|
Команда
Текущий состав
Ниже представлен состав Германии на чемпионате Европы до 19 лет.[3]
Главный тренер: Ян Линденмайр
Имя | Год рождения | Высота | Масса | Шип | Блокировать |
---|---|---|---|---|---|
Агбортаби Ванесса | 1998 | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Бёлер Дженни | 1998 | 1,81 м (5 футов 11 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Сайрис Эмма | 2001 | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Дреблоу Софи | 1998 | 1,67 м (5 футов 6 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Драйзевер Стелла | 1999 | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Глааб Корина | 2000 | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Große-Scharmann Lena | 1998 | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Хеннинг Майке | 1999 | 1,76 м (5 футов 9 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Херцог Майке | 1999 | 1,96 м (6 футов 5 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Хоффманн Юлика | 1998 | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Кестнер Пиа | 1998 | 1,82 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Кеттенбах Элизабет | 2001 | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Кляйн Луиза | 1999 | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Кеппен Джина | 1998 | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Краузе Сабрина | 1998 | 1,96 м (6 футов 5 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Ленц Синди | 1998 | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Левелинг Пиа | 1998 | 1,82 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Лю Дженни | 2000 | 1,79 м (5 футов 10 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Ломанн Элиза | 1998 | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Маасе Рика | 1999 | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Моргенрот Паула | 1999 | 1,70 м (5 футов 7 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Ортманн Ханна | 1998 | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Рейнданц Марейке | 1998 | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Сабровске Натали | 1998 | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Шефер Малин | 1998 | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Сенгер Лиза | 1998 | 1,76 м (5 футов 9 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Скиннер Аиша | 1999 | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Шпёлер Эстер | 1998 | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Штеммлер Лидия | 2001 | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Тиммер Пиа | 2001 | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Weidt Merle | 1999 | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Вайцель Камилла | 2000 | 1,91 м (6 футов 3 дюйма) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Венцель Юлия | 1998 | 1,79 м (5 футов 10 дюймов) | 0 кг (0 фунтов) | 000 см (0 дюймов) | 000 см (0 дюймов) |
Рекомендации
- ^ "Die Schmetterlinge". Архивировано из оригинал 1 ноября 2009 г.. Получено 9 сентября 2016.
- ^ Информация о чемпионате
- ^ «Сборная Германии - Германия». Архивировано из оригинал на 2018-01-27. Получено 2018-01-26.
внешняя ссылка
- Официальный веб-сайт (на немецком)