Фехтование на Всемирной летней универсиаде 2017 - Индивидуальная сабля среди женщин - Fencing at the 2017 Summer Universiade – Womens individual sabre
Индивидуальная сабля женская на Универсиаде | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объекты | Выставочный центр Тайбэй Нанганг | ||||||||||||||||
Даты | 22 августа 2017 г. | ||||||||||||||||
Конкуренты | 61 из 22 стран | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Фехтование на Летняя универсиада 2017 | ||
---|---|---|
Индивидуальный | ||
Épée | люди | женщины |
Сабля | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
Команда | ||
Épée | люди | женщины |
Сабля | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
В женская индивидуальная сабля мероприятие по фехтованию на Летняя универсиада 2017 22 августа в выставочном центре Taipei Nangang в г. Тайбэй, Тайвань.
Результаты пула
Квалифицирован для рейтингового раунда |
Пул 1
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Анна Мартон (HUN ) | D4 | D4 | V | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 28 | 12 | 16 | 3 | 17 | |
2 | 18 | Яна Обвинцева (RUS ) | V | D2 | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 27 | 18 | 9 | 2 | 15 | |
3 | 20 | Дарья Андреева (BLR ) | V | V | V | V | V | V | 6 | 6 | 1.000 | 30 | 12 | 18 | 1 | 1 | |
4 | 36 | Линн Синглтон-Комфорт (Соединенные Штаты Америки ) | D0 | D3 | D1 | D4 | V | V | 2 | 6 | 0.333 | 18 | 20 | –2 | 5 | 41 | |
5 | 37 | Пан Хуэйи (TPE ) | D0 | D3 | D1 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 4 | 34 | |
6 | 55 | Онвипа Иннурак (THA ) | D2 | D2 | D3 | D0 | D0 | V | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 27 | –15 | 6 | 54 | |
7 | 56 | Шивани Шивани (IND ) | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | D2 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 30 | –26 | 7 | 61 |
Бассейн 2
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Мисаки Эмура (JPN ) | V | V | V | D3 | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 12 | 16 | 1 | 4 | |
2 | 17 | Ирина Щукла (ТУР ) | D3 | V | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 16 | 12 | 2 | 9 | |
3 | 19 | Петра Захони (HUN ) | D1 | D3 | V | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 24 | 16 | 8 | 3 | 19 | |
4 | 35 | Анжелика Ватор (POL ) | D1 | D2 | D4 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 22 | 19 | 3 | 4 | 30 | |
5 | 38 | Киана Багерзаде (IRI ) | V | D1 | D2 | D2 | V | D1 | 2 | 6 | 0.333 | 16 | 24 | –8 | 5 | 45 | |
6 | 53 | Анамария Шуштершич (SLO ) | D1 | D4 | D0 | D2 | D1 | D1 | 0 | 6 | 0.000 | 9 | 30 | –21 | 7 | 59 | |
7 | 54 | У Я-шиуань (TPE ) | D1 | D1 | D0 | D0 | V | V | 2 | 6 | 0.333 | 12 | 22 | –10 | 6 | 47 |
Бассейн 3
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Анна Лимбах (GER ) | D3 | V | D3 | D1 | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 22 | 20 | 2 | 3 | 31 | |
2 | 16 | Рената Катона (HUN ) | V | D2 | D3 | D1 | V | D0 | 2 | 6 | 0.333 | 16 | 25 | –9 | 6 | 46 | |
3 | 21 | Шалфей Пальмедо (Соединенные Штаты Америки ) | D2 | V | D1 | V | D3 | V | 3 | 6 | 0.500 | 21 | 22 | –1 | 4 | 35 | |
4 | 33 | Риса Такашима (JPN ) | V | V | V | D4 | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 29 | 17 | 12 | 2 | 8 | |
5 | 39 | Наджме Сазанджян (IRI ) | V | V | D3 | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 14 | 14 | 1 | 7 | |
6 | 52 | Алиса Утлик (BLR ) | D2 | D2 | V | D3 | D1 | V | 2 | 6 | 0.333 | 18 | 26 | –8 | 5 | 44 | |
7 | 57 | Инь Панпан (CHN ) | D1 | V | D2 | D2 | D2 | D3 | 1 | 6 | 0.167 | 15 | 25 | –10 | 7 | 51 |
Бассейн 4
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Шихоми Фукусима (JPN ) | V | V | V | V | V | D1 | 5 | 6 | 0.833 | 26 | 15 | 11 | 1 | 12 | |
2 | 15 | Катерина Наваррия (ITA ) | D4 | D4 | V | D4 | V | D4 | 2 | 6 | 0.333 | 26 | 24 | 2 | 5 | 40 | |
3 | 23 | Марго Гималак (FRA ) | D3 | V | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 18 | 10 | 2 | 13 | |
4 | 34 | Айгерим Сарыбай (КАЗ ) | D0 | D1 | D4 | D0 | V | D1 | 1 | 6 | 0.167 | 11 | 27 | –16 | 6 | 55 | |
5 | 40 | Катаржина Кендзиора (POL ) | D3 | V | D1 | V | V | D4 | 3 | 6 | 0.500 | 23 | 20 | 3 | 4 | 29 | |
6 | 51 | Джосна Кристи Хосе (IND ) | D0 | D3 | D1 | D2 | D1 | D4 | 0 | 6 | 0.000 | 11 | 30 | –19 | 7 | 58 | |
7 | 59 | Пак Да Ын (KOR ) | V | V | D3 | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 19 | 9 | 3 | 14 |
Бассейн 5
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Юн Джи Су (KOR ) | D4 | D4 | D4 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 27 | 21 | 6 | 4 | 27 | |
2 | 14 | Шарлин Тайландье (FRA ) | V | D3 | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 17 | 11 | 3 | 11 | |
3 | 22 | Ребекка Гаргано (ITA ) | V | V | D0 | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 25 | 13 | 12 | 2 | 10 | |
4 | 32 | Ольга Никитина (RUS ) | V | D2 | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 27 | 11 | 16 | 1 | 5 | |
5 | 41 | Бандхита Шринуалад (THA ) | D1 | D2 | D0 | D0 | D3 | V | 1 | 6 | 0.167 | 11 | 25 | –14 | 6 | 52 | |
6 | 50 | Карина Труа (БЮСТГАЛЬТЕР ) | D2 | D4 | D1 | D0 | V | V | 2 | 6 | 0.333 | 17 | 24 | –7 | 5 | 43 | |
7 | 58 | Совмия Сундара Радж (IND ) | D3 | D0 | D0 | D2 | D0 | D1 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 30 | –24 | 7 | 60 |
Бассейн 6
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Марго Рифкисс (FRA ) | D2 | V | V | V | V | D3 | 4 | 6 | 0.667 | 25 | 22 | 3 | 3 | 22 | |
2 | 13 | Тамара Почекутова (КАЗ ) | V | D4 | V | D3 | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 27 | 22 | 5 | 2 | 20 | |
3 | 24 | Мартина Комисарчик (POL ) | D4 | V | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 29 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
4 | 31 | Патсара Манунья (THA ) | D1 | D2 | D1 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 19 | 22 | –3 | 5 | 36 | |
5 | 42 | Майя Чемберлен (Соединенные Штаты Америки ) | D3 | V | D2 | D2 | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 22 | 18 | 4 | 4 | 28 | |
6 | 49 | Кин Эскамилла (MEX ) | D4 | D4 | D2 | D3 | D0 | V | 1 | 6 | 0.167 | 18 | 26 | –8 | 6 | 50 | |
7 | 60 | Антонелла Пантанали (ARG ) | V | D4 | D1 | D2 | D0 | D1 | 1 | 6 | 0.167 | 13 | 28 | –15 | 7 | 53 |
Бассейн 7
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | К. А. Бхавани Деви (IND ) | D0 | D2 | V | V | D4 | V | 3 | 6 | 0.500 | 21 | 19 | 2 | 4 | 32 | |
2 | 12 | Кэролайн Кероли (FRA ) | V | V | V | D4 | V | D0 | 4 | 6 | 0.667 | 24 | 19 | 5 | 3 | 21 | |
3 | 25 | Полина Каспарович (BLR ) | V | D4 | V | V | D2 | V | 4 | 6 | 0.667 | 26 | 17 | 9 | 2 | 18 | |
4 | 30 | Айбике Хабибуллина (КАЗ ) | D1 | D3 | D1 | D2 | D3 | D2 | 0 | 6 | 0.000 | 12 | 30 | –18 | 7 | 57 | |
5 | 43 | Аяка Мукаэ (JPN ) | D3 | V | D1 | V | D4 | V | 3 | 6 | 0.500 | 23 | 22 | 1 | 5 | 33 | |
6 | 48 | Вайолет Мишель (Соединенные Штаты Америки ) | V | D2 | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 27 | 22 | 5 | 1 | 16 | |
7 | 61 | У И-чин (TPE ) | D0 | V | D3 | V | D1 | D4 | 2 | 6 | 0.333 | 18 | 22 | –4 | 6 | 42 |
Бассейн 8
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Хван Сон-а (KOR ) | D4 | V | D3 | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 22 | 17 | 5 | 2 | 23 | |
2 | 11 | Анастасия Баженова (RUS ) | V | V | D2 | V | D4 | 3 | 5 | 0.600 | 21 | 21 | 0 | 3 | 26 | |
3 | 26 | Ау Син Инь (HKG ) | D4 | D4 | D1 | V | V | 2 | 5 | 0.400 | 19 | 21 | –2 | 4 | 37 | |
4 | 27 | Кьяра Мормиле (ITA ) | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 1.000 | 25 | 10 | 15 | 1 | 3 | |
5 | 45 | Анна Иванищенко (BLR ) | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | 0 | 5 | 0.000 | 15 | 25 | –10 | 6 | 56 | |
6 | 47 | Парима Барзегар (IRI ) | D1 | V | D3 | D1 | V | 2 | 5 | 0.400 | 15 | 23 | –8 | 5 | 39 |
Бассейн 9
# | Семя | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V # | M # | Ind. | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Марта Пуда (POL ) | D2 | D2 | V | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 19 | 15 | 4 | 3 | 25 | |
2 | 10 | София Чаралья (ITA ) | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 1.000 | 25 | 9 | 16 | 1 | 2 | |
3 | 28 | Юлия Микулик (HUN ) | V | D3 | V | V | D3 | 3 | 5 | 0.600 | 21 | 16 | 5 | 2 | 24 | |
4 | 29 | Чой Шин-хуэй (KOR ) | D3 | D0 | D3 | D2 | V | 1 | 5 | 0.200 | 13 | 20 | –7 | 5 | 48 | |
5 | 44 | Светлана Шевелева (RUS ) | D2 | D2 | D1 | V | V | 2 | 5 | 0.400 | 15 | 21 | –6 | 4 | 38 | |
6 | 46 | Е И-шань (TPE ) | D0 | D2 | V | D0 | D4 | 1 | 5 | 0.200 | 11 | 23 | –12 | 6 | 49 |
Рейтинговый раунд
Секция 1
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
20 | Дарья Андреева (BLR ) | 15 | ||||||||||||||||
7 | К. А. Бхавани Деви (IND ) | 9 | ||||||||||||||||
43 | Аяка Мукаэ (JPN ) | 11 | ||||||||||||||||
7 | К. А. Бхавани Деви (IND ) | 15 | ||||||||||||||||
20 | Дарья Андреева (BLR ) | 11 | ||||||||||||||||
1 | Анна Мартон (HUN ) | 15 | ||||||||||||||||
1 | Анна Мартон (HUN ) | 15 | ||||||||||||||||
48 | Вайолет Мишель (Соединенные Штаты Америки ) | 2 | ||||||||||||||||
1 | Анна Мартон (HUN ) | 15 | ||||||||||||||||
33 | Риса Такашима (JPN ) | 6 | ||||||||||||||||
17 | Ирина Щукла (ТУР ) | 15 | ||||||||||||||||
28 | Юлия Микулик (HUN ) | 9 | ||||||||||||||||
36 | Линн Синглтон-Комфорт (Соединенные Штаты Америки ) | 14 | ||||||||||||||||
28 | Юлия Микулик (HUN ) | 15 | ||||||||||||||||
17 | Ирина Щукла (ТУР ) | 8 | ||||||||||||||||
33 | Риса Такашима (JPN ) | 15 | ||||||||||||||||
9 | Марта Пуда (POL ) | 13 | ||||||||||||||||
15 | Катерина Наваррия (ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
15 | Катерина Наваррия (ITA ) | 10 | ||||||||||||||||
33 | Риса Такашима (JPN ) | 15 | ||||||||||||||||
Раздел 2
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
32 | Ольга Никитина (RUS ) | 15 | ||||||||||||||||
42 | Майя Чемберлен (Соединенные Штаты Америки ) | 13 | ||||||||||||||||
26 | Ау Син Инь (HKG ) | 13 | ||||||||||||||||
42 | Майя Чемберлен (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | ||||||||||||||||
32 | Ольга Никитина (RUS ) | 15 | ||||||||||||||||
4 | Шихоми Фукусима (JPN ) | 8 | ||||||||||||||||
12 | Кэролайн Кероли (FRA ) | 15 | ||||||||||||||||
52 | Алиса Утлик (BLR ) | 7 | ||||||||||||||||
12 | Кэролайн Кероли (FRA ) | 11 | ||||||||||||||||
4 | Шихоми Фукусима (JPN ) | 15 | ||||||||||||||||
32 | Ольга Никитина (RUS ) | 10 | ||||||||||||||||
2 | Мисаки Эмура (JPN ) | 15 | ||||||||||||||||
23 | Марго Гималак (FRA ) | 15 | ||||||||||||||||
13 | Тамара Почекутова (КАЗ ) | 10 | ||||||||||||||||
23 | Марго Гималак (FRA ) | 6 | ||||||||||||||||
2 | Мисаки Эмура (JPN ) | 15 | ||||||||||||||||
40 | Катаржина Кендзиора (POL ) | 15 | ||||||||||||||||
31 | Патсара Манунья (THA ) | 10 | ||||||||||||||||
40 | Катаржина Кендзиора (POL ) | 11 | ||||||||||||||||
2 | Мисаки Эмура (JPN ) | 15 | ||||||||||||||||
Раздел 3
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
27 | Кьяра Мормиле (ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
35 | Анжелика Ватор (POL ) | 11 | ||||||||||||||||
21 | Шалфей Пальмедо (Соединенные Штаты Америки ) | 8 | ||||||||||||||||
35 | Анжелика Ватор (POL ) | 15 | ||||||||||||||||
27 | Кьяра Мормиле (ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
59 | Пак Да Ын (KOR ) | 8 | ||||||||||||||||
19 | Петра Захони (HUN ) | 8 | ||||||||||||||||
59 | Пак Да Ын (KOR ) | 15 | ||||||||||||||||
27 | Кьяра Мормиле (ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
6 | Марго Рифкисс (FRA ) | 11 | ||||||||||||||||
14 | Шарлин Тайландье (FRA ) | 7 | ||||||||||||||||
6 | Марго Рифкисс (FRA ) | 15 | ||||||||||||||||
50 | Карина Труа (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 9 | ||||||||||||||||
6 | Марго Рифкисс (FRA ) | 15 | ||||||||||||||||
6 | Марго Рифкисс (FRA ) | 15 | ||||||||||||||||
24 | Мартина Комисарчик (POL ) | 11 | ||||||||||||||||
5 | Юн Джи Су (KOR ) | 15 | ||||||||||||||||
44 | Светлана Шевелева (RUS ) | 13 | ||||||||||||||||
5 | Юн Джи Су (KOR ) | 14 | ||||||||||||||||
24 | Мартина Комисарчик (POL ) | 15 | ||||||||||||||||
Раздел 4
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
39 | Наджме Сазанджян (IRI ) | 14 | ||||||||||||||||
11 | Анастасия Баженова (RUS ) | 15 | ||||||||||||||||
47 | Парима Барзегар (IRI ) | 10 | ||||||||||||||||
11 | Анастасия Баженова (RUS ) | 15 | ||||||||||||||||
11 | Анастасия Баженова (RUS ) | 6 | ||||||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 15 | ||||||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 15 | ||||||||||||||||
61 | У И-чин (TPE ) | 6 | ||||||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 15 | ||||||||||||||||
22 | Ребекка Гаргано (ITA ) | 10 | ||||||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 15 | ||||||||||||||||
10 | София Чаралья (ITA ) | 5 | ||||||||||||||||
18 | Яна Обвинцева (RUS ) | 15 | ||||||||||||||||
25 | Полина Каспарович (BLR ) | 9 | ||||||||||||||||
18 | Яна Обвинцева (RUS ) | 11 | ||||||||||||||||
10 | София Чаралья (ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
3 | Анна Лимбах (GER ) | 15 | ||||||||||||||||
37 | Пан Хуэйи (TPE ) | 9 | ||||||||||||||||
3 | Анна Лимбах (GER ) | 14 | ||||||||||||||||
10 | София Чаралья (ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
Четвертьфинал
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||
1 | Анна Мартон (HUN ) | 15 | ||||||||||||
33 | Риса Такашима (JPN ) | 6 | ||||||||||||
1 | Анна Мартон (HUN ) | 15 | ||||||||||||
2 | Мисаки Эмура (JPN ) | 8 | ||||||||||||
32 | Ольга Никитина (RUS ) | 10 | ||||||||||||
2 | Мисаки Эмура (JPN ) | 15 | ||||||||||||
1 | Анна Мартон (HUN ) | 15 | ||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 12 | ||||||||||||
27 | Кьяра Мормиле (ITA ) | 15 | ||||||||||||
6 | Марго Рифкисс (FRA ) | 11 | ||||||||||||
27 | Кьяра Мормиле (ITA ) | 13 | ||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 15 | ||||||||||||
8 | Хван Сон-а (KOR ) | 15 | ||||||||||||
10 | София Чаралья (ITA ) | 5 | ||||||||||||