Результаты выборов по округу Шеппартон - Electoral results for the district of Shepparton
Это список результаты выборов Избирательный округ Шеппартон в Викторианский государственные выборы.
Члены для Шеппартон
Первое воплощение (1945–1955) | |||
---|---|---|---|
Член | Партия | Срок | |
Джон Макдональд | Страна | 1945–1955 | |
Второе воплощение (1967-настоящее время) | |||
Член | Партия | Срок | |
Питер Росс-Эдвардс | Страна | 1967–1975 | |
Национальная страна | 1975–1982 | ||
Национальный | 1982–1991 | ||
Дон Килгур | Национальный | 1991–2002 | |
Жанетт Пауэлл | Национальный | 2002–2014 | |
Сюзанна Шид | Независимый | 2014 – настоящее время |
Результаты выборов
Выборы 2010-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Сюзанна Шид | 15,856 | 38.40 | +5.68 | |
Либеральный | Шерил Хаммер | 10,967 | 26.56 | +26.56 | |
Национальный | Питер Шварц | 5,382 | 13.03 | −22.32 | |
Труд | Билл Хит | 4,772 | 11.56 | −6.32 | |
Стрелки, Рыбаки, Фермеры | Мюррей Уиллатон | 3,314 | 8.03 | +8.03 | |
Зелень | Никки Фриман | 999 | 2.42 | −0.96 | |
Всего официальных голосов | 41,290 | 94.52 | +0.36 | ||
Неофициальные голоса | 2,396 | 5.48 | −0.36 | ||
Оказаться | 43,686 | 89.58 | −3.24 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Шерил Хаммер | 25,484 | 61.72 | −1.56 | |
Труд | Билл Хит | 15,806 | 38.28 | +1.56 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Независимый | Сюзанна Шид | 22,825 | 55.30 | +2.78 | |
Либеральный | Шерил Хаммер | 18,450 | 44.70 | +44.70 | |
Независимый держать | Качать | +2.78 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Грег Барр | 14,272 | 35.35 | -17.55 | |
Независимый | Сюзанна Шид | 13,211 | 32.72 | +32.72 | |
Труд | Родни Хиггинс | 7,218 | 17.88 | +2.08 | |
Country Alliance | Майкл Бурк | 3,310 | 8.20 | -12.3 | |
Зелень | Дэмиен Стивенс | 1,365 | 3.38 | -1.52 | |
Независимый | Дайан Тисдейл | 994 | 2.46 | +2.46 | |
Всего официальных голосов | 40,370 | 94.16 | -0.24 | ||
Неофициальные голоса | 2,504 | 5.84 | +0.24 | ||
Оказаться | 42,874 | 92.82 | +0.42 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Грег Барр | 25,546 | 63.3 | -12.6 | |
Труд | Родни Хиггинс | 14,824 | 36.7 | +12.6 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Независимый | Сюзанна Шид | 21,247 | 52.63 | +52.63 | |
Национальный | Грег Барр | 19,123 | 47.37 | -12.83 | |
Независимый прирост из Национальный | Качать | +32.72 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Жанетт Пауэлл | 17,609 | 52.9 | +4.5 | |
Country Alliance | Деннис Паттерсон | 6,826 | 20.5 | +20.5 | |
Труд | Энтони Фуллартон | 5,245 | 15.8 | -3.2 | |
Зелень | Лахлан Слэйд | 1,631 | 4.9 | +0.2 | |
Независимый | Пол Уикхэм | 958 | 2.9 | +2.9 | |
Семья на первом месте | Малькольм Мур | 769 | 2.3 | +0.3 | |
Независимый | Шеннон Смит | 232 | 0.7 | +0.7 | |
Всего официальных голосов | 33,270 | 94.4 | -0.6 | ||
Неофициальные голоса | 1,955 | 5.6 | +0.6 | ||
Оказаться | 35,225 | 92.4 | -1.1 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Жанетт Пауэлл | 25,376 | 76.0 | +1.3 | |
Труд | Энтони Фуллартон | 8,027 | 24.0 | -1.3 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Национальный | Жанетт Пауэлл | 20,041 | 60.2 | -6.5 | |
Country Alliance | Деннис Паттерсон | 13,329 | 39.8 | +39.8 | |
Национальный держать | Качать | -14.4 |
Выборы 2000-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Жанетт Пауэлл | 15,743 | 48.4 | +19.6 | |
Либеральный | Стивен Меррилис | 8,427 | 25.9 | -4.1 | |
Труд | Джеймс Тейлор | 6,174 | 19.0 | -2.9 | |
Зелень | Дуг Ральф | 1,519 | 4.7 | +1.4 | |
Семья на первом месте | Нил Мейер | 640 | 2.0 | +2.0 | |
Всего официальных голосов | 32,503 | 96.0 | -0.4 | ||
Неофициальные голоса | 1,346 | 4.0 | +0.4 | ||
Оказаться | 33,849 | 93.5 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Жанетт Пауэлл | 24,264 | 74.7 | +9.5 | |
Труд | Джеймс Тейлор | 8,239 | 25.3 | -9.5 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Национальный | Жанетт Пауэлл | 21,677 | 66.7 | +12.4 | |
Либеральный | Стивен Меррилис | 10,838 | 33.3 | -12.4 | |
Национальный держать | Качать | +12.4 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Стивен Меррилис | 9,662 | 30.0 | +30.0 | |
Национальный | Жанетт Пауэлл | 9,268 | 28.8 | -11.7 | |
Труд | Алан Колдер | 7,050 | 21.9 | -2.7 | |
Независимый | Крис Хазелман | 5,129 | 15.9 | -18.9 | |
Зелень | Джон Гриффитс | 1,057 | 3.3 | +3.3 | |
Всего официальных голосов | 32,166 | 96.4 | -0.9 | ||
Неофициальные голоса | 1,202 | 3.6 | +0.9 | ||
Оказаться | 33,368 | 93.3 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Жанетт Пауэлл | 20,933 | 65.1 | +2.8 | |
Труд | Алан Колдер | 11,209 | 34.9 | -2.8 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Национальный | Жанетт Пауэлл | 17,458 | 54.3 | -0.1 | |
Либеральный | Стивен Меррилис | 14,708 | 45.7 | +45.7 | |
Национальный держать | Качать | -0.1 |
Выборы 1990-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Дон Килгур | 12,355 | 39.9 | -26.0 | |
Независимый | Крис Хазелман | 10,965 | 35.4 | +35.4 | |
Труд | Венди Бойл | 7,616 | 24.6 | -3.2 | |
Всего официальных голосов | 30,936 | 97.3 | -0.3 | ||
Неофициальные голоса | 865 | 2.7 | +0.3 | ||
Оказаться | 31,801 | 94.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Дон Килгур | 19,267 | 62.1 | -7.4 | |
Труд | Венди Бойл | 11,743 | 37.9 | +7.4 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Национальный | Дон Килгур | 16,724 | 54.1 | -15.5 | |
Независимый | Крис Хазелман | 14,212 | 45.9 | +45.9 | |
Национальный держать | Качать | -15.5 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Дон Килгур | 20,078 | 66.0 | -3.5 | |
Труд | Джон Шин | 8,466 | 27.8 | -2.7 | |
Независимый | Брюс Литтл | 1,886 | 6.2 | +6.2 | |
Всего официальных голосов | 30,430 | 97.6 | +0.8 | ||
Неофициальные голоса | 752 | 2.4 | -0.8 | ||
Оказаться | 31,182 | 94.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Дон Килгур | 21,161 | 69.6 | +0.1 | |
Труд | Джон Шин | 9,254 | 30.4 | -0.1 | |
Национальный держать | Качать | +0.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Дон Килгур | 20,385 | 69.5 | +14.8 | |
Труд | Джон Шин | 8,962 | 30.5 | +3.9 | |
Всего официальных голосов | 29,347 | 96.8 | -0.8 | ||
Неофициальные голоса | 974 | 3.2 | +0.8 | ||
Оказаться | 30,321 | 95.8 | |||
Национальный держать | Качать | -2.0 |
Выборы 1980-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 15,570 | 54.68 | -1.96 | |
Труд | Дэвид Ваучоп | 7,581 | 26.62 | +0.59 | |
Либеральный | Джон Мензис | 5,323 | 18.69 | +1.36 | |
Всего официальных голосов | 28,474 | 97.56 | -0.48 | ||
Неофициальные голоса | 711 | 2.44 | +0.48 | ||
Оказаться | 29,185 | 93.95 | +0.15 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 20,353 | 71.50 | -1.03 | |
Труд | Дэвид Ваучоп | 8,112 | 28.50 | +1.03 | |
Национальный держать | Качать | -1.03 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 15,428 | 56.6 | +9.0 | |
Труд | Дэвид Ваучоп | 7,090 | 26.0 | -4.0 | |
Либеральный | Алан Фицджеральд | 4,721 | 17.3 | -5.0 | |
Всего официальных голосов | 27,239 | 98.0 | |||
Неофициальные голоса | 545 | 2.0 | |||
Оказаться | 27,784 | 93.8 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 19,830 | 72.8 | +4.9 | |
Труд | Дэвид Ваучоп | 7,409 | 27.2 | -4.9 | |
Национальный держать | Качать | +4.9 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 13,021 | 48.2 | -1.8 | |
Труд | Марджори Гиллис | 7,994 | 29.6 | +2.9 | |
Либеральный | Билл Хантер | 5,979 | 22.2 | -1.1 | |
Всего официальных голосов | 26,994 | 97.7 | +1.6 | ||
Неофициальные голоса | 635 | 2.3 | -1.6 | ||
Оказаться | 27,629 | 95.0 | -0.6 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 18,429 | 68.3 | -2.5 | |
Труд | Марджори Гиллис | 8,565 | 31.7 | +2.5 | |
Национальный держать | Качать | -2.5 |
Выборы 1970-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 12,362 | 50.0 | -4.1 | |
Труд | Марджори Гиллис | 6,598 | 26.7 | +7.3 | |
Либеральный | Хасет Сали | 5,756 | 23.3 | +1.7 | |
Всего официальных голосов | 24,716 | 96.1 | -1.8 | ||
Неофициальные голоса | 993 | 3.9 | +1.8 | ||
Оказаться | 25,709 | 95.6 | +0.3 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 17,502 | 70.8 | -6.9 | |
Труд | Марджори Гиллис | 7,214 | 29.2 | +6.9 | |
Национальный держать | Качать | -6.9 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 12,753 | 54.1 | +9.6 | |
Либеральный | Билл Хантер | 5,099 | 21.6 | -1.8 | |
Труд | Стивен Флетчер | 4,570 | 19.4 | -3.8 | |
Демократический труд | Марта Беннеттс | 1,154 | 4.9 | -4.0 | |
Всего официальных голосов | 23,576 | 97.9 | |||
Неофициальные голоса | 497 | 2.1 | |||
Оказаться | 24,073 | 95.3 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Питер Росс-Эдвардс | 18,308 | 77.7 | +5.6 | |
Труд | Стивен Флетчер | 5,268 | 22.3 | -5.6 | |
Национальный держать | Качать | +5.6 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 9,468 | 44.5 | +2.9 | |
Либеральный | Билл Хантер | 4,975 | 23.4 | +12.6 | |
Труд | Патрик Голден | 4,925 | 23.2 | +5.1 | |
Демократический труд | Артур Гарнер | 1,896 | 8.9 | -1.2 | |
Всего официальных голосов | 21,264 | 97.0 | +1.2 | ||
Неофициальные голоса | 658 | 3.0 | -1.2 | ||
Оказаться | 21,922 | 95.6 | -0.6 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 15,422 | 72.6 | -0.4 | |
Труд | Патрик Голден | 5,842 | 27.4 | +0.4 | |
Страна держать | Качать | -0.4 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 7,676 | 41.6 | +5.6 | |
Независимый | Билл Хантер | 3,586 | 19.4 | +1.7 | |
Труд | Грэм Романес | 3,332 | 18.1 | +0.4 | |
Либеральный | Linton Laws | 1,995 | 10.8 | -6.4 | |
Демократический труд | Бруно Д'Элия | 1,875 | 10.1 | -1.3 | |
Всего официальных голосов | 18,464 | 95.8 | +1.1 | ||
Неофициальные голоса | 810 | 4.2 | -1.1 | ||
Оказаться | 19,274 | 96.2 | +0.1 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 13,479 | 73.0 | -4.6 | |
Труд | Грэм Романес | 4,985 | 27.0 | +4.6 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 9,412 | 51.0 | -1.0 | |
Независимый | Билл Хантер | 9,052 | 49.0 | +1.0 | |
Страна держать | Качать | -1.0 |
Выборы 1960-х гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 6,206 | 36.0 | -19.2 | |
Независимый | Билл Хантер | 3,042 | 17.7 | +17.7 | |
Труд | Нил Франкленд | 3,042 | 17.7 | +17.7 | |
Либеральный | Томас Гриббен | 2,969 | 17.2 | -9.7 | |
Демократический труд | Брюс Морисон | 1,974 | 11.4 | -6.5 | |
Всего официальных голосов | 17,233 | 94.7 | |||
Неофициальные голоса | 958 | 5.3 | |||
Оказаться | 18,191 | 96.1 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 13,374 | 77.6 | ||
Труд | Нил Франкленд | 3,859 | 22.4 | ||
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Страна | Питер Росс-Эдвардс | 8,952 | 51.9 | -6.9 | |
Независимый | Билл Хантер | 8,281 | 48.1 | +48.1 | |
Страна держать | Качать | -6.9 |
Выборы 1950-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Макдональд | 7,367 | 46.4 | +4.7 | |
Труд | Гордон Андерсон | 6,231 | 39.2 | +4.9 | |
Либерал и страна | Иэн МакИнтош | 2,293 | 14.4 | -9.7 | |
Всего официальных голосов | 15,891 | 98.6 | -0.5 | ||
Неофициальные голоса | 217 | 1.4 | +0.5 | ||
Оказаться | 16,108 | 95.0 | +0.1 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Джон Макдональд | 9,124 | 57.4 | -4.1 | |
Труд | Гордон Андерсон | 6,767 | 42.6 | +4.1 | |
Страна держать | Качать | -4.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Макдональд | 6,395 | 41.6 | -26.9 | |
Труд | Гордон Андерсон | 5,263 | 34.3 | +2.8 | |
Либерал и страна | Гарольд Каузер | 3,698 | 24.1 | +24.1 | |
Всего официальных голосов | 15,356 | 99.1 | +0.1 | ||
Неофициальные голоса | 133 | 0.9 | -0.1 | ||
Оказаться | 15,489 | 94.9 | +0.8 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Джон Макдональд | 9,439 | 61.5 | -7.0 | |
Труд | Гордон Андерсон | 5,917 | 39.5 | +7.0 | |
Страна держать | Качать | -7.0 |
Рекомендации
- "Результаты округа Шеппартон". Избирательная комиссия Виктории. Архивировано из оригинал 21 марта 2012 г.. Получено 21 ноября 2011.