Подразделение Астон - Division of Aston
| Астон Австралийский палата представителей Разделение | |
|---|---|
Подразделение Aston в Виктория, по состоянию на Федеральные выборы 2019. | |
| Созданный | 1984 |
| Депутат | Алан Тадж |
| Партия | Либеральный |
| Тезка | Тилли Астон |
| Выборщики | 110,377 (2019 ) |
| Площадь | 113 км2 (43,6 кв. Миль) |
| Демографические | Внешний митрополит |
В Подразделение Астон является Федеральный избирательный округ Австралии в государственный из Виктория. Подразделение расположено в восточном пригороде г. Мельбурн, включая Bayswater, Boronia, Ferntree Gully, Ноксфилд, Rowville, Скорсби, Бассейн, Вантирна и Вантирна Юг; и части Lysterfield, Сассафрас и Верхний овраг Фернтри.
История
Подразделение создано в 1984 году и носит имя Тилли Астон, слепой писатель и учитель, который помог основать Библиотеку Викторианской ассоциации писателей Брайля в 1894 году.
Действующий член Aston, так как Федеральные выборы 2010 г., является Алан Тадж, член Либеральная партия Австралии который в настоящее время служит министром в Правительство Моррисона.
Классика »закладной пояс "место, оно занимало Австралийская лейбористская партия до 1990 года, но с тех пор для Либеральной партии он становился все более безопасным.
Члены
| Изображение | Член | Партия | Срок | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Джон Сондерсон (1948–) | Труд | 1 декабря 1984 г. – 24 марта 1990 г. | Ранее проходил Дивизион Дикин. Потерянное место | ||
| Питер Ньюджент (1938–2001) | Либеральный | 24 марта 1990 г. – 24 апреля 2001 г. | Умер в офисе | ||
| Крис Пирс (1963–) | Либеральный | 14 июля 2001 г. – 19 июля 2010 г. | На пенсии | ||
| Алан Тадж (1971–) | Либеральный | 21 августа 2010 г. – настоящее время | Служил министром при Тернбулл. Действующий. В настоящее время министр Моррисон |
Результаты выборов
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Алан Тадж | 54,744 | 54.69 | +5.24 | |
| Труд | Кадира Петиягода | 29,839 | 29.81 | −1.17 | |
| Зелень | Ашер Куксон | 8,867 | 8.86 | −0.14 | |
| United Australia | Мэтью Сирианни-Даффи | 3,611 | 3.61 | +3.61 | |
| Демократический труд | Анна Кеннеди | 3,029 | 3.03 | +3.03 | |
| Всего официальных голосов | 100,090 | 96.32 | +0.52 | ||
| Неофициальные голоса | 3,829 | 3.68 | −0.52 | ||
| Оказаться | 103,919 | 94.18 | −0.69 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Алан Тадж | 60,180 | 60.13 | +2.72 | |
| Труд | Кадира Петиягода | 39,910 | 39.87 | −2.72 | |
| Либеральный держать | Качать | +2.72 | |||
Рекомендации
- ^ Астон, ВИК, Tally Room 2019, Австралийская избирательная комиссия.
внешняя ссылка
Координаты: 37 ° 53′31 ″ ю.ш. 145 ° 14′24 ″ в.д. / 37,892 ° ю.ш.145,240 ° в.