Дерек Уилкинсон (хоккей) - Derek Wilkinson (ice hockey)
Дерек Уилкинсон | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Ла-Саль, Онтарио, Канада | 29 июля 1974 г.||
Высота | 6 футов 0 дюймов (183 см) | ||
Масса | 160 фунтов (73 кг; 11 ул 6 фунтов) | ||
Позиция | Вратарь | ||
Пойманный | Оставили | ||
Играл за | Тампа Бэй Лайтнинг | ||
Драфт НХЛ | 145-е место в общем зачете, 1992 Тампа Бэй Лайтнинг | ||
Игровая карьера | 1994–2003 |
Дерек Уилкинсон (родился 29 июля 1974 г.), канадский пенсионер. хоккей на льду вратарь. Он был последним главным тренером Шарлотта Чекерс из ECHL, из 2004 пока команда получивший продвижение к Американская хоккейная лига в 2010.
Уилкинсон сыграл всю свою Национальная хоккейная лига карьера с Тампа Бэй Лайтнинг. Его карьера в НХЛ началась в 1995 и он продержался до 1999 время года. За свою карьеру в НХЛ он сыграл 22 матча.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | W | L | Т | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | ||
1991–92 | Послы Compuware в Детройте | ОХЛ | 38 | 16 | 17 | 1 | 1943 | 138 | 1 | 4.26 | .884 | 7 | 3 | 2 | 313 | 28 | 0 | 5.37 | — | ||
1992–93 | Детройт Джуниор Ред Уингз | ОХЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | 245 | 18 | 0 | 4.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Бельвиль Буллз | ОХЛ | 59 | 21 | 24 | 11 | 3370 | 237 | 0 | 4.22 | — | 7 | 3 | 4 | 434 | 29 | 0 | 4.01 | — | ||
1993–94 | Бельвиль Буллз | ОХЛ | 56 | 24 | 16 | 4 | 2860 | 179 | 2 | 3.76 | .880 | 12 | 6 | 6 | 700 | 39 | 1 | 3.34 | — | ||
1994–95 | Atlanta Knights | МГП | 46 | 22 | 17 | 2 | 2414 | 121 | 1 | 3.01 | .891 | 4 | 2 | 1 | 197 | 8 | 0 | 2.43 | .891 | ||
1995–96 | Atlanta Knights | МГП | 28 | 11 | 11 | 2 | 1433 | 98 | 1 | 4.10 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 3 | 0 | 3 | 0 | 200 | 15 | 0 | 4.50 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Кливленд Дровосек | МГП | 46 | 20 | 17 | 6 | 2595 | 138 | 1 | 3.19 | .907 | 14 | 8 | 6 | 893 | 44 | 0 | 2.95 | .904 | ||
1996–97 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 5 | 0 | 2 | 1 | 170 | 12 | 0 | 4.26 | .833 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Кливленд Дровосек | МГП | 46 | 20 | 17 | 6 | 2595 | 138 | 1 | 3.19 | .907 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2.19 | .917 | ||
1997–98 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 8 | 2 | 4 | 1 | 311 | 17 | 0 | 3.28 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Кливленд Дровосек | МГП | 34 | 10 | 15 | 2 | 1760 | 108 | 1 | 3.68 | .895 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 5 | 1 | 3 | 1 | 253 | 13 | 0 | 3.08 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Чикаго Вулвз | МГП | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | .884 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Шарлотта Чекерс | ECHL | 31 | 11 | 13 | 2 | 1435 | 83 | 0 | 3.47 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Белфаст Джайентс | BISL | 23 | — | — | — | — | — | — | 3.11 | .895 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Тотал НХЛ | 22 | 3 | 12 | 3 | 933 | 215 | 0 | 3.67 | .874 | — | — | — | — | — | — | — | — |
внешняя ссылка
Эта биографическая статья, касающаяся канадского хоккейного вратаря, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |