Дэвид Сакко - David Sacco
Дэвид Сакко | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Malden, Массачусетс, НАС. | 31 июля 1970 г.||
Высота | 6 футов 1 дюйм (185 см) | ||
Масса | 190 фунтов (86 кг; 13 ул 8 фунтов) | ||
Позиция | Центр | ||
Выстрелил | Правильно | ||
Играл за | Торонто Мэйпл Лифс Могучие утки Анахайма СК Берн | ||
Национальная команда | Соединенные Штаты | ||
Драфт НХЛ | 195-е место в общем зачете, 1988 Торонто Мэйпл Лифс | ||
Игровая карьера | 1993–1998 |
Дэвид Энтони Сакко (родился 31 июля 1970 г.)[1] американский бывший профессионал хоккей на льду игрок. Разработан 195-м в общем зачете Торонто Мэйпл Лифс в Драфт НХЛ 1988 года, Сакко сыграл 35 игр в Национальная хоккейная лига между 1994 и 1996 годами с Maple Leafs и Могучие утки Анахайма, забив в общей сложности 5 голов и 13 передач, набрав 18 очков и собрав 22 минуты штрафа. Он представлял Соединенные Штаты в рамках Сборная США по хоккею на Зимние Олимпийские игры 1994 года в Лиллехаммер. Он провел один сезон в Швейцария за СК Берн перед выходом на пенсию.
Его старший брат Джо Сакко также играл в НХЛ и в настоящее время является помощником тренера в Бостон Брюинз. Он родился в Мальден, Массачусетс и вырос в Медфорд, Массачусетс.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1987–88 | Средняя школа Медфорда | HS-MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Бостонский университет | ОН | 35 | 14 | 29 | 43 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Бостонский университет | ОН | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Бостонский университет | ОН | 40 | 21 | 40 | 61 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Бостонский университет | ОН | 35 | 14 | 33 | 47 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Бостонский университет | ОН | 40 | 25 | 37 | 62 | 86 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Кленовые листья Св. Иоанна | АХЛ | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Сборная США | Intl | 32 | 8 | 20 | 28 | 88 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Могучие утки Анахайма | НХЛ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Сан-Диего Галлз | МГП | 45 | 11 | 25 | 36 | 57 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1995–96 | Baltimore Bandits | АХЛ | 25 | 14 | 16 | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1995–96 | Могучие утки Анахайма | НХЛ | 23 | 4 | 10 | 14 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Baltimore Bandits | АХЛ | 51 | 18 | 38 | 56 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1997–98 | СК Берн | NLA | 16 | 5 | 12 | 17 | 47 | — | — | — | — | — | ||
Тотал НХЛ | 35 | 5 | 13 | 18 | 22 | — | — | — | — | — |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Соединенные Штаты | Туалет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Соединенные Штаты | OLY | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
Старшие итоги | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 |
Награды и отличия
Рекомендации
- ^ https://www.nhl.com/player/david-sacco-8457905
- ^ "Медиа-гид Хоккейного Востока 2013-14". Хоккей Восток. Получено 2014-05-19.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеHockey-Reference.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта биографическая статья об американском хоккейном центре представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |