Дэвид Боррелли (хоккей) - David Borrelli (ice hockey)
Дэвид Боррелли | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Sault Ste. Мари, Онтарио, Канада | 14 января 1981 г.||
Высота | 5 футов 9 дюймов (175 см) | ||
Масса | 179 фунтов (81 кг; 12 ул 11 фунтов) | ||
Позиция | Левое крыло | ||
Стреляет | Оставили | ||
Elite.A команда Бывшие команды | ХК Азиаго ECHL Чтение королевской семьи Цинциннати Циклоны Fresno Falcons | ||
Национальная команда | Италия | ||
Драфт НХЛ | Незадрафтованный | ||
Игровая карьера | 2006 – настоящее время |
Дэвид Боррелли (родился 14 января 1981 г.) Канадский -родившийся Итальянский хоккей на льду игрок. В настоящее время он играет с ХК Азиаго итальянского Elite.A.
Международный
Боррелли был назван в Сборная Италии по хоккею с шайбой для конкурса на 2014 Чемпионат мира по хоккею с шайбой.[1]
Статистика карьеры
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1998–99 | Sault Ste. Мари Норт Старз | GNML | 35 | 31 | 30 | 61 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Су Громовые Птицы | NOJHL | 35 | 12 | 22 | 34 | 23 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
2000–01 | Су Громовые Птицы | NOJHL | 39 | 24 | 33 | 57 | 45 | 15 | 7 | 13 | 20 | 12 | ||
2001–02 | Су Громовые Птицы | NOJHL | 41 | 50 | 45 | 95 | 46 | 13 | 7 | 11 | 18 | 22 | ||
2002–03 | Колледж Мерсихерст | NCAA | 33 | 9 | 10 | 19 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Колледж Мерсихерст | NCAA | 35 | 14 | 10 | 24 | 59 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Колледж Мерсихерст | NCAA | 36 | 17 | 18 | 35 | 66 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Колледж Мерсихерст | NCAA | 33 | 28 | 23 | 51 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Чтение королевской семьи | ECHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Цинциннати Циклоны | ECHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Fresno Falcons | ECHL | 55 | 8 | 10 | 18 | 49 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
2007–08 | ХК Азиаго | Италия | 36 | 7 | 13 | 20 | 58 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | ХК Азиаго | Италия | 45 | 18 | 16 | 34 | 50 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | ХК Азиаго | Италия | 39 | 20 | 28 | 48 | 40 | 16 | 12 | 8 | 20 | 16 | ||
2010–11 | ХК Азиаго | Италия | 40 | 15 | 24 | 39 | 50 | 17 | 5 | 3 | 8 | 22 | ||
2011–12 | ХК Азиаго | Италия | 39 | 10 | 23 | 33 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2012–13 | ХК Азиаго | Италия | 44 | 17 | 34 | 51 | 38 | 15 | 11 | 13 | 24 | 8 | ||
2013–14 | ХК Азиаго | Италия | 38 | 20 | 29 | 49 | 62 | 11 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
2014–15 | ХК Азиаго | Италия | 35 | 21 | 22 | 43 | 46 | 16 | 7 | 12 | 19 | 16 | ||
Итоги Италии | 316 | 128 | 189 | 317 | 396 | 79 | 38 | 40 | 78 | 88 |
Рекомендации
- ^ «Формирование ростера - 2014 WM - Международная федерация хоккея IIHF». iihfworlds2014.com. Получено 9 мая, 2014.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из Eliteprospects.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта итальянская биографическая статья, посвященная хоккею с шайбой, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |