Кертис Роу - Curtis Rowe
Роу из ежегодника UCLA 1971 года | |
| Персональная информация | |
|---|---|
| Родившийся | 2 июля 1949 г. Бессемер, Алабама |
| Национальность | Американец |
| Указанная высота | 6 футов 7 дюймов (2,01 м) |
| Заявленный вес | 225 фунтов (102 кг) |
| Информация о карьере | |
| Средняя школа | Джон К. Фремонт (Лос-Анджелес, Калифорния ) |
| Колледж | UCLA (1968–1971) |
| Драфт НБА | 1971 / Раунд: 1 / Выбор: 11-е место |
| Выбрано Детройт Пистонс | |
| Игровая карьера | 1971–1979 |
| Позиция | Мощность вперед |
| Число | 18, 41 |
| История карьеры | |
| 1971 –1976 | Детройт Пистонс |
| 1976 –1979 | Бостон Селтикс |
| Основные моменты карьеры и награды | |
| |
| Статистика карьеры НБА | |
| Точки | 6873 (11,6 ppg) |
| Подборы | 4264 (7.2 подбора) |
| Помогает | 932 (1,6 апг) |
| Статистика на Basketball-Reference.com | |
Кертис Роу-младший (родился 2 июля 1949 г.), американец на пенсии. баскетбол игрок.
6'7 " вперед из UCLA, Роу был разработан Даллас Чапарралс в Проект ABA 1971 года и по Детройт Пистонс в первом туре Драфт НБА 1971 года.[1] Роу решил подписать контракт с Детройтом и НБА.
Роу сыграл восемь сезонов (1971–1979) в Национальная баскетбольная ассоциация как член Детройт Пистонс и Бостон Селтикс. Он набирал в среднем 11,6 очков за игру в своей карьере и появился в Матч всех звезд НБА 1976 года.
В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе он был членом трех национальных команд чемпионата, которых тренировал Джон Вуден: 1969, 1970 и 1971. Он был одним из всего 4 игроков, которые стартовали в 3 командах чемпионата NCAA; все остальные были товарищами по команде в UCLA: Лью Альсиндор, Генри Бибби и Линн Шакелфорд.
В 1993 году Роу был введен в Зал спортивной славы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Статистика карьеры НБА
| GP | Игр сыграно | GS | Игры начались | MPG | Минут за игру |
| FG% | Полевой гол процент | 3P% | 3-х очковый бросок с игры процент | FT% | Свободный бросок процент |
| РПГ | Подборы за игру | ПНГ | Помогает за игру | САУ | Крадет за игру |
| БПГ | Блоки за игру | PPG | Очки за игру | Смелый | Карьера высокая |
Регулярный сезон
| Год | Команда | GP | MPG | FG% | FT% | РПГ | ПНГ | STL | BLK | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971–72 | Детройт | 82 | 32.5 | .460 | .669 | 8.5 | 1.2 | – | – | 11.3 |
| 1972–73 | Детройт | 81 | 37.1 | .519 | .642 | 9.4 | 2.1 | – | – | 16.1 |
| 1973–74 | Детройт | 82 | 30.5 | .494 | .698 | 6.3 | 1.7 | .6 | .4 | 10.7 |
| 1974–75 | Детройт | 82 | 34.0 | .483 | .753 | 7.1 | 1.5 | .6 | .5 | 12.4 |
| 1975–76 | Детройт | 80 | 37.5 | .468 | .737 | 8.7 | 2.3 | .6 | .6 | 16.0 |
| 1976–77 | Бостон | 79 | 27.7 | .498 | .708 | 7.1 | 1.4 | .3 | .6 | 10.1 |
| 1977–78 | Бостон | 51 | 17.9 | .451 | .742 | 4.0 | .9 | .3 | .2 | 6.1 |
| 1978–79 | Бостон | 53 | 23.1 | .436 | .693 | 4.6 | 1.3 | .3 | .2 | 6.7 |
| Карьера | 590 | 31.0 | .482 | .701 | 7.2 | 1.6 | .5 | .5 | 11.6 | |
| Все звезды | 1 | 8.0 | .000 | .500 | 2.0 | .0 | – | – | 1.0 | |
Плей-офф
| Год | Команда | GP | MPG | FG% | FT% | РПГ | ПНГ | STL | BLK | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Детройт | 7 | 32.7 | .481 | .615 | 7.4 | 1.6 | .4 | .9 | 8.3 |
| 1975 | Детройт | 3 | 38.3 | .515 | .526 | 8.7 | 5.0 | .3 | 1.7 | 14.7 |
| 1976 | Детройт | 9 | 38.4 | .477 | .853 | 7.8 | 2.9 | .7 | .9 | 15.0 |
| 1977 | Бостон | 9 | 26.3 | .471 | .759 | 8.0 | 1.1 | .1 | .4 | 9.6 |
| Карьера | 28 | 33.1 | .481 | .726 | 7.9 | 2.2 | .4 | .8 | 11.5 | |
Рекомендации
- ^ DatabaseBasketball.com Страница Кертиса Роу В архиве 9 ноября 2007 г. Wayback Machine
внешняя ссылка
- Карьерная статистика и информация об игроках от NBA.com
или жеBasketball-Reference.com