Каролин Саломонс - Carolien Salomons
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Кэролайн Эйми Саломонс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Амстердам, Нидерланды | 20 июля 1974 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правая рука вне спина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Разносторонний человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI дебют (кепка37 ) | 20 июля 1995 г. vДания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 17 августа 2011 г. vИрландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют T20I (крышка8 ) | 1 июля 2008 г. vВест-Индии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний T20I | 20 августа 2011 г. vИрландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика карьеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: ESPNCricinfo, 19 ноября 2015 г. |
Кэролайн Эйми Саломонс (родился 20 июля 1974 г.) - бывший игрок сборной Нидерландов. игрок в крикет чья карьера для Сборная Нидерландов с 1995 по 2011 год. Она играла за Нидерланды на обоих турнирах. 1997 и Чемпионат мира 2000 г. и был капитаном команды с 2001 по 2006 год.[1]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Игроки / Нидерланды / Кэролайн Саломонс - ESPNcricinfo. Дата обращения 19 ноября 2015.
внешняя ссылка
- Каролин Саломонс в ESPNcricinfo
- Каролин Саломонс в CricketArchive (требуется подписка)