Избирательный округ Будхалады - Budhalada Assembly Constituency
Избирательный округ Будхладского собрания (Sl. No. 98) - это Законодательное собрание Пенджаба округ в Район Манса, Пенджаб штат, Индия.[1]
Список ГНД
Год | A.C. No. | Имя MLA | Партия | Голоса | Второе место | Партия | Голоса |
---|
2017 | 98 | Будх Рам | AAP | 52265 | Ранджит Каур Бхатти | INC | 50989 |
2012 | 98 | Чатин Сингх | ГРУСТНЫЙ | 51504 | Сатпал Сингх | INC | 45056 |
2007 | 115 | Мангат Рай Бансал | INC | 56271 | Харбант Сингх | ГРУСТНЫЙ | 43456 |
2002 | 116 | Харбант Сингх | ГРУСТНЫЙ | 44184 | Хардев Сингх Арши | ИПЦ | 29384 |
1997 | 116 | Хардев Сингх Арши | ИПЦ | 47469 | Харбант Сингх | ГРУСТНЫЙ | 41020 |
1992 | 116 | Хардев Сингх Арши | ИПЦ | 9034 | Гурдев Сингх | INC | 6455 |
1985 | 116 | Паршотам Сингх | ГРУСТНЫЙ | 25484 | Бог Сингх | INC | 18551 |
1980 | 116 | Паршотам Сингх | ГРУСТНЫЙ | 27022 | Гурдев Сингх | INC (I) | 24997 |
1977 | 116 | Тара Сингх | ГРУСТНЫЙ | 21933 | Гурдев Сингх | INC | 20477 |
1972 | 96 | Гурдев Сингх | INC | 15926 | Гопал Сингх | ГРУСТНЫЙ | 18944 |
1969 | 96 | Паршотам Сингх | ГРУСТНЫЙ | 19607 | Гурдев Сингх | INC | 17736 |
1967 | 96 | Гурдев Сингх | INC | 19621 | Тедж Сингх | ОБЪЯВЛЕНИЯ | 16977 |
1962 | 72 | Тедж Сингх | ОБЪЯВЛЕНИЕ | 16951 | Атма Сингх | INC | 13225 |
Результат выборов
2017
Рекомендации