Бокс на Азиатских играх-2006, мужчины, 54 кг - Boxing at the 2006 Asian Games – Mens 54 kg
Мужчины, 54 кг на Азиатских играх 2006 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Зал Aspire 5 | ||||||||||||
Дата | 2–13 декабря | ||||||||||||
Конкуренты | 19 из 19 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Заниматься боксом на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
48 кг | 69 кг | |
51 кг | 75 кг | |
54 кг | 81 кг | |
57 кг | 91 кг | |
60 кг | +91 кг | |
64 кг | ||
В легчайший вес мужчины (54 килограмма) мероприятие на 2006 Азиатские игры проходил со 2 по 13 декабря 2006 г. в г. Зал Aspire 5, Доха, Катар.[1]
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Суббота, 2 декабря 2006 г. | 14:00 | Квалификация |
Понедельник, 4 декабря 2006 года | 14:00 | Предварительный |
Пятница, 8 декабря 2006 г. | 14:00 | Четвертьфинал |
Понедельник, 11 декабря 2006 г. | 14:00 | Полуфинал |
Среда, 13 декабря 2006 года | 14:00 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- RSCO - Выиграл рефери остановил соревнование с проигрышем
Финал
Финал | ||||
Джоан Типон (ФИ ) | 21 | |||
Хан Сун Чул (KOR ) | 10 |
Верхняя половина
Квалификация | Предварительный | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Адель Чакери (QAT ) | 27 | |||||||||||||||||
Рохолла Мустафа (AFG ) | 9 | |||||||||||||||||
Адель Чакери (QAT ) | ||||||||||||||||||
Worapoj Petchkoom (THA ) | RSCO | |||||||||||||||||
Соу Венг Чон (MAC ) | ||||||||||||||||||
Worapoj Petchkoom (THA ) | RSCO | |||||||||||||||||
Worapoj Petchkoom (THA ) | 13 | |||||||||||||||||
Джоан Типон (ФИ ) | +13 | |||||||||||||||||
Ким Вон Гук (PRK ) | 30 | |||||||||||||||||
Гу Ю (CHN ) | 16 | |||||||||||||||||
Ким Вон Гук (PRK ) | 15 | |||||||||||||||||
Джоан Типон (ФИ ) | 22 | |||||||||||||||||
Джоан Типон (ФИ ) | 23 | |||||||||||||||||
Лю Ши-юнг (TPE ) | 10 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
Квалификация | Предварительный | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Канат Абуталипов (КАЗ ) | 27 | |||||||||||||||||
Хан Сун Чул (KOR ) | 40 | |||||||||||||||||
Хан Сун Чул (KOR ) | RSCO | |||||||||||||||||
Абид Али (ПАК ) | ||||||||||||||||||
Эмомали Малаев (TJK ) | 19 | |||||||||||||||||
Абид Али (ПАК ) | 22 | |||||||||||||||||
Хан Сун Чул (KOR ) | 29 | |||||||||||||||||
Энхбатын Бадар-Ууган (MGL ) | 19 | |||||||||||||||||
Энхбатын Бадар-Ууган (MGL ) | RSCO | |||||||||||||||||
Манджу Ванняраччи (НИИ ) | 15 | Тилек Сапарбек Уулу (КГЗ ) | ||||||||||||||||
Тилек Сапарбек Уулу (КГЗ ) | 38 | Энхбатын Бадар-Ууган (MGL ) | 30 | |||||||||||||||
Ибрагим Аль-Биши (KSA ) | Орзубек Шайимов (УЗБ ) | 25 | ||||||||||||||||
Орзубек Шайимов (УЗБ ) | RSCO | Орзубек Шайимов (УЗБ ) | RSCO | |||||||||||||||
Ибрагим Аль-Карагир (JOR ) | 16 | Ахил Кумар (IND ) | ||||||||||||||||
Ахил Кумар (IND ) | 36 |
Рекомендации
- ^ «15. Азиатские игры - Доха, Катар - 2–13 декабря 2006 г.». amateur-boxing.strefa.pl. Получено 25 июн 2014.