Бокс на летних Олимпийских играх 1964 года - легкий вес - Boxing at the 1964 Summer Olympics – Lightweight
Заниматься боксом на 1964 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Наилегчайший вес | люди |
Легчайший вес | люди |
Полулегкий вес | люди |
Легкий | люди |
Легкий полусредний вес | люди |
Полусредний вес | люди |
Легкий средний вес | люди |
Средний вес | люди |
Полутяжелый вес | люди |
Тяжеловес | люди |
В легкий класс в бокс на летних Олимпийских играх 1964 года в соревнованиях был четвертым по легкости классом. Легкие были ограничены боксерами весом менее 60 килограммы. Соревновались 34 боксера из 34 стран.[1]
Медалисты
Золото | Юзеф Грудзен Польша |
Серебро | Велликтон Баранников Советский союз |
Бронза | Рональд Аллен Харрис Соединенные Штаты |
Бронза | Джим МакКорт Ирландия |
Полученные результаты
1/16 финала | ||
11 октября | ||
Odhiambo (UGA ) | W | |
Ты (CAM ) | RSC | |
Меконнен (ETH ) | 0 | |
Серрано (MEX ) | 5 |
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||
14 октября | 18 октября | 20 октября | 21 октября | 23 октября | |||||||||||||
Халонен (ПЛАВНИК ) | 1 | ||||||||||||||||
Grudzien (POL ) | 4 | ||||||||||||||||
Grudzien (POL ) | 4 | ||||||||||||||||
Oundo(KEN ) | 1 | ||||||||||||||||
Аркари (ITA ) | RSC | ||||||||||||||||
Oundo (KEN ) | W | ||||||||||||||||
Grudzien (POL ) | 5 | ||||||||||||||||
Пилитчев(BUL ) | 0 | ||||||||||||||||
Пилитчев (BUL ) | W | ||||||||||||||||
Пакандам (IRI ) | RSC | ||||||||||||||||
Пилитчев (BUL ) | 5 | ||||||||||||||||
Палмер(МОЖЕТ ) | 0 | ||||||||||||||||
Ачы Асси (CIV ) | 2 | ||||||||||||||||
Палмер (МОЖЕТ ) | 3 | ||||||||||||||||
Grudzien (POL ) | 4 | ||||||||||||||||
Харрис(Соединенные Штаты Америки ) | 1 | ||||||||||||||||
Хасан (EGY ) | L | ||||||||||||||||
Харрис (Соединенные Штаты Америки ) | KO | ||||||||||||||||
Харрис (Соединенные Штаты Америки ) | 5 | ||||||||||||||||
Ширатори(JPN ) | 0 | ||||||||||||||||
Амекуджи (ГСГ ) | L | ||||||||||||||||
Ширатори (JPN ) | KO | ||||||||||||||||
Харрис (Соединенные Штаты Америки ) | 5 | ||||||||||||||||
Арпон(ФИ ) | 0 | ||||||||||||||||
Dunne (GBR ) | 4 | ||||||||||||||||
Ударить (Куб ) | 1 | ||||||||||||||||
Dunne(GBR ) | 1 | ||||||||||||||||
Арпон (ФИ ) | 4 | ||||||||||||||||
Krogh (DEN ) | 1 | ||||||||||||||||
Арпон (ФИ ) | 4 | ||||||||||||||||
Grudzien (POL ) | 5 | ||||||||||||||||
Баранников(URS ) | 0 | ||||||||||||||||
Сарвар (ПАК ) | 5 | ||||||||||||||||
Cotot (FRA ) | 0 | ||||||||||||||||
Сарвар(ПАК ) | 1 | ||||||||||||||||
Маккорт (IRL ) | 4 | ||||||||||||||||
Маккорт (IRL ) | 4 | ||||||||||||||||
Suh (KOR ) | 1 | ||||||||||||||||
Маккорт (IRL ) | 4 | ||||||||||||||||
Баррера(ESP ) | 1 | ||||||||||||||||
Шаг (ARG ) | W | ||||||||||||||||
Донован (NZL ) | RSC | ||||||||||||||||
Шаг(ARG ) | 1 | ||||||||||||||||
Баррера (ESP ) | 4 | ||||||||||||||||
Баррера (ESP ) | 4 | ||||||||||||||||
Шмитт (EUA ) | 1 | ||||||||||||||||
Маккорт(IRL ) | 2 | ||||||||||||||||
Баранников (URS ) | 3 | ||||||||||||||||
Ван (ROC ) | RSC | ||||||||||||||||
Блэр (Австралия ) | W | ||||||||||||||||
Блэр(Австралия ) | 0 | ||||||||||||||||
Баранников (URS ) | 5 | ||||||||||||||||
Баранников (URS ) | 4 | ||||||||||||||||
Zuñiga (CHI ) | 1 | ||||||||||||||||
Баранников (URS ) | W | ||||||||||||||||
Кайди(HUN ) | RSC | ||||||||||||||||
Рампарсад (Нэп ) | RSC | ||||||||||||||||
Кайди (HUN ) | W | ||||||||||||||||
Кайди (HUN ) | 5 | ||||||||||||||||
Odhiambo(UGA ) | 0 | ||||||||||||||||
Odhiambo (UGA ) | 5 | ||||||||||||||||
Серрано(MEX ) | 0 | ||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Бокс на Летних Играх в Токио 1964 года: мужчины, легкий вес». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 4 декабря 2018.
Источники
Оргкомитет Токио (1964). Игры XVIII Олимпиады: Токио 1964, т. 2.