Боулинг на Играх Юго-Восточной Азии 2019 - женская сборная из 4 человек - Bowling at the 2019 Southeast Asian Games – Womens team of 4
Боулинг - Женская сборная из 4 человек на Играх Юго-Восточной Азии 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Coronado Lanes, Стармолл ЭДСА-Шоу | |||||||||
Место расположения | Мандалуйонг, Филиппины | |||||||||
Дата | 6 декабря 2019 г. | |||||||||
Конкуренты | 24 из 6 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
|
Боулинг на Игры Юго-Восточной Азии 2019 | |||
---|---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины | |
Парные | люди | женщины | смешанный |
Команда | люди | женщины | |
Мастера | люди | женщины | |
Женская команда четырех соревнований по боулинг на Игры Юго-Восточной Азии 2019 в Филиппины состоялась 6 декабря 2019 г. Coronado Lanes, Стармолл ЭДСА-Шоу.[1]
График
Часовой пояс - филиппинское стандартное время (UTC + 8).
Дата | Время | Отряд |
---|---|---|
Пт, 6 декабря 2019 г. | 09:00 | 1-й блок |
14:00 | 2-й блок |
Полученные результаты
Подробный результат, как показано ниже:[2]
Классифицировать | Команда | Игра | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Сингапур (SGP) | 860 | 739 | 834 | 801 | 858 | 741 | 4833 | |
Дафна Тан | 202 | 189 | 159 | 160 | 245 | 150 | 1105 | |
New Hui Fen | 206 | 177 | 234 | 202 | 233 | 169 | 1221 | |
Шайна Нг | 204 | 169 | 208 | 244 | 180 | 193 | 1198 | |
Чери Тан | 248 | 204 | 233 | 195 | 200 | 229 | 1309 | |
Малайзия (МАС) | 730 | 820 | 833 | 723 | 860 | 837 | 4803 | |
Эстер Чеа | 177 | 239 | 215 | 170 | 224 | 170 | 1195 | |
Син Ли Джейн | 179 | 181 | 195 | 171 | 258 | 226 | 1210 | |
Шалин Зулкифли | 203 | 176 | 169 | 193 | 183 | 196 | 1120 | |
Сити Сафия | 171 | 224 | 254 | 189 | 195 | 245 | 1278 | |
Филиппины (ФИ) | 876 | 866 | 710 | 729 | 786 | 768 | 4735 | |
Алексис Сай | 199 | 258 | 157 | 159 | 193 | 203 | 1169 | |
Лиза дель Росарио | 161 | 179 | 162 | 179 | 183 | 147 | 1011 | |
Лара Посадас-Вонг | 238 | 192 | 189 | 169 | 204 | 193 | 1185 | |
Беа Эрнандес | 278 | 237 | 202 | 222 | 206 | 225 | 1370 | |
4 | Индонезия (В) | 799 | 825 | 758 | 783 | 754 | 777 | 4696 |
Шэрон Лимансантосо | 187 | 196 | 179 | 188 | 169 | 168 | 1087 | |
Надя Праманик | 193 | 189 | 191 | 224 | 220 | 205 | 1222 | |
Алдила Индриати | 224 | 226 | 183 | 176 | 172 | 209 | 1190 | |
Тання Румимпер | 195 | 214 | 205 | 195 | 193 | 195 | 1197 | |
5 | Таиланд (THA) | 723 | 671 | 725 | 778 | 713 | 739 | 4349 |
Кантапорн Сингхабубфа | 204 | 151 | 204 | 188 | 176 | 147 | 1070 | |
Хаттия Нгоенхам | 151 | 161 | 147 | 176 | 162 | 175 | 972 | |
Питчапа Реонгсири | 185 | 170 | 174 | 210 | 196 | 216 | 1151 | |
Яни Саебе | 183 | 189 | 200 | 204 | 179 | 201 | 1156 | |
6 | Бруней (BRU) | 682 | 782 | 711 | 638 | 677 | 714 | 4204 |
Сити Хава Натасья | 172 | 171 | 181 | 146 | 178 | 166 | 1014 | |
Даянгку Надя Набила | 151 | 185 | 172 | 159 | 158 | 184 | 1009 | |
Фатин Нур Ашикин | 170 | 201 | 160 | 162 | 183 | 173 | 1049 | |
Фатин Адила Хаджи Махади | 189 | 225 | 198 | 171 | 158 | 191 | 1132 |
Рекомендации
- ^ «Подробное расписание конкурса» (PDF). SEAGames PH 2019. Архивировано с оригинал (PDF) 23 ноября 2019 г.. Получено 26 ноября 2019.
- ^ Результат