Легкая атлетика на летних Паралимпийских играх 2016 - Мужчины, 400 м, T13 - Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Mens 400 metres T13
Мужчины, 400 м, Т13 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион Жоао Авеланжа | ||||||||||||
Даты | 13–15 сентября 2016 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 10 из 6 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
В Категория Т13 предназначен для спортсменов с умеренным нарушением зрения. Спортсмены этой категории имеют различные нарушения зрения, но обычно могут распознавать контуры на расстоянии от 2 до 6 метров. Спортсменам этой категории обычно не требуется гид.
В Легкая атлетика на летних Паралимпийских играх 2016 г. - Мужчины, 400 м, Т13 мероприятие на Паралимпийские игры 2016 состоялась 13–15 сентября 2016 г. в г. Олимпийский стадион Жоао Авеланжа.
Нагревает
Заезд 1
17:30 13 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Нагрудник | Имя | Национальность | Реакция | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1016 | Мохамед Фуад Хамуму | Алжир | 0.170 | 49.08 | Q |
2 | 7 | 1007 | Абделлатиф Бака | Алжир | 0.170 | 50.15 | Q |
3 | 6 | 2356 | Тайсон Гюнтер | Соединенные Штаты | 0.173 | 51.30 | Q |
4 | 3 | 1171 | Кесли Теодоро | Бразилия | 0.174 | 53.27 | |
4 | 1442 | Тамиру Демисс | Эфиопия | DSQ |
Тепло 2
17:38 13 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Нагрудник | Имя | Национальность | Реакция | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1848 | Мохамед Амгуун | Марокко | 0.168 | 48.82 | Q |
2 | 4 | 1909 | Йоханнес Намбала | Намибия | 0.194 | 49.01 | Q |
3 | 7 | 1008 | Фуад Бака | Алжир | 0.149 | 49.04 | Q |
4 | 3 | 1136 | Густаво Энрике Араужо | Бразилия | 0.173 | 50.09 | q |
5 | 5 | 2366 | Маркет Прайс | Соединенные Штаты | 0.198 | 50.20 | q |
Финал
12:12 15 сентября 2016 г .:[2]
Классифицировать | переулок | Нагрудник | Имя | Национальность | Реакция | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1848 | Мохамед Амгуун | Марокко | 0.183 | 47.15 | WR PR | |
3 | 1909 | Йоханнес Намбала | Намибия | 0.215 | 47.21 | ||
6 | 1016 | Мохамед Фуад Хамуму | Алжир | 0.132 | 48.04 | ||
4 | 8 | 1008 | Фуад Бака | Алжир | 0.183 | 49.09 | |
5 | 1 | 2366 | Маркет Прайс | Соединенные Штаты | 0.208 | 49.96 | |
6 | 2 | 1136 | Густаво Энрике Араужо | Бразилия | 0.129 | 50.06 | |
7 | 7 | 2356 | Тайсон Гюнтер | Соединенные Штаты | 0.197 | 50.36 | |
4 | 1007 | Абделлатиф Бака | Алжир | DSQ |
Примечания
- ^ а б «Мужчины. 400 м. Т13. Заезд 1». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 23 октября 2016.
- ^ «Мужчины, 400 м - Т13 - Финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 23 октября 2016.