Легкая атлетика на Средиземноморских играх 2009 года - результаты - Athletics at the 2009 Mediterranean Games – Results
Это официальные результаты соревнования по легкой атлетике на Средиземноморские игры 2009 года состоится 30 июня - 3 июля 2009 г. в г. Пескара, Италия.
Мужские результаты
100 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 1 июля
|
200 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 30 июня
|
400 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 2 июля
|
800 метров
Нагревает - 30 июня
| Финал - 2 июля
|
1500 метров
2 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Антар Зергелайн | ![]() | 3:37.49 | |
![]() | Мохамед Мустауи | ![]() | 3:37.97 | |
![]() | Абдалаати Игуидер | ![]() | 3:38.66 | |
4 | Тауфик Махлуфи | ![]() | 3:39.37 | |
5 | Горан Нава | ![]() | 3:39.58 | SB |
6 | Альваро Родригес | ![]() | 3:41.32 | |
7 | Виктор Риобо | ![]() | 3:42.55 | |
8 | Абделькадер Бахтаче | ![]() | 3:43.14 | |
9 | Кристиан Обрист | ![]() | 3:43.21 | |
10 | Мирко Петрович | ![]() | 3:45.05 | |
11 | Джулио Янноне | ![]() | 3:46.84 | |
12 | Кемаль Коюнджу | ![]() | 3:49.78 | |
13 | Василиос Папаиоанну | ![]() | 3:53.18 | |
14 | Дарко Росич | ![]() | 4:00.71 |
5000 метров
3 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Анис Селмуни | ![]() | 13:55.98 | |
![]() | Стефано Ла Роса | ![]() | 14:04.44 | |
![]() | Кемаль Коюнджу | ![]() | 14:04.99 | |
4 | Мирко Петрович | ![]() | 14:05.86 | |
5 | Михаил Геласакис | ![]() | 14:28.10 | |
Антониос Папантонис | ![]() | DNF | ||
Мурад Марофит | ![]() | DNS |
10000 метров
2 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Хичам Беллани | ![]() | 29:33.51 | |
![]() | Мохаммед Амин | ![]() | 29:34.90 | |
![]() | Селим Байрак | ![]() | 29:36.29 | |
4 | Денис Курци | ![]() | 29:42.65 | |
5 | Джанмарко Бутаццо | ![]() | 30:01.83 | |
6 | Христофорос Мерусис | ![]() | 30:16.99 | |
Димос Мангинас | ![]() | DNS |
Полу марафон
3 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Ахмед Бадай | ![]() | 1:04:06 | |
![]() | Хосе Мануэль Мартинес | ![]() | 1:04:20 | |
![]() | Али Мабрук Эль Заиди | ![]() | 1:04:36 | |
4 | Руджеро Пертиле | ![]() | 1:04:49 | |
5 | Мехмет Чаглаян | ![]() | 1:06:04 | |
6 | Мурат Эрташ | ![]() | 1:06:23 | |
7 | Абделла Фалил | ![]() | 1:06:34 | |
8 | Даниэле Каимми | ![]() | 1:07:40 | |
9 | Джованни Руджеро | ![]() | 1:07:40 | |
10 | Адель Эльмаджуб | ![]() | 1:08:07 | |
11 | Иоаннис Магкриотелис | ![]() | 1:10:06 | |
12 | Бекир Караель | ![]() | 1:10:47 | |
Георгиос Каравидас | ![]() | DNF | ||
Димитриос Теодоракакос | ![]() | DNF |
110 метров с барьерами
Нагревает - 30 июня
| Финал - 30 июня
|
400 метров с барьерами
Нагревает - 2 июля
| Финал - 3 июля
|
3000 метров бег с препятствиями
2 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Джамель Чатби | ![]() | 8:13.11 | GR |
![]() | Чакир Бужаттауи | ![]() | 8:13.83 | PB |
![]() | Халил Аккаш | ![]() | 8:30.84 | SB |
4 | Юрий Флориани | ![]() | 8:34.60 | SB |
5 | Маттео Виллани | ![]() | 8:36.98 | |
6 | Хосе Луис Бланко | ![]() | 8:38.54 | |
7 | Ирба Лакхал | ![]() | 8:42.62 | |
Мохамед-Халед Белаббас | ![]() | DNF | ||
Александрос Лици | ![]() | DNF | ||
Элисео Мартин | ![]() | DNS |
Эстафета 4х100 метров
2 июля
Классифицировать | переулок | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | Маурицио Чекуччи, Симоне Коллио, Эмануэле Ди Грегорио, Фабио Черутти | 38.82 | |
![]() | 5 | ![]() | Эммануэль Нгом Присо, Идрисса М'Барк, Пьер-Алексис Пессонно, Кристоф Бонне | 39.49 | |
![]() | 3 | ![]() | Эмра Алтункалем, Али Экбер Каяш, Мустафа Делиоглу, Тунджай Орс | 40.73 | |
4 | 4 | ![]() | Иоаннис Апостолу, Ликургос-Стефанос Цаконас, Георгиос Куцотеодору, Панайотис Саррис | 40.80 |
Эстафета 4х400 метров
3 июля
Классифицировать | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Айтор Мартин, Сантьяго Эскерро, Марк Уджакпор, Марк Ороско | 3:06.19 | SB |
![]() | ![]() | Янник Фонсат, Эхнатон Силу, Салах-Эддин Гайди, Николя Фийон | 3:06.28 | |
![]() | ![]() | Tilemachos Routas, Димитриос Гравалос, Пантелис Мелахроинудис, Петрос Кириакидис | 3:06.29 | SB |
4 | ![]() | Маруан Маадади, Абделькрим Худри, Исмаил Дайф, Юнесс Белкаифа | 3:06.54 | |
5 | ![]() | Марко Висталли, Доменико Рао, Тео Турчи, Доменико Фонтана | 3:06.66 | |
6 | ![]() | Мохамед Амин Гезмил, Мохамед Сегайер, Houssem Tabel, Шуаиб Чалби | 3:08.75 | |
7 | ![]() | Мохамед Хоуаджа, Хамза Дейаф, Абубакер Таверги, Абубакер Эльгатруни | 3:10.00 | |
8 | ![]() | Яхья ışık, Хамза Дейаф, Эмра Алтункалем, Али Экбер Каяш | 3:14.03 |
20 километров пешком
30 июн
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Ивано Бругнетти | ![]() | 1:22:33 | ГБ |
![]() | Джорджио Рубино | ![]() | 1:22:34 | |
![]() | Хуан Мануэль Молина | ![]() | 1:23:02 | SB |
4 | Хассанин Себей | ![]() | 1:23:32 | SB |
5 | Али Амруш | ![]() | 1:23:32 | |
6 | Александрос Папамихаил | ![]() | 1:28:04 | |
7 | Антонин Боез | ![]() | 1:31:04 | |
8 | Теодорос Кефалопулос | ![]() | 1:32:03 | |
9 | Предраг Филипович | ![]() | 1:34:29 | |
10 | Эдди Роуз | ![]() | 1:34:58 | |
11 | Хеди Терауи | ![]() | 1:44:18 | |
Ненад Филипович | ![]() | DNF | ||
Хичем Меджебер | ![]() | DQ |
Высокий прыжок
1 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | 2.32 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кириакос Иоанну | ![]() | – | о | – | – | хо | о | xxo | – | о | Икс- | 2.30 | GR |
![]() | Констадинос Баниотис | ![]() | – | – | о | – | хо | xxo | – | о | Икс- | хх | 2.28 | |
![]() | Драгутин Топич | ![]() | – | – | хо | – | о | – | Иксо | Икс- | хх | 2.26 | ||
4 | Филиппо Кампиоли | ![]() | – | о | о | о | о | о | ххх | 2.24 | ||||
5 | Джулио Чотти | ![]() | о | о | хо | хо | xxo | ххо | ххх | 2.24 | ||||
6 | Хавьер Бермеджо | ![]() | – | о | – | о | о | ххх | 2.21 | |||||
7 | Карим Самир Лофти | ![]() | – | о | о | хо | Иксо | ххх | 2.21 | |||||
8 | Мустафа Онур Демир | ![]() | – | о | ххо | ххх | 2.15 | |||||||
9 | Маджед Алдин Газал | ![]() | хо | о | ххо | ххх | 2.15 | |||||||
10 | Николаос Гкиозис | ![]() | о | о | ххх | 2.10 | ||||||||
11 | Бранко Джуричич | ![]() | xxo | о | ххх | 2.10 | ||||||||
12 | Микаэль Диас | ![]() | о | ххо | ххх | 2.10 | ||||||||
Абдулай Диарра | ![]() | – | ххх | НМ |
Длинный прыжок
3 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Салим Сдири | ![]() | 7.84 | Икс | 7.80 | Икс | 8.07 | 8.29 | 8.29 | GR |
![]() | Яхья Берраба | ![]() | 8.01 | 7.99 | 7.92 | 8.17 | 8.20 | 8.23 | 8.23 | |
![]() | Луи Цатумас | ![]() | Икс | 8.18 | 8.20 | 8.15 | Икс | Икс | 8.20 | SB |
4 | Кафетьен Гомис | ![]() | 7.72 | 7.31 | 7.67 | 7.96 | Икс | Икс | 7.96 | |
5 | Иссам Нима | ![]() | 7.48 | 7.42 | 7.63 | 7.71 | 7.62 | 7.87 | 7.87 | |
6 | Димитриос Диамантарас | ![]() | 7.48 | Икс | 7.52 | 7.67 | Икс | Икс | 7.67 | |
7 | Алаэддин Бен Хассин | ![]() | 7.66 | 7.34 | 7.56 | 7.35 | 7.53 | 7.23 | 7.66 | |
8 | Стефано Тремглиоцци | ![]() | 7.55 | Икс | 7.62 | Икс | 5.64 | Икс | 7.62 | |
9 | Тарик Бугетаиб | ![]() | 7.28 | 7.25 | 7.31 | 7.31 | ||||
10 | Лука Маккапани | ![]() | 6.77 | Икс | Икс | 6.77 | ||||
11 | Мохамед Рихани | ![]() | Икс | 6.64 | Икс | 6.64 | ||||
12 | Энтони де Севелиндж | ![]() | 6.06 | 6.05 | 5.98 | 6.06 | ||||
Мохмед Эламари | ![]() | Икс | – | – | НМ |
Тройной прыжок
30 июн
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фабрицио Шембри | ![]() | 16.89 | 16.70 | 17.09 | – | – | 16.84 | 17.09 | |
![]() | Димитриос Циамис | ![]() | 16.13 | Икс | 16.77 | Икс | 15.66 | 16.98 | 16.98 | SB |
![]() | Даниэле Греко | ![]() | 15.41 | 15.31 | 16.26 | 16.28 | Икс | 16.64 | 16.64 | |
4 | Жюль Лечанга | ![]() | 15.75 | 16.24 | 16.18 | 16.26 | 15.66 | 16.37 | 16.37 | |
5 | Жюльен-Пьер Капек | ![]() | 14.49 | Икс | 16.14 | Икс | 16.10 | 16.10 | 16.14 | |
6 | Николаос Донтас | ![]() | Икс | Икс | Икс | 15.92 | 16.10 | 15.87 | 16.10 | |
7 | Тарик Бугетаиб | ![]() | 15.55 | Икс | Икс | 15.84 | 15.55 | Икс | 15.84 | |
8 | Хасан Баззин | ![]() | 15.19 | 15.30 | Икс | Икс | 14.65 | 14.53 | 15.30 |
Толкание ядра
3 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мануэль Мартинес | ![]() | 19.86 | 20.08 | 20.18 | Икс | 20.30 | 20.06 | 20.30 | SB |
![]() | Хамза Алич | ![]() | 20.05 | Икс | 19.75 | 19.86 | Икс | 19.99 | 20.05 | |
![]() | Неджад Мулабегович | ![]() | 19.85 | 19.32 | Икс | 19.65 | 19.42 | 19.84 | 19.85 | |
4 | Ив Ниаре | ![]() | 19.00 | Икс | 19.32 | 19.48 | 19.71 | Икс | 19.71 | |
5 | Гаэтан Буки | ![]() | 18.59 | 18.75 | 18.74 | Икс | Икс | Икс | 18.75 | |
6 | Андреас Анастасопулос | ![]() | 17.81 | 17.79 | 18.73 | Икс | Икс | Икс | 18.73 | SB |
7 | Ясир Ибрагим Фараг | ![]() | 17.49 | 17.87 | 18.56 | Икс | Икс | – | 18.56 | |
8 | Михалис Стаматогианнис | ![]() | 18.08 | 18.05 | 18.15 | 18.18 | Икс | 18.22 | 18.22 | |
9 | Кемаль Мешич | ![]() | 17.23 | 17.96 | Икс | 17.96 | ||||
10 | Георгиос Арестис | ![]() | 16.66 | Икс | 17.71 | 17.71 | ||||
11 | Адриатик Ходжа | ![]() | Икс | 15.84 | 16.02 | 16.02 |
Бросок диска
1 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Франк Касаньяс | ![]() | 65.58 | Икс | Икс | 62.19 | Икс | 65.03 | 65.58 | GR |
![]() | Ercüment Olgundeniz | ![]() | 63.48 | 63.35 | Икс | – | – | – | 63.48 | SB |
![]() | Ясир Ибрагим Фараг | ![]() | 59.19 | 59.93 | 61.07 | 58.64 | 57.67 | 58.36 | 61.07 | |
4 | Ханнес Кирхлер | ![]() | 59.13 | 59.41 | 60.93 | 58.52 | 58.72 | Икс | 60.93 | |
5 | Спиридон Арампацис | ![]() | 58.95 | 57.89 | 56.32 | Икс | 60.54 | 60.82 | 60.82 | |
6 | Мартин Марич | ![]() | 57.57 | 55.40 | 60.60 | 58.52 | Икс | Икс | 60.60 | |
7 | Апостолос Пареллис | ![]() | Икс | 59.27 | 56.53 | 58.19 | 60.12 | Икс | 60.12 | |
8 | Стефанос Констас | ![]() | Икс | 55.93 | Икс | 58.51 | 58.81 | Икс | 58.81 | |
9 | Али Али | ![]() | 51.31 | 58.81 | Икс | 58.81 | ||||
10 | Набиль Кираме | ![]() | Икс | Икс | 53.52 | 53.52 | ||||
11 | Петрос Митисдес | ![]() | Икс | 47.02 | Икс | 47.02 | ||||
Омар Ахмед Эль-Газали | ![]() | DNS | ||||||||
Джованни Фалочи | ![]() | DNS |
Метание молота
2 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Никола Виццони | ![]() | 75.46 | 75.92 | Икс | 75.15 | 75.32 | 74.25 | 75.92 | |
![]() | Жером Бортолуцци | ![]() | 69.36 | 70.97 | 70.25 | 73.73 | 71.88 | 73.34 | 73.73 | |
![]() | Александрос Пападимитриу | ![]() | 73.27 | 73.00 | 73.69 | 70.89 | 72.89 | 73.20 | 73.69 | |
4 | Эшреф Апак | ![]() | 72.44 | 71.99 | Икс | 73.56 | 72.92 | 73.34 | 73.56 | |
5 | Мохсен Анани | ![]() | 70.92 | 70.25 | 71.58 | 70.76 | 70.40 | Икс | 71.58 | |
6 | Фатих Эриилдирим | ![]() | 67.28 | 70.30 | Икс | 66.98 | 71.44 | 69.58 | 71.44 | |
7 | Андраш Хаклитс | ![]() | 70.35 | Икс | Икс | 70.62 | 71.31 | Икс | 71.31 | |
8 | Фредерик Пузи | ![]() | 71.23 | 69.63 | 68.02 | 70.28 | 69.93 | Икс | 71.23 | |
9 | Стаматиос Папантониу | ![]() | Икс | 62.56 | 68.00 | 68.00 | ||||
10 | Идрисс Барид | ![]() | 64.17 | 62.97 | Икс | 64.17 | ||||
Марко Лингва | ![]() | Икс | Икс | Икс | НМ |
Метание копья
30 июн
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фатих Аван | ![]() | 77.50 | 73.97 | 79.78 | 75.01 | – | 78.39 | 79.78 | PB |
![]() | Спирос Лемпезис | ![]() | 75.39 | 78.66 | Икс | Икс | 74.33 | 78.39 | 78.66 | PB |
![]() | Матия Краньц | ![]() | 77.82 | 72.99 | 73.74 | 73.99 | 73.33 | 70.88 | 77.82 | |
4 | Иоаннис-Георгиос Смалиос | ![]() | 73.48 | 70.96 | 75.24 | Икс | 72.78 | 72.65 | 75.24 | SB |
5 | Эхаб Абдельрахман | ![]() | 71.79 | 74.47 | Икс | Икс | Икс | 71.04 | 74.47 | |
6 | Беранже Демерваль | ![]() | 71.82 | 74.09 | Икс | 71.14 | – | 68.90 | 74.09 | |
7 | Vitolio Tipotio | ![]() | Икс | 72.16 | 72.93 | Икс | 72.91 | 71.13 | 72.93 | SB |
8 | Мохамед Али Кбабу | ![]() | 65.71 | 68.80 | 70.75 | 69.32 | 68.77 | 65.64 | 70.75 | |
9 | Роберто Бертолини | ![]() | 70.16 | Икс | Икс | 70.16 | ||||
10 | Иоаннис Стилиану | ![]() | 60.74 | 60.03 | 65.01 | 65.01 | ||||
11 | Панайотис Калогиру | ![]() | 62.19 | – | – | 62.19 |
Женские результаты
100 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 1 июля
|
200 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 1 июля
|
400 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 2 июля
|
800 метров
Нагревает - 1 июля
| Финал - 2 июля
|
1500 метров
2 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Элиза Кусма Пиччоне | ![]() | 4:11.88 | |
![]() | Бтиссам Лакхуад | ![]() | 4:12.07 | |
![]() | Хабиба Гриби | ![]() | 4:12.37 | PB |
4 | Сихам Хилали | ![]() | 4:12.83 | |
5 | Ирен Альфонсо | ![]() | 4:15.22 | SB |
6 | Ева Ариас | ![]() | 4:15.80 | |
7 | Фанхантейно Феликс | ![]() | 4:15.96 | |
8 | Агнес Чурченталер | ![]() | 4:17.81 | |
9 | Сафа Айссауи | ![]() | 4:18.11 | SB |
10 | Соня Столич | ![]() | 4:19.75 | SB |
11 | Мария Кладоу | ![]() | 4:24.00 | |
12 | Мария Пану | ![]() | 4:26.66 | SB |
5000 метров
1 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Ханане Ухадду | ![]() | 15:12.75 | PB |
![]() | Елена Романьоло | ![]() | 15:13.19 | PB |
![]() | Сильвия Вайштайнер | ![]() | 15:15.95 | SB |
4 | Джудит Пла | ![]() | 15:36.86 | |
5 | Соня Столич | ![]() | 15:43.83 | |
6 | Мария Ларрисси | ![]() | 16:00.48 | |
7 | Кристин Барделл | ![]() | 16:03.94 | |
Дуду Каракая | ![]() | DNF |
10000 метров
30 июн
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Эльван Абейлегесс | ![]() | 31:51.98 | |
![]() | Оливера Евтич | ![]() | 32:23.06 | |
![]() | Кенза Дахмани | ![]() | 32:23.06 | SB |
Полу марафон
3 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Анна Инсерти | ![]() | 1:12:25 | |
![]() | Консоль Rosaria | ![]() | 1:12:34 | |
![]() | Кенза Дахмани | ![]() | 1:12:39 | |
4 | Бахар Догман | ![]() | 1:14:20 | |
5 | Глория Маркони | ![]() | 1:14:30 | |
6 | Самира Райф | ![]() | 1:15:26 | |
7 | Асмаэ Легзауи | ![]() | 1:16:53 | |
8 | Magdalini Gazea | ![]() | 1:17:38 | |
Мехтап Сызмаз | ![]() | DNF | ||
Оливера Евтич | ![]() | DNS |
100 метров с барьерами
Нагревает - 1 июля
| Финал - 2 июля
|
400 метров с барьерами
1 июля
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Фара Анахарсис | ![]() | 56.66 | PB |
![]() | 7 | Аврора Кассамбара | ![]() | 56.89 | |
![]() | 3 | Николина Хорват | ![]() | 56.97 | SB |
4 | 5 | Бенедетта Чеккарелли | ![]() | 57.15 | |
5 | 4 | Хаят Ламбарки | ![]() | 57.75 | PB |
6 | 6 | Лайя Форкаделл | ![]() | 57.85 | SB |
7 | 2 | Горана Цвиетич | ![]() | 1:01.02 | SB |
Эстафета 4х100 метров
2 июля
Классифицировать | переулок | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | Мириам Сумаре, Айоделе Икуэсан, Нелли Банко, Эмили Гайду | 43.79 | SB |
![]() | 5 | ![]() | Анита Пистоне, Мария Аврора Сальваньо, Джулия Арчони, Винченца Кали | 43.86 | |
![]() | 4 | ![]() | Мария Гату, Агни Дервени, Андрианна Ферра, Грузия Коклони | 45.45 | |
4 | 3 | ![]() | Мария Савва, Анна-Рамона Папайоанну, Евморфия Баурда, Polixeni Irodotou | 46.91 |
Высокий прыжок
3 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.97 | 2.01 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Антониетта Ди Мартино | ![]() | – | – | – | о | – | о | – | xxo | Иксо | Икс | 1.97 | |
![]() | Бурджу Айхан | ![]() | – | о | о | о | хо | о | ххх | 1.89 | PB | |||
![]() | Антония Стерджиу | ![]() | – | о | о | о | о | Иксо | ххх | 1.89 | ||||
4 | Эзги Севилмиш | ![]() | – | о | о | о | о | ххх | 1.86 | |||||
5 | Марула Папагеоргиу | ![]() | – | о | ххх | 1.75 | ||||||||
5 | Мария Вукович | ![]() | о | о | ххх | 1.75 |
Прыжок с шестом
30 июн
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.60 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Николета Кириакопулу | ![]() | – | – | – | – | хо | – | хо | – | хо | – | xxo | ххо | ххх | 4.50 | GR |
![]() | Марианна Захариади | ![]() | – | – | – | о | о | хо | – | о | о | xx– | о | ххх | 4.45 | PB | |
![]() | Анна Джордано Бруно | ![]() | – | – | о | – | хо | о | – | Иксо | Икс- | хх | 4.30 | ||||
4 | Тина Шутей | ![]() | – | хо | – | о | хо | Иксо | ххх | 4.20 | |||||||
5 | Аликс Обре | ![]() | – | о | – | о | Иксо | ххх | 4.10 | ||||||||
6 | Елена Скарпеллини | ![]() | – | – | о | о | ххх | 4.00 | |||||||||
7 | Ниссринский динар | ![]() | хо | xxo | о | ххх | 3.90 | SB | |||||||||
Грузия Чейримпери | ![]() | – | ххх | НМ |
Длинный прыжок
1 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Таня Вичензино | ![]() | 6.54 | 6.51 | 6.29 | Икс | Икс | Икс | 6.54 | PB |
![]() | Карин Мелис Мей | ![]() | 6.15 | 6.11 | 6.53 | 6.39 | 6.43 | 6.31 | 6.53 | |
![]() | Нина Коларич | ![]() | 6.33 | 6.24 | Икс | 6.50 | 6.37 | 6.27 | 6.50 | |
4 | Элени Кафуру | ![]() | 6.00 | 6.20 | Икс | 6.27 | 6.27 | 6.24 | 6.27 | |
5 | Нектария Панайи | ![]() | 5.72 | 5.86 | 5.60 | 5.69 | 5.93 | 5.69 | 5.93 | |
6 | Джамаа Чнаик | ![]() | 5.89 | Икс | Икс | 5.76 | 5.85 | 5.87 | 5.89 | |
7 | Милена Милашевич | ![]() | 5.61 | 5.67 | 5.48 | 5.75 | 5.75 | 5.66 | 5.75 | |
8 | Ирен Хараламбус | ![]() | Икс | 5.47 | 5.48 | – | – | – | 5.48 | |
9 | Афанасия Перра | ![]() | Икс | Икс | 5.47 | 5.47 |
Тройной прыжок
2 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Афанасия Перра | ![]() | 14.35 | 14.44 | Икс | 14.40 | 14.37 | 14.62 | 14.62 | PB |
![]() | Тереза Нзола Месо Ба | ![]() | 14.01 | 13.77 | 13.54 | 14.08 | 13.83 | 14.16 | 14.16 | |
![]() | Параскеви Папахристу | ![]() | 13.16 | 14.12 | Икс | Икс | 13.87 | 13.03 | 14.12 | |
4 | Магделин Мартинес | ![]() | 14.11 | 13.90 | Икс | Икс | 13.87 | – | 14.11 | |
5 | Снежана Родич | ![]() | 14.02 | Икс | 14.10 | 14.03 | 13.72 | Икс | 14.10 | |
6 | Эми Зонго | ![]() | 13.56 | 13.94 | Икс | 13.85 | Икс | Икс | 13.94 | |
7 | Джамаа Чнаик | ![]() | 13.36 | 13.25 | 13.23 | 13.04 | 13.30 | 13.31 | 13.36 |
Толкание ядра
2 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джессика Серивал | ![]() | 16.93 | 17.24 | 16.78 | 17.05 | 17.77 | Икс | 17.77 | |
![]() | Assunta Legnante | ![]() | 16.75 | 17.21 | 17.44 | 17.39 | 17.31 | 16.82 | 17.44 | |
![]() | Кьяра Роза | ![]() | 17.24 | 16.94 | 17.01 | Икс | Икс | 17.19 | 17.24 | |
4 | Ирини Терцоглу | ![]() | 16.94 | 16.88 | Икс | 16.65 | Икс | Икс | 16.94 | |
5 | Филиз Кадоган | ![]() | 16.27 | Икс | 16.14 | 16.78 | Икс | 16.61 | 16.78 | |
6 | Хриси Мойсиду | ![]() | 14.23 | 14.93 | 14.92 | 15.06 | 14.92 | 14.57 | 15.06 |
Бросок диска
3 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мелина Роберт-Мишон | ![]() | 56.75 | 60.86 | 57.95 | 61.17 | Икс | Икс | 61.17 | |
![]() | Вера Бегич | ![]() | 56.63 | 60.29 | 59.58 | Икс | 58.39 | 58.71 | 60.29 | |
![]() | Драгана Томашевич | ![]() | 56.92 | Икс | Икс | 56.29 | 56.57 | 58.73 | 58.73 | |
4 | Лаура Бординьон | ![]() | 58.33 | Икс | 57.43 | 57.98 | 57.12 | 57.81 | 58.33 | |
5 | Валентина Анибалли | ![]() | 51.60 | 52.51 | 52.58 | 52.48 | 51.80 | 53.80 | 53.80 | |
6 | Мония Кари | ![]() | 52.70 | 53.60 | 52.97 | 53.20 | Икс | 52.67 | 53.60 | |
7 | Доротея Калпакиду | ![]() | 52.11 | Икс | 53.22 | 53.27 | Икс | Икс | 53.27 | |
8 | Евангелия Софани | ![]() | 51.14 | Икс | 52.08 | 52.94 | 50.89 | 50.47 | 52.94 | |
9 | Александра Клация | ![]() | 46.09 | Икс | 45.49 | 46.09 | ||||
10 | Эбтихаль Аббуд | ![]() | 37.27 | 39.20 | Икс | 39.20 |
Метание молота
30 июн
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сильвия Салис | ![]() | 66.23 | 68.17 | Икс | 70.39 | 66.78 | Икс | 70.39 | |
![]() | Кларисса Кларетти | ![]() | 68.20 | 67.84 | 69.35 | Икс | 66.43 | 67.50 | 69.35 | |
![]() | Стилиани Пападопулу | ![]() | Икс | Икс | 55.11 | Икс | 67.55 | Икс | 67.55 | |
4 | Берта Кастельс | ![]() | 66.73 | Икс | 64.65 | Икс | 65.59 | 66.73 | 66.73 | |
5 | Светлана Судак | ![]() | 64.19 | 66.14 | Икс | 65.49 | 66.52 | 63.26 | 66.52 | |
6 | Амели Перрен | ![]() | 64.82 | 64.65 | 66.09 | 64.41 | Икс | Икс | 66.09 | |
7 | Александра Папагеоргиу | ![]() | 65.24 | 63.89 | 62.39 | 65.42 | 64.47 | 63.67 | 65.42 | |
8 | Параскеви Теодору | ![]() | 53.58 | Икс | Икс | 61.95 | Икс | 60.63 | 61.95 | |
Стефани Фальзон | ![]() | Икс | Икс | Икс | НМ |
Метание копья
2 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
