Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 года - Мужчины, 200 метров - Athletics at the 1968 Summer Olympics – Mens 200 metres
Мужчины, 200 метров на Играх XIX Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Церемония награждения медалями на дистанции 200 метров. Томми Смит (в центре) и Джон Карлос (справа) показывая Черный силовой салют а серебряный призер Питер Норман (слева) носит OPHR значок, чтобы показать свою поддержку двух американцев. | |||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
легкая атлетика на 1968 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
![]() | ||
Отслеживать события | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | люди | женщины |
1500 м | люди | |
5000 м | люди | |
10,000 м | люди | |
80 м с барьерами | женщины | |
110 м с барьерами | люди | |
400 м с барьерами | люди | |
3000 м бег с препятствиями | люди | |
Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
Эстафета 4х400 м | люди | |
Дорожные события | ||
Марафон | люди | |
20 км пешком | люди | |
50 км пешком | люди | |
Полевые мероприятия | ||
Длинный прыжок | люди | женщины |
Тройной прыжок | люди | |
Высокий прыжок | люди | женщины |
Прыжок с шестом | люди | |
Толкание ядра | люди | женщины |
Бросок диска | люди | женщины |
Метание копья | люди | женщины |
Метание молота | люди | |
Комбинированные мероприятия | ||
Пятиборье | женщины | |
Десятиборье | люди | |
В мужские 200 метров мероприятие на 1968 летние Олимпийские игры был проведен в Мехико, Мексика. В финале выиграли Томми Смит за время 19,83, новый мировой рекорд. Тем не менее, гонка, пожалуй, наиболее известна тем, что произошло во время церемонии награждения. Черный силовой салют Смита и бронзового призера Джон Карлос. Предыстория, последствия и наследие салюта перенесены на последующие Олимпийские игры и, возможно, являются самым запоминающимся событием этих Олимпийских игр.
Мероприятие началось 15 октября и завершилось 16 октября.[1]
Полученные результаты
WR | Обозначает, что спортсмен установил мировой и олимпийский рекорд |
ИЛИ ЖЕ | Обозначает, что спортсмен установил олимпийский рекорд |
Q | Обозначает спортсменов, вышедших в следующий раунд. |
DNF | Обозначает команды, которые не финишировали |
Нагревает
- Нагреть один
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джон Карлос | ![]() | 20:54 | Q |
2 | Андрес Калонже | ![]() | 20:81 | Q |
3 | Мани Джегатесан | ![]() | 20:92 | Q, NR |
4 | Ливио Беррути | ![]() | 21:06 | Q |
5 | Валентин Маслаков | ![]() | 21:07 | Q |
6 | Норман Чихота | ![]() | 21:28 | |
7 | Канагасабай Куналан | ![]() | 21:39 | |
8 | Хэдли Хиндс | ![]() | 22:35 |
- Тепло два
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Томми Смит | ![]() | 20:37 | ИЛИ ЖЕ |
2 | Чарльз Асати | ![]() | 20:66 | Q |
3 | Йохен Айгенхерр | ![]() | 20:69 | Q |
4 | Эдвин Робертс | ![]() | 20:69 | Q |
5 | Дэвид Эджок | ![]() | 21:09 | Q |
6 | Эдвин Джонсон | ![]() | 21:22 | Q |
7 | Кун Мин-му | ![]() | 22:44 |
- Тепло три
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ларри Квестад | ![]() | 20:75 | Q |
2 | Юлиус Санг | ![]() | 20:90 | Q |
3 | Эдвард Романовски | ![]() | 20:95 | Q |
4 | Мигель Анхель Гонсалес | ![]() | 21:31 | Q |
5 | Жан-Луи Равеломананцоа | ![]() | 21:53 | |
6 | Норрис Стаббс | ![]() | 21:64 | |
7 | Морган Гесмалла | ![]() | 22:70 |
- Четвертое тепло
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Майк Фрэй | ![]() | 20:62 | Q |
2 | Уинстон Шорт | ![]() | 21:00 | Q |
3 | Hansruedi Wiedmer | ![]() | 21:06 | Q |
4 | Бернар Коттедж | ![]() | 21:31 | Q |
5 | Филипп Усьо | ![]() | 21:41 | |
6 | Порфирио Верас | ![]() | 21:53 | |
7 | Хуан Аргуэлло | ![]() | 22:80 |
- Пятый нагрев
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Иван Морено | ![]() | 20:93 | Q |
2 | Жак Каретт | ![]() | 20:97 | Q |
3 | Джеймс Эдди | ![]() | 21:00 | Q |
4 | Фернандо Асеведо | ![]() | 21:02 | Q |
5 | Гарри Джером | ![]() | 21:22 | Q |
6 | Уильям Дралу | ![]() | 21:38 | |
7 | Колин Тертон | ![]() | 22:14 |
- Шесть тепла
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Питер Норман | ![]() | 20:17 | ИЛИ ЖЕ[2] |
2 | Роджер Бамбак | ![]() | 20:61 | Q |
3 | Дик Стейн | ![]() | 20:66 | Q |
4 | Раджалингам Гунаратнам | ![]() | 21:58 | Q |
5 | Альберто Торрес | ![]() | 21:99 | |
6 | Хосе Астасио | ![]() | 23:13 | |
Хуан Франчески | ![]() | DNF |
- Седьмая жара
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Грег Льюис | ![]() | 20:71 | Q |
2 | Ральф Бэнторп | ![]() | 20:73 | Q |
3 | Николай Иванов | ![]() | 20:78 | Q |
4 | Педро Грахалес | ![]() | 21:07 | Q |
5 | Герт Мец | ![]() | 21:24 | |
6 | Карл Пласкетт | ![]() | 21:29 | |
7 | Кристобаль Корралес | ![]() | 23:93 |
Четвертьфинал
- Нагреть один
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джон Карлос | ![]() | 20:69 | Q |
2 | Грег Льюис | ![]() | 20:81 | Q |
3 | Дик Стейн | ![]() | 20:81 | Q |
4 | Мани Джегатесан | ![]() | 21:01 | Q |
5 | Юлиус Санг | ![]() | 21:04 | |
6 | Жак Каретт | ![]() | 21:15 | |
7 | Эдвин Джонсон | ![]() | 21:41 | |
8 | Гарри Джером | ![]() | 21:43 |
- Тепло два
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Питер Норман | ![]() | 20:44 | Q |
2 | Йохен Айгенхерр | ![]() | 20:53 | Q |
3 | Фернандо Асеведо | ![]() | 20:78 | Q |
4 | Иван Морено | ![]() | 20:83 | Q |
5 | Чарльз Асати | ![]() | 20:84 | |
6 | Ливио Беррути | ![]() | 21:01 | |
7 | Уинстон Шорт | ![]() | 21:51 | |
8 | Раджалингам Гунаратнам | ![]() | 21:52 |
- Тепло три
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Томми Смит | ![]() | 20:28 | ИЛИ ЖЕ |
2 | Эдвин Робертс | ![]() | 20:50 | Q |
3 | Эдвард Романовски | ![]() | 20:85 | Q |
4 | Николай Иванов | ![]() | 20:90 | Q |
5 | Дэвид Эджок | ![]() | 20:99 | |
6 | Андрес Калонже | ![]() | 21:03 | |
7 | Hansruedi Wiedmer | ![]() | 21:42 | |
8 | Мигель Анхель Гонсалес | ![]() | 21:57 |
- Четвертое тепло
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Майк Фрэй | ![]() | 20:39 | Q |
2 | Ларри Квестад | ![]() | 20:54 | Q |
3 | Роджер Бамбак | ![]() | 20:63 | Q |
4 | Ральф Бэнторп | ![]() | 20:83 | Q |
5 | Джеймс Эдди | ![]() | 20:90 | |
6 | Валентин Маслаков | ![]() | 20:96 | |
7 | Педро Грахалес | ![]() | 21:05 | |
8 | Бернар Коттедж | ![]() | 21:53 |
Полуфинал
- Нагреть один
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джон Карлос | ![]() | 20:12 | ИЛИ ЖЕ |
2 | Питер Норман | ![]() | 20:22 | Q |
3 | Майк Фрэй | ![]() | 20:46 | Q |
4 | Роджер Бамбак | ![]() | 20:47 | Q |
5 | Иван Морено | ![]() | 20:84 | |
6 | Дик Стейн | ![]() | 20:85 | |
7 | Николай Иванов | ![]() | 20:89 | |
8 | Фернандо Асеведо | ![]() | 20:91 |
- Тепло два
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Томми Смит | ![]() | 20:14 | ИЛИ ЖЕ |
2 | Эдвин Робертс | ![]() | 20:44 | Q |
3 | Ларри Квестад | ![]() | 20:48 | Q |
4 | Йохен Айгенхерр | ![]() | 20:49 | Q |
5 | Грег Льюис | ![]() | 20:53 | |
6 | Эдвард Романовски | ![]() | 20:80 | |
7 | Ральф Бэнторп | ![]() | 20:88 | |
8 | Мани Джегатесан | ![]() | 21:05 |
Финал
Классифицировать | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Томми Смит | ![]() | 19:83 | WR |
![]() | Питер Норман | ![]() | 20:06 | NR |
![]() | Джон Карлос | ![]() | 20:10 | |
4 | Эдвин Робертс | ![]() | 20:34 | |
5 | Роджер Бамбак | ![]() | 20:51 | |
6 | Ларри Квестад | ![]() | 20:62 | |
7 | Майк Фрэй | ![]() | 20:63 | |
8 | Йохен Айгенхерр | ![]() | 20:66 |
Рекомендации
- ^ "Легкая атлетика на летних Играх в Мехико в 1968 году: 200 метров, мужчины". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 13 июля 2017.
- ^ Фрост, Кэролайн (17 октября 2008 г.). «Другой мужчина на подиуме». Новости BBC. Получено 2014-05-24.