Андреас Грубер (футболист) - Andreas Gruber (footballer)
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Андреас Грубер | ||
Дата рождения | 29 июня 1995 г. | ||
Место рождения | Лиенц, Австрия | ||
Высота | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Вингер | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | LASK | ||
Число | 17 | ||
Молодежная карьера | |||
–2012 | Штурм Грац | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2012–2017 | СК Штурм Грац II | 58 | (19) |
2014–2017 | Штурм Грац | 58 | (5) |
2017–2020 | Маттерсбург | 78 | (22) |
2020– | LASK | 4 | (1) |
Национальная команда | |||
2015–2016 | Австрия U21 | 4 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и верны по состоянию на 8 октября 2020 года. |
Андреас Грубер (родился 29 июня 1996 г.) Австрийский профессиональный футболист кто в настоящее время играет как нападающий за LASK.[1]
Карьера
Грубер сделал свой лига дебют в домашней ничьей 1: 1 против Австрия Вена придя на замену Даниэль Байхлер через 81 мин.[2]
Международная карьера
Грубер - игрок сборной Австрии.[3]
Статистика карьеры
Клуб
- По состоянию на 8 октября 2020 г.
Клуб | Время года | Лига | чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Штурм Грац | 2014–15 | Австрийская Бундеслига | 24 | 2 | 3 | 0 | — | — | 27 | 2 | ||
2015–16 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 33 | 4 | |||
2016–17 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
Общий | 58 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | 65 | 6 | |||
Маттерсбург | 2017–18 | Австрийская Бундеслига | 27 | 4 | 3 | 1 | — | — | 30 | 5 | ||
2018–19 | 31 | 6 | 2 | 0 | — | — | 33 | 6 | ||||
2019–20 | 20 | 12 | 2 | 0 | — | — | 22 | 12 | ||||
Общий | 78 | 22 | 7 | 1 | — | — | 85 | 23 | ||||
LASK | 2020–21 | Австрийская Бундеслига | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 7 | 4 | |
Всего за карьеру | 140 | 28 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 157 | 33 |
Рекомендации
- ^ "Австрия - А. Грубер - Профиль с новостями, карьерной статистикой и историей - Soccerway". soccerway.com. Получено 2015-04-16.
- ^ «Штурм Грац - Австрия Вена - 17 августа 2014 - Soccerway». soccerway.com. Получено 2015-04-16.
- ^ https://www.uefa.com/teamsandplayers/players/player=250085686/profile/index.html