Андраш Шефер - András Schäfer
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Андраш Шефер | ||
Дата рождения | 13 апреля 1999 г. | ||
Место рождения | Сомбатхей, Венгрия | ||
Рост | 1,79 м (5 футов 10 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Левый полузащитник[1] | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Дунайска Стреда | ||
Число | 35 | ||
Молодежная карьера | |||
–2010 | Grundball PFC | ||
2010–2014 | Халадас Сомбатхей | ||
2014–2016 | MTK Будапешт | ||
Старшая карьера * | |||
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
2016–2019 | MTK Будапешт | 44 | (5) |
2019–2020 | Генуя | 0 | (0) |
2019–2020 | → Кьево Верона (заем) | 0 | (0) |
2020 | → Дунайска Стреда (заем) | 7 | (0) |
2020– | Дунайска Стреда | 0 | (0) |
Национальная команда‡ | |||
Венгрия до 18 лет | |||
2017–2018 | Венгрия U19 | 6 | (0) |
2020– | Венгрия | 4 | (0) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и корректны по состоянию на 25 июля 2020 ‡ Количество голов и голов для национальных сборных обновлено по состоянию на 15 ноября 2020 г. |
Андраш Шефер (родился 13 апреля 1999 г.) - венгерский профессиональный футболист, выступающий за словацкий клуб FC DAC 1904 Дунайска Стреда взаймы у Итальянский клуб Генуя.[2]
Клубная карьера
Шефер сделал свой Венгерская лига дебют для MTK выступая вместо замены на матче против Gyirmót 1 апреля 2017 г.[3]
17 января 2020 года он присоединился к Дунайска Стреда, играя в Фортуна Лига в кредит до конца 2019–20 сезон, с возможностью покупки.[4]
Международная карьера
Шефер дебютировал с Сборная Венгрии по футболу в матче 1-0 Лига Наций УЕФА склонить на свою сторону индюк 3 сентября 2020 г.[5]
Статистика клуба
Клуб | Время года | Лига | кружка | Европа | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
МТК Будапешт II | |||||||||
2016–17 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – | 7 | 1 | |
Всего | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
MTK Будапешт | |||||||||
2016–17 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | |
2017–18 | 28 | 4 | 6 | 2 | – | – | 34 | 6 | |
2018–19 | 14 | 1 | 1 | 0 | – | – | 15 | 1 | |
Всего | 44 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 | 7 | |
Всего за карьеру | 51 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 | 8 |
Обновлено для игр, в которые играли по состоянию на 15 декабря 2018 г.
использованная литература
- ^ Профиль на WorldFootball, worldfootball.net
- ^ Андраш Шефер в Soccerway
- ^ «Дьирмот - МТК - 1 апреля 2017 года - Soccerway». us.soccerway.com.
- ^ "PRVÁ ZIMNÁ POSILA: ANDRÁS SCHÄFER" (Пресс-релиз) (на словацком языке). Дунайска Стреда. 17 января 2020.
- ^ «Турция - Венгрия - 3 сентября 2020 года - Soccerway». uk.soccerway.com.
внешние ссылки
- Андраш Шефер в МЛСЗ
Эта биографическая статья о футбольном клубе Венгрии про полузащитника заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |