Горнолыжный спорт на Паралимпийских зимних играх 2018 - мужской слалом - Alpine skiing at the 2018 Winter Paralympics – Mens slalom
| Слалом мужчины на XII Паралимпийских зимних играх | |
|---|---|
| Место проведения | Альпийский центр Чонсон, Южная Корея |
| Даты | 17 марта |
| Конкуренты | 89 из 30 стран |
| Слалом, мужчины (слабовидящие) на XII Паралимпийских зимних играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конкуренты | 18 из 13 стран | ||||||||||||
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Слалом, мужчины (стоя) на XII Паралимпийских зимних играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конкуренты | 40 из 22 стран | ||||||||||||
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Слалом, мужчины (сидя) на XII Паралимпийских зимних играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конкуренты | 31 из 18 стран | ||||||||||||
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Горные лыжи на Зимние Паралимпийские игры 2018 | ||
|---|---|---|
| Спуск | люди | женщины |
| Гигантский слалом | люди | женщины |
| Слалом | люди | женщины |
| Супер комбинированный | люди | женщины |
| Super-G | люди | женщины |
В Мужской слалом соревнование Зимние Паралимпийские игры 2018 проходил в Альпийский центр Чонсон,Южная Корея. Конкурс прошел 17 марта 2018 года.
Таблица медалей
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего (7 стран) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Слабовидящих
В спуске слабовидящий спортсмен с нарушением зрения имеет зрячий гид.[1] Два лыжника считаются командой, и вручаются двойные медали.
Заезд 1 был начат в 09:30, а заезд 2 - в 14:00.[2][3]
Стоя
Заезд 1 был начат в 10:30, а заезд 2 - в 14:22.[4][5]
| Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Классифицировать | Бег 2 | Классифицировать | Общий | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Адам Холл | 48.69 | 3 | 47.42 | 1 | 1:36.11 | – | ||
| 32 | Артур Боше | 48.54 | 2 | 47.96 | 2 | 1:36.50 | +0.39 | ||
| 25 | Джейми Стэнтон | 48.51 | 1 | 48.86 | 3 | 1:37.37 | +1.26 | ||
| 4 | 27 | Сантери Кивери | 49.61 | 6 | 50.14 | 4 | 1:39.75 | +3.64 | |
| 5 | 26 | Томас Уолш | 49.33 | 5 | 52.87 | 10 | 1:42.20 | +6.09 | |
| 6 | 23 | Митчелл Горли | 48.69 | 3 | 53.63 | 12 | 1:42.32 | +6.21 | |
| 7 | 29 | Арон Линдстрем | 51.72 | 10 | 51.23 | 5 | 1:42.95 | +6.84 | |
| 8 | 30 | Александр Алябьев | 50.37 | 7 | 53.15 | 11 | 1:43.52 | +7.41 | |
| 9 | 28 | Томас Пфил | 51.47 | 9 | 52.46 | 9 | 1:43.93 | +7.82 | |
| 10 | 31 | Джеймс Уитли | 52.61 | 11 | 51.80 | 6 | 1:44.41 | +8.30 | |
| 11 | 37 | Мартин Франс | 53.96 | 13 | 52.27 | 7 | 1:46.23 | +10.12 | |
| 12 | 44 | Давиде Бендотти | 53.34 | 12 | 54.14 | 13 | 1:47.48 | +11.37 | |
| 13 | 47 | Хильмар Орварссон | 58.32 | 17 | 52.27 | 7 | 1:50.59 | +14.48 | |
| 14 | 38 | Джордан Бройсин | 56.52 | 15 | 54.14 | 13 | 1:50.66 | +14.55 | |
| 15 | 42 | Джаспер Балкан | 57.89 | 16 | 56.05 | 15 | 1:53.94 | +17.83 | |
| 16 | 46 | Алексей Микушин | 54.60 | 14 | 1:02.88 | 20 | 1:57.48 | +21.37 | |
| 17 | 48 | Кохей Такахаши | 1:00.06 | 18 | 58.31 | 18 | 1:58.37 | +22.26 | |
| 18 | 45 | Гакута Койке | 1:01.16 | 20 | 57.47 | 16 | 1:58.63 | +22.52 | |
| 19 | 49 | Тайлер Картер | 1:02.22 | 21 | 1:01.08 | 19 | 2:03.30 | +27.19 | |
| 20 | 50 | Роджер Пуиг Дави | 1:06.68 | 24 | 57.75 | 17 | 2:04.43 | +28.32 | |
| 21 | 53 | Мирослав Лидинский | 1:05.65 | 23 | 1:04.52 | 22 | 2:10.17 | +34.06 | |
| 22 | 55 | Ловро Докич | 1:07.61 | 25 | 1:03.64 | 21 | 2:11.25 | +35.14 | |
| 23 | 56 | Сергей Александров | 1:08.50 | 26 | 1:07.86 | 23 | 2:16.36 | +40.25 | |
| 33 | Мартин Вюрц | 50.45 | 8 | DNF | Нет данных | ||||
| 52 | Спенсер Вуд | 1:00.39 | 19 | DNF | Нет данных | ||||
| 57 | Мехмет Чекич | 1:16.53 | 27 | DNF | Нет данных | ||||
| 51 | Коннор Хоган | 1:02.59 | 22 | DNS | Нет данных | ||||
| 19 | Томас Грохар | DNF | Нет данных | ||||||
| 20 | Алексей Бугаев | DNF | Нет данных | ||||||
| 22 | Джеффри Стюут | DNF | Нет данных | ||||||
| 24 | Кирк Шорнштейн | DNF | Нет данных | ||||||
| 34 | Хираку Мисава | DNF | Нет данных | ||||||
| 35 | Михаэль Брюггер | DNF | Нет данных | ||||||
| 36 | Брайдон Ласкомб | DNF | Нет данных | ||||||
| 39 | Робин Куч | DNF | Нет данных | ||||||
| 40 | Нико Пажанщич | DNF | Нет данных | ||||||
| 41 | Джонти О'Каллаган | DNF | Нет данных | ||||||
| 43 | Алексис Гимонд | DNF | Нет данных | ||||||
| 54 | Хулио Андрес Сото Угальде | DNF | Нет данных | ||||||
| 58 | Сантьяго Вега | DNF | Нет данных | ||||||
Сидя
Заезд 1 был начат в 11:30, а заезд 2 - в 14:57.[6][7]
| Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Классифицировать | Бег 2 | Классифицировать | Общий | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Дино Соколович | 49.13 | 3 | 50.69 | 3 | 1:39.82 | – | ||
| 73 | Тайлер Уокер | 49.08 | 2 | 51.47 | 6 | 1:40.55 | +0.73 | ||
| 67 | Фредерик Франсуа | 51.53 | 4 | 50.50 | 1 | 1:42.03 | +2.21 | ||
| 4 | 68 | Тайки Мори | 51.55 | 5 | 50.73 | 4 | 1:42.28 | +2.46 | |
| 5 | 62 | Джеспер Педерсен | 51.62 | 6 | 50.67 | 2 | 1:42.29 | +2.47 | |
| 6 | 72 | Игорь Сикорский | 52.25 | 7 | 50.89 | 5 | 1:43.14 | +3.32 | |
| 7 | 74 | Рене де Сильвестро | 52.97 | 8 | 52.43 | 8 | 1:45.40 | +5.58 | |
| 8 | 65 | Роман Рабл | 57.43 | 9 | 52.39 | 7 | 1:49.82 | +10.00 | |
| 9 | 85 | Николас Бискертт | 59.39 | 12 | 55.23 | 9 | 1:54.62 | +14.80 | |
| 10 | 83 | Алекс Кэрнс | 59.47 | 13 | 57.47 | 10 | 1:56.94 | +17.12 | |
| 11 | 80 | Энрике Планти | 59.52 | 14 | 59.59 | 11 | 1:59.11 | +19.29 | |
| 12 | 86 | Ерней Сливник | 59.26 | 11 | 59.87 | 12 | 1:59.13 | +19.31 | |
| 13 | 78 | Мурат Пелит | 1:04.87 | 15 | 1:02.05 | 13 | 2:06.92 | +27.10 | |
| 14 | 79 | Томас Нольте | 59.20 | 10 | 1:10.67 | 14 | 2:09.87 | +30.05 | |
| 60 | Йерун Кампшреур | 48.40 | 1 | DNF | Нет данных | ||||
| 59 | Такеши Сузуки | DNF | Нет данных | ||||||
| 63 | Йоханн Таберлет | DNF | Нет данных | ||||||
| 64 | Акира Кано | DNF | Нет данных | ||||||
| 66 | Жасмин Бамбур | DNF | Нет данных | ||||||
| 69 | Курт Оутвей | DNF | Нет данных | ||||||
| 70 | Нильс де Ланген | DNF | Нет данных | ||||||
| 71 | Джош Эллиотт | DNF | Нет данных | ||||||
| 75 | Маркус Гфаттерхофер | DNF | Нет данных | ||||||
| 76 | Хан Сан Мин | DNF | Нет данных | ||||||
| 77 | Саймон Валлнер | DNF | Нет данных | ||||||
| 81 | Ли Чи-Вон | DNF | Нет данных | ||||||
| 82 | Марк Сойер | DNF | Нет данных | ||||||
| 84 | Кенджи Нацумэ | DNF | Нет данных | ||||||
| 87 | Павел Бамбоусек | DNF | Нет данных | ||||||
| 88 | Сэм Тейт | DNF | Нет данных | ||||||
| 89 | Диего Сегель | DNF | Нет данных | ||||||
Смотрите также
Рекомендации
- ^ https://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284 Зимние Паралимпийские игры в Сочи: Путеводитель по спорту
- ^ Для слабовидящих - результаты первого заезда
- ^ Для слабовидящих Окончательные результаты
- ^ Обычный забег 1 результаты
- ^ Постоянные окончательные результаты
- ^ Бег сидя 1 результаты
- ^ Сидя Окончательные результаты