Аякс Атака - Ajax Attack
| Аякс Атака | |
|---|---|
![]() | |
| город | Аякс, Онтарио, Канада |
| Лига | Молодежная хоккейная лига Онтарио Центральная хоккейная лига Онтарио Junior C |
| Эксплуатируется | 1986-2010 |
| Домашняя арена | Общественный центр Аякса |
| Цвета | Синий, Желтый, и Белый |
| Главный управляющий | Роберт Тоффоли |
| Главный тренер | Кэри Дюрант |
| История франшизы | |
| 1986-2005 | Аякс Топорщики |
| 2005-2010 | Аякс Атака |
| 2010 | Объединено с Пикеринг Пантеры |
В Аякс Атака были юниором "А" хоккей команда из Аякс, Онтарио, Канада. Они были частью Центральная канадская хоккейная лига. Раньше они были известны как Топорщики. Летом 2010 года Атака объединилась с Пикеринг Пантеры и покинул Ajax.
История
Команда возникла как член Центральная молодежная хоккейная лига в 1986 году. В 1991 году они перешли в Центральную юниорскую лигу «B», несмотря на ограниченный успех в Центральной юниорской лиге «C», и остались в лиге в 1993 году, когда она стала OPJHL. С 1987 года у Attack был только один победный сезон и два рекорда 0,500.
После сезона 2004-05 годов, одного из худших сезонов в истории OPJHL, топорщики изменили свое название на Attack. Несмотря на смену названия, их проблемы продолжились в 2005-06, завершив выход в плей-офф в лиге, которая позволяет 32 командам выходить в плей-офф каждый год. В 2006-07 годах «Атаке» удалось выйти в плей-офф с подстановочным знаком, но они проиграли в первом раунде. В 07/08 «Атака» не смогла сделать после сезона результат 12-34-3, и снова это был очень разочаровывающий год для франшизы.
Результаты по сезонам
| Время года | GP | W | L | Т | OTL | GF | GA | п | Результаты | Плей-офф |
| 1987-88 | 32 | 12 | 16 | 4 | - | 148 | 182 | 28 | 6-й COJCHL | |
| 1988-89 | 40 | 20 | 15 | 5 | - | 188 | 163 | 45 | 7-й COJCHL | |
| 1989-90 | 36 | 16 | 17 | 3 | - | 156 | 170 | 35 | 4-й COJCHL | |
| 1990-91 | 36 | 11 | 23 | 2 | - | 135 | 188 | 24 | 6-й COJCHL | |
| 1991-92 | 42 | 12 | 28 | 2 | - | 181 | 243 | 26 | 13-й CJBHL | |
| 1992-93 | 48 | 9 | 33 | 6 | - | 203 | 275 | 26 | 13-й CJBHL | |
| 1993-94 | 40 | 17 | 17 | 6 | - | 183 | 199 | 40 | 5-я OPJHL-E | |
| 1994-95 | 48 | 4 | 43 | 1 | - | 131 | 343 | 12 | Девятый OPJHL-E | |
| 1995-96 | 49 | 12 | 32 | 5 | - | 172 | 263 | 30 | 6-я OPJHL-R | |
| 1996-97 | 51 | 21 | 28 | 2 | - | 212 | 258 | 45 | 3-й OPJHL-R | |
| 1997-98 | 50 | 13 | 35 | 2 | 0 | 190 | 282 | 28 | 5-й OPJHL-R | |
| 1998-99 | 51 | 17 | 27 | 6 | 1 | 153 | 233 | 41 | 10-е OPJHL-E | |
| 1999-00 | 49 | 16 | 26 | 6 | 1 | 159 | 216 | 39 | 6-я OPJHL-E | |
| 2000-01 | 49 | 23 | 23 | 3 | 0 | 206 | 202 | 49 | 7-я OPJHL-E | |
| 2001-02 | 49 | 7 | 30 | 6 | 6 | 163 | 240 | 26 | 9-я OPJHL-S | |
| 2002-03 | 49 | 12 | 31 | 3 | 3 | 142 | 202 | 30 | 8-й OPJHL-S | |
| 2003-04 | 49 | 13 | 32 | 2 | 2 | 154 | 250 | 30 | 9-я OPJHL-S | |
| 2004-05 | 49 | 2 | 44 | 1 | 2 | 111 | 285 | 7 | 9-я OPJHL-S | |
| 2005-06 | 49 | 5 | 41 | 0 | 3 | 124 | 333 | 13 | 9-я OPJHL-S | DNQ |
| 2006-07 | 49 | 13 | 31 | 3 | 2 | 144 | 249 | 31 | 7-я OPJHL-S | Lost Div. QF |
| 2007-08 | 49 | 12 | 34 | - | 3 | 142 | 268 | 27 | 8-й OPJHL-S | |
| 2008-09 | 49 | 25 | 24 | - | 0 | 216 | 229 | 50 | Пятый OJHL-R | |
| 2009-10 | 50 | 24 | 25 | - | 1 | 208 | 235 | 49 | 8-й ККПЛ-Е | Проиграл предварительный |
